CheaperGen과 fal.ai 비교
fal.ai 가격
독립적인 비교 · fal.ai와 제휴하거나 공식 추천을 받지 않았습니다.
CheaperGen에서도 제공하는 fal.ai 동영상·이미지 모델의 가격을 동영상은 초당, 이미지는 장당 기준으로 CheaperGen 실시간 가격과 비교하고, fal.ai의 과금 방식도 살펴봅니다.
- 최대
- 81% 저렴
- fal.ai보다
- 공식 정가보다 저렴
- 최대 52%
- 모델 개발사의 자체 API 가격보다 저렴
- 비교 모델
- 모델 36개
- 동영상 20개 · 이미지 16개
- 가격 확인일
- 2026년 10월 21일
- fal.ai의 공개 페이지 · CheaperGen 실시간 가격
가격표
CheaperGen의 fal.ai 가격 가격과 비교
모델 가격표(36개): CheaperGen이 더 저렴한 모델에 대해 두 플랫폼이 공개한 모든 등급의 가격을 정리합니다. CheaperGen 실시간 가격, fal.ai의 공개 가격, 모델 개발사의 공식 가격을 나란히 표시합니다. 동영상은 출력 초당, 이미지는 장당 기준입니다.
동영상 모델 · 20 · 초당
| 모델 · 등급 | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · 오픈 웨이트 | ||||
| 720p | $0.09 초당 | $0.0285 초당−68% | ||
| 1080p | $0.13 초당 | $0.057 초당−56% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDance공식 가격 대비 최대 ~26% 저렴 | ||||
| 480p | $0.11249 초당 | $0.0501 초당−55% | ||
| 720p | $0.24192 초당 | $0.0899 초당−63% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDance공식 가격 대비 최대 ~17% 저렴 | ||||
| 480p | $0.07031 초당 | $0.0292 초당−58% | ||
| 720p | $0.1512 초당 | $0.0627 초당−59% | ||
| Seedance 2.0ByteDance공식 가격 대비 최대 ~10% 저렴 | ||||
| 720p | $0.3034 초당 | $0.1356 초당−55% | ||
| 1080p | $0.682 초당 | $0.3361 초당−51% | ||
| Seedance 2.5ByteDance공식 가격 대비 최대 ~10% 저렴 | ||||
| 720p | $0.46224 초당 | $0.2076 초당−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAI공식 가격 대비 최대 ~52% 저렴 | ||||
| 480p | $0.08 초당 | $0.0736 초당−8% | ||
| 720p | $0.14 초당 | $0.0675 초당−52% | ||
| 1080p | $0.25 초당 | $0.23 초당−8% | ||
| Vidu Q3 ProShengshu공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 540p | $0.07 초당 | $0.0337 초당−52% | ||
| 720p | $0.154 초당 | $0.0748 초당−51% | ||
| 1080p | $0.154 초당 | $0.0897 초당−42% | ||
| Vidu Q3 TurboShengshu공식 가격 대비 최대 ~31% 저렴 | ||||
| 540p | $0.035 초당 | $0.0262 초당−25% | ||
| 720p | $0.077 초당 | $0.0412 초당−46% | ||
| 1080p | $0.077 초당 | $0.0486 초당−37% | ||
| Veo 3.1 FastGoogle공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 720p + 오디오 | $0.15 초당 | $0.075 초당−50% | ||
| 720p | $0.10 초당 | $0.0736 초당−26% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.15 초당 | $0.1104 초당−26% | ||
| 1080p | $0.10 초당 | $0.092 초당−8% | ||
| 4K + 오디오 | $0.35 초당 | $0.276 초당−21% | ||
| 4K | $0.30 초당 | $0.23 초당−23% | ||
| Veo 3.1 LiteGoogle공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 720p | $0.05 초당 | $0.0375 초당−25% | ||
| Wan 3.0Alibaba공식 가격 대비 최대 ~24% 저렴 | ||||
| 1080p | $0.20 초당 | $0.1513 초당−24% | ||
| PixVerse V6PixVerse공식 가격 대비 최대 ~15% 저렴 | ||||
| 360p | $0.025 초당 | $0.019 초당−24% | ||
| 360p + 오디오 | $0.035 초당 | $0.0266 초당−24% | ||
| 540p | $0.035 초당 | $0.0266 초당−24% | ||
| 540p + 오디오 | $0.045 초당 | $0.0368 초당−18% | ||
| 720p | $0.045 초당 | $0.0368 초당−18% | ||
| 720p + 오디오 | $0.06 초당 | $0.046 초당−23% | ||
| 1080p | $0.09 초당 | $0.0736 초당−18% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.115 초당 | $0.0932 초당−19% | ||
| MiniMax H3MiniMax공식 가격 대비 최대 ~18% 저렴 | ||||
| 2K | $0.13 초당 | $0.1068 초당−18% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibaba공식 가격 대비 최대 ~15% 저렴 | ||||
| 480p | $0.068 초당 | $0.0582 초당−14% | ||
| 720p | $0.14 초당 | $0.1198 초당−14% | ||
| 1080p | $0.28 초당 | $0.2394 초당−15% | ||
| Veo 3.1Google공식 가격 대비 최대 ~24% 저렴 | ||||
| 720p + 오디오 | $0.40 초당 | $0.3043 초당−24% | ||
| 720p | $0.20 초당 | $0.184 초당−8% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.40 초당 | $0.368 초당−8% | ||
| 1080p | $0.20 초당 | $0.184 초당−8% | ||
| 4K + 오디오 | $0.60 초당 | $0.552 초당−8% | ||
| 4K | $0.40 초당 | $0.368 초당−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0.17 초당 | $0.1564 초당−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishou공식 가격 대비 최대 ~9% 저렴 | ||||
| 720p | $0.084 초당 | $0.0773 초당−8% | ||
| 720p + 오디오 | $0.126 초당 | $0.115 초당−9% | ||
| 1080p | $0.112 초당 | $0.1031 초당−8% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.168 초당 | $0.1546 초당−8% | ||
| 4K | $0.42 초당 | $0.3853 초당−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishou공식 가격 대비 최대 ~8% 저렴 | ||||
| 720p | $0.084 초당 | $0.0773 초당−8% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.14 초당 | $0.1288 초당−8% | ||
| 4K | $0.42 초당 | $0.3853 초당−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishou공식 가격 대비 최대 ~8% 저렴 | ||||
| 1080p | $0.14 초당 | $0.1294 초당−8% | ||
| Gemini Omni FlashGoogle공식 가격 대비 최대 ~13% 저렴 | ||||
| 720p · 4 s | $0.10 초당 | $0.0927 초당−7% | ||
| 720p · 8 s | $0.10 초당 | $0.089 초당−11% | ||
이미지 모델 · 16 · 이미지당
| 모델 · 등급 | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · 오픈 웨이트 | ||||
| 1K | $0.005 이미지당 | $0.001 이미지당−80% | ||
| 2K | $0.02 이미지당 | $0.0038 이미지당−81% | ||
| Z-Image TurboAlibaba · 오픈 웨이트 | ||||
| 2K | $0.02 이미지당 | $0.0108 이미지당−46% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDance공식 가격 대비 최대 ~14% 저렴 | ||||
| 1K | $0.027 이미지당 | $0.0154 이미지당−43% | ||
| 2K | $0.027 이미지당 | $0.0154 이미지당−43% | ||
| FLUX 3Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~34% 저렴 | ||||
| 1K | $0.048 이미지당 | $0.0317 이미지당−34% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAI공식 가격 대비 최대 ~28% 저렴 | ||||
| 1K · 낮음 | $0.04 이미지당 | $0.0329 이미지당−18% | ||
| 1K · 중간 | $0.06 이미지당 | $0.0429 이미지당−28% | ||
| 2K · 낮음 | $0.06 이미지당 | $0.0552 이미지당−8% | ||
| 2K · 중간 | $0.08 이미지당 | $0.0736 이미지당−8% | ||
| OMOSS ImageOpenMOSS · 오픈 웨이트 | ||||
| 2K | $0.20 이미지당 | $0.1534 이미지당−23% | ||
| Seedream 4.5ByteDance공식 가격 대비 최대 ~23% 저렴 | ||||
| 2K | $0.04 이미지당 | $0.0309 이미지당−23% | ||
| Nano Banana ProGoogle공식 가격 대비 최대 ~18% 저렴 | ||||
| 1K | $0.15 이미지당 | $0.1197 이미지당−20% | ||
| 2K | $0.15 이미지당 | $0.1197 이미지당−20% | ||
| 4K | $0.30 이미지당 | $0.1995 이미지당−34% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~13% 저렴 | ||||
| 이미지 | $0.08 이미지당 | $0.0695 이미지당−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~13% 저렴 | ||||
| 이미지 | $0.04 이미지당 | $0.0348 이미지당−13% | ||
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~23% 저렴 | ||||
| 2 MP | $0.045 이미지당 | $0.0396 이미지당−12% | ||
| 4 MP | $0.075 이미지당 | $0.0575 이미지당−23% | ||
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~21% 저렴 | ||||
| 2 MP | $0.10 이미지당 | $0.0889 이미지당−11% | ||
| 3 MP | $0.13 이미지당 | $0.1091 이미지당−16% | ||
| 4 MP | $0.16 이미지당 | $0.1263 이미지당−21% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibaba공식 가격 대비 최대 ~11% 저렴 | ||||
| 1K | $0.04 이미지당 | $0.0357 이미지당−11% | ||
| 2K | $0.075 이미지당 | $0.0679 이미지당−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDance공식 가격 대비 최대 ~9% 저렴 | ||||
| 2K | $0.035 이미지당 | $0.0317 이미지당−9% | ||
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~32% 저렴 | ||||
| 1 MP | $0.05 이미지당 | $0.046 이미지당−8% | ||
| 2 MP | $0.10 이미지당 | $0.0861 이미지당−14% | ||
| 3 MP | $0.15 이미지당 | $0.115 이미지당−23% | ||
| 4 MP | $0.20 이미지당 | $0.1364 이미지당−32% | ||
| Krea 2 TurboKrea · 오픈 웨이트 | ||||
| 1K 정사각형 | $0.008 이미지당 | $0.0076 이미지당−5% | ||
CheaperGen이 더 저렴하고 두 플랫폼이 공개한 모든 등급에서 fal.ai이(가) 더 저렴하지 않은 모델만 표시합니다. fal.ai: 2026년 10월 21일 (해당 날짜에 fal.ai 모델 페이지에 표시된 가격(프로모션 포함))에 확인한 공개 페이지를 기준으로 합니다. CheaperGen 가격은 실시간 가격입니다. 동영상은 16:9 기준입니다. 가격은 변동될 수 있으니 구매 전에 확인하세요.
“공식 가격”은 해당 모델의 개발사가 자체 API에 책정한 가격을 뜻합니다. 오픈 웨이트 모델에는 공식 가격이 없습니다.
“오픈 웨이트”로 표시된 행은 오픈 웨이트 모델입니다. 모델 개발사의 API가 아니라 공개된 동일 가중치를 사용합니다.
예상 비용
두 가격으로 계산한 일반적인 작업 비용
fal.ai의 공개 가격 및 CheaperGen 실시간 가격으로, 해당 등급에서 CheaperGen이 더 저렴한 대표 모델의 동일한 결과를 생성했을 때 드는 비용을 비교합니다.
공개 가격 기준 단가에 단위 수를 곱해 상대 플랫폼 총액을 계산합니다. CheaperGen은 실시간 가격을 올림해 적용합니다.
결제 및 청구
fal.ai의 과금 방식과 CheaperGen의 과금 방식
fal.ai 측 정보는 2026년 10월 22일에 확인한 공개 페이지를 기준으로 합니다.
| 기능 | CheaperGen | fal.ai |
|---|---|---|
| 결제 | CheaperGen카드로 충전하는 선불 USD 크레딧. 충전 수수료가 없고 만료되지 않습니다. 큰 금액은 계좌 이체가 가능하며 Enterprise는 월간 청구서를 이용할 수 있습니다. | fal.ai카드 또는 ACH로 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 구매한 크레딧은 구매 후 365일이 지나면 만료됩니다. 사용량이 많은 경우 청구서 결제가 가능합니다.[1][2] |
| 생성 실패 | CheaperGen실패한 생성과 대기열에 있을 때 취소한 생성은 잔액으로 자동 환불됩니다. | fal.ai서버 오류(5xx)는 요금이 청구되지 않습니다. 잘못된 입력(422)은 GPU 시간이 사용된 경우 요금이 청구될 수 있습니다.[3] |
| 실행 전 가격 확인 | CheaperGen실행 전에 모든 입력의 가격을 무료로 견적합니다(POST /quote, API 키 불필요). | fal.ai가격 및 비용 추정 API[4] |
가격이 더 저렴한 이유
같은 모델을 더 저렴하게 이용하는 방법
축소 모델도 숨은 수수료도 없습니다. 가격을 낮추는 CheaperGen의 세 가지 요소를 소개합니다.
공식 제휴
모델을 개발한 연구소와 직접 제휴해 공식 모델을 가장 좋은 파트너 가격으로 제공합니다.
자체 GPU 추론
오픈소스 모델은 자체 GPU 추론(최적화 커널, 예열된 GPU 풀, 모델별 튜닝)으로 처리해 생성 속도를 몇 배 높이고 비용을 더 낮춥니다.
자동 라우팅
실시간 상태 확인과 장애 전환을 바탕으로 각 요청을 빠르고 비용 효율적인 용량에 자동으로 라우팅합니다.
자주 묻는 질문
fal.ai 가격 관련 질문
출처 — fal.ai 공개 페이지, 2026년 10월 21일(가격) 및 2026년 10월 22일 확인 (40)
- [1] fal.ai/terms
- [2] fal.ai/docs/documentation/model-apis/pricing
- [3] fal.ai/docs/documentation/model-apis/faq
- [4] fal.ai/docs/llms.txt
- [5] fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b
- [6] fal.ai/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/fast
- [7] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video
- [8] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video
- [9] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [10] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [11] fal.ai/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video
- [12] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video
- [13] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo
- [14] fal.ai/models/fal-ai/z-image/turbo
- [15] fal.ai/models/bytedance/seedream/v5/flash/text-to-image
- [16] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image
- [17] fal.ai/models/xai/grok-imagine-image/v2.0/text-to-image
- [18] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/fast
- [19] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/lite
- [20] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [21] fal.ai/models/fal-ai/moss-image
- [22] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v4.5/text-to-image
- [23] fal.ai/models/fal-ai/nano-banana-pro
- [24] fal.ai/models/fal-ai/pixverse/v6/text-to-video
- [25] fal.ai/models/minimax/h3/text-to-video
- [26] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/max/text-to-image
- [28] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/text-to-image
- [29] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-pro
- [30] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-max
- [31] fal.ai/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image
- [32] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v5/lite/text-to-image
- [33] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-flex
- [34] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1
- [35] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-video
- [36] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video
- [37] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/o3/standard/text-to-video
- [38] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/turbo/standard/text-to-video
- [39] fal.ai/models/google/gemini-omni-flash/v1.1/text-to-video
- [40] fal.ai/models/fal-ai/krea-2/turbo
fal.ai와 로고는 비교 대상 플랫폼을 식별하기 위한 용도로만 표시된 해당 소유자의 상표입니다. CheaperGen은 fal.ai와 제휴하거나 추천을 받은 서비스가 아닙니다. fal.ai의 가격과 기능은 공개 페이지(가격 2026년 10월 21일, 기능 2026년 10월 22일)를 바탕으로 하며, 이후 변경되었을 수 있습니다. 모델명과 상표는 각 소유자에게 있습니다.