Black Forest Labs · 9개 모델
FLUX 요금
모든 FLUX 모델 가격: 동영상 $0.1564 초당부터, 이미지 $0.001 이미지당부터, 공식 가격보다 최대 93% 저렴. 선불 잔액에서 동영상 초당당 요금이 부과되며 구독은 필요하지 않습니다(월간 요금제은 선택 사항이며 생성 실패 시 요금이 청구되지 않습니다.
- 모델
- 9
- 동영상 · 이미지
- 동영상 최저가
- $0.1564 초당
- FLUX 3 Video
- 이미지 최저가
- $0.001 이미지당
- FLUX.2 [klein] 4B
- 공식 정가보다 저렴
- 최대 93%
동영상 모델
FLUX 동영상 모델별 가격
최저 단계의 초당 가격과 720p에서 5초 동영상을 생성하는 비용(또는 모델 최저 단계 기준)입니다.
| 모델 | 정가 최저가 | CheaperGen 가격: | 저장 | 5초 동영상 | $10으로 이용 가능한 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Video FLUX의 동영상 모델 — 오디오 동기화, 5–20초 클립 | $0.17 초당 | $0.1564 초당 | −8% | $0.79 720p | 12 |
월간 요금제 대부분 모델 가격을 할인하며(각 가격 아래 표시), 사용한 만큼만 결제할 수도 있습니다. Pro $499/월 · Max $4,999/월.
이미지 모델
FLUX 이미지 모델별 가격
최저 크기의 이미지당 가격입니다.
| 모델 | 정가 최저가 | CheaperGen 가격: | 저장 | 이미지 1장 | $10으로 이용 가능한 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Image Klein 가중치를 공개한 FLUX 3 — 16단계 추론으로 몇 초 만에 이미지를 만들고, 가격은 1센트 미만 | $0.008 이미지당 | $0.0011 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Max $0.001 | 최대 −87% | $0.002 768 | 9,416 |
| FLUX 3 Black Forest Labs의 최신 이미지 모델 — 웹 정보 기반 생성, 레이아웃 이해, 최대 4K 지원 | $0.048 이미지당 | $0.0317 이미지당 | 최대 −34% | $0.032 1K | 315 |
| FLUX.2 [klein] 4B 가장 빠른 FLUX.2 — 오픈 웨이트, 1초 미만 생성, 1센트의 일부만으로 | $0.014 이미지당 | $0.001 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Max $0.0009 | 최대 −93% | $0.001 1K | 10,526 |
| FLUX.2 [max] 히어로 이미지에 적합한 최고 품질의 FLUX.2 | $0.07 이미지당 | $0.0644 이미지당 | 최대 −21% | $0.065 1 MP | 155 |
| FLUX.2 [pro] Black Forest Labs의 프로덕션급 이미지 모델 — 사실적인 표현, 빠른 생성, 최대 4 MP | $0.03 이미지당 | $0.0276 이미지당 | 최대 −38% | $0.028 1 MP | 362 |
| FLUX.2 [flex] 단계 수와 가이던스를 조절할 수 있는 FLUX.2 — 텍스트와 미세한 디테일 표현에 최적 | $0.05 이미지당 | $0.046 이미지당 | 최대 −32% | $0.046 1 MP | 217 |
| FLUX.1 Kontext [pro] 캐릭터 일관성을 유지하는 지시형 이미지 편집 (레거시) | $0.04 이미지당 | $0.0348 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0341Max $0.0333 | −13% | $0.035 이미지 | 287 |
| FLUX.1 Kontext [max] 프롬프트 반영과 타이포그래피가 한층 강화된 Kontext | $0.08 이미지당 | $0.0695 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0681Max $0.0666 | −13% | $0.07 이미지 | 143 |
전체 단계별 가격
FLUX 가격표
각 모델의 등급별 가격을 각 모델의 기준 가격(개발사의 공식 정가 또는 모델 페이지에 표시된 비교 기준 가격) 및 CheaperGen 가격과 비교합니다. 전체 엔드포인트별 목록은 각 모델의 API 가격 페이지에서 확인할 수 있습니다.
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 768 | $0.0011 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Max $0.001 | |
| 1K | $0.0019 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0018Max $0.0017 | |
| 1.5K | $0.0043 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.004Max $0.0038 | |
| 2K | $0.0074 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0069Max $0.0065 | |
| 4K | $0.0342 이미지당 | |
| 1K 편집 | $0.0085 이미지당 | |
| 2K 편집 | $0.0133 이미지당 | |
| 4K 편집 | $0.0342 이미지당 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0.0317 이미지당 | |
| 1.5K | $0.0644 이미지당 | |
| 2K | $0.092 이미지당 | |
| 4K | $0.5073 이미지당 |
| 등급 | fal API | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0.1564 초당 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0.001 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Max $0.0009 | |
| 2K | $0.0038 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0037Max $0.0036 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0.0644 이미지당 | |
| 2 MP | $0.0889 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0877Max $0.0865 | |
| 3 MP | $0.1091 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.1059Max $0.1027 | |
| 4 MP | $0.1263 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.1214Max $0.1165 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0.0276 이미지당 | |
| 2 MP | $0.0396 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.039Max $0.0383 | |
| 3 MP | $0.0493 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0477Max $0.0461 | |
| 4 MP | $0.0575 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0551Max $0.0526 | |
| 1 MP 편집 | $0.0279 이미지당 | |
| 3 MP 편집 | $0.0514 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0501Max $0.0488 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0.046 이미지당 | |
| 2 MP | $0.0861 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0841Max $0.0821 | |
| 3 MP | $0.115 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.1101Max $0.1052 | |
| 4 MP | $0.1364 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.1294Max $0.1223 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 이미지 | $0.0348 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0341Max $0.0333 |
| 등급 | 공식 가격 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 이미지 | $0.0695 이미지당 월간 요금제를 이용하면: Pro $0.0681Max $0.0666 |
모델 선택
나에게 맞는 FLUX 모델은?
필요한 기능과 가장 중요한 요소를 선택하세요. 모델을 추천하고 아래 플레이그라운드에 불러옵니다.
추천 FLUX 모델
FLUX.2 [klein] 4B
$0.001 이미지당에서
- 최저 시작 가격: $0.001 이미지당
다음 단계: FLUX 3 Image Klein, FLUX.2 [pro]
체험하기
FLUX 체험하기 — 버튼에서 가격을 확인하세요
탭에서 모델을 바꾸세요. 버튼에 표시된 가격으로 잔액에서 결제되며, 실패한 실행은 환불됩니다.