CheaperGen과 WaveSpeedAI 비교
WaveSpeed AI 가격
독립적인 비교 · WaveSpeedAI와 제휴하거나 공식 추천을 받지 않았습니다.
CheaperGen에서도 제공하는 WaveSpeedAI 동영상·이미지 모델의 가격을 동영상은 초당, 이미지는 장당 기준으로 CheaperGen 실시간 가격과 비교하고, WaveSpeedAI의 과금 방식도 살펴봅니다.
- 최대
- 88% 저렴
- WaveSpeedAI보다
- 공식 정가보다 저렴
- 최대 52%
- 모델 개발사의 자체 API 가격보다 저렴
- 비교 모델
- 모델 35개
- 동영상 19개 · 이미지 16개
- 가격 확인일
- 2026년 10월 21일
- WaveSpeedAI의 공개 페이지 · CheaperGen 실시간 가격
가격표
CheaperGen의 WaveSpeedAI 가격 가격과 비교
모델 가격표(35개): CheaperGen이 더 저렴한 모델에 대해 두 플랫폼이 공개한 모든 등급의 가격을 정리합니다. CheaperGen 실시간 가격, WaveSpeedAI의 공개 가격, 모델 개발사의 공식 가격을 나란히 표시합니다. 동영상은 출력 초당, 이미지는 장당 기준입니다.
동영상 모델 · 19 · 초당
| 모델 · 등급 | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · 오픈 웨이트 | ||||
| 720p | $0.10 초당 | $0.0285 초당−72% | ||
| 1080p | $0.14 초당 | $0.057 초당−59% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDance공식 가격 대비 최대 ~26% 저렴 | ||||
| 720p | $0.20 초당 | $0.0899 초당−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAI공식 가격 대비 최대 ~52% 저렴 | ||||
| 480p | $0.08 초당 | $0.0736 초당−8% | ||
| 720p | $0.14 초당 | $0.0675 초당−52% | ||
| 1080p | $0.25 초당 | $0.23 초당−8% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDance공식 가격 대비 최대 ~17% 저렴 | ||||
| 480p | $0.06 초당 | $0.0292 초당−51% | ||
| 720p | $0.12 초당 | $0.0627 초당−48% | ||
| Vidu Q3 ProShengshu공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 540p | $0.05 초당 | $0.0337 초당−33% | ||
| 720p | $0.125 초당 | $0.0748 초당−40% | ||
| 1080p | $0.15 초당 | $0.0897 초당−40% | ||
| Seedance 2.0ByteDance공식 가격 대비 최대 ~11% 저렴 | ||||
| 480p | 10% 할인$0.108 초당 | $0.0631 초당−42% | ||
| 720p | 10% 할인$0.216 초당 | $0.1356 초당−37% | ||
| 1080p | 10% 할인$0.54 초당 | $0.3361 초당−38% | ||
| 4K | 10% 할인$1.08 초당 | $0.6959 초당−36% | ||
| Seedance 2.5ByteDance공식 가격 대비 최대 ~10% 저렴 | ||||
| 480p | 10% 할인$0.162 초당 | $0.0935 초당−42% | ||
| 720p | 10% 할인$0.324 초당 | $0.2076 초당−36% | ||
| 1080p | 10% 할인$0.81 초당 | $0.5113 초당−37% | ||
| Veo 3.1 FastGoogle공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 720p + 오디오 | $0.15 초당 | $0.075 초당−50% | ||
| 720p | $0.10 초당 | $0.0736 초당−26% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.15 초당 | $0.1104 초당−26% | ||
| 1080p | $0.10 초당 | $0.092 초당−8% | ||
| 4K + 오디오 | $0.30 초당 | $0.276 초당−8% | ||
| 4K | $0.25 초당 | $0.23 초당−8% | ||
| Veo 3.1 LiteGoogle공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 720p | $0.05 초당 | $0.0375 초당−25% | ||
| Wan 3.0Alibaba공식 가격 대비 최대 ~24% 저렴 | ||||
| 480p | 5% 할인$0.0475 초당 | $0.0379 초당−20% | ||
| 720p | 5% 할인$0.095 초당 | $0.0757 초당−20% | ||
| 1080p | 5% 할인$0.19 초당 | $0.1513 초당−20% | ||
| PixVerse V6PixVerse공식 가격 대비 최대 ~15% 저렴 | ||||
| 360p | $0.025 초당 | $0.019 초당−24% | ||
| 360p + 오디오 | $0.035 초당 | $0.0266 초당−24% | ||
| 540p | $0.035 초당 | $0.0266 초당−24% | ||
| 540p + 오디오 | $0.045 초당 | $0.0368 초당−18% | ||
| 720p | $0.045 초당 | $0.0368 초당−18% | ||
| 720p + 오디오 | $0.06 초당 | $0.046 초당−23% | ||
| 1080p | $0.09 초당 | $0.0736 초당−18% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.115 초당 | $0.0932 초당−19% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibaba공식 가격 대비 최대 ~15% 저렴 | ||||
| 480p | 5% 할인$0.07125 초당 | $0.0582 초당−18% | ||
| 720p | 5% 할인$0.1425 초당 | $0.1198 초당−16% | ||
| 1080p | 5% 할인$0.285 초당 | $0.2394 초당−16% | ||
| Vidu Q4Shengshu공식 가격 대비 최대 ~26% 저렴 | ||||
| 540p | 15% 할인$0.03825 초당 | $0.0331 초당−13% | ||
| 720p | 15% 할인$0.08075 초당 | $0.0699 초당−13% | ||
| 2K | 15% 할인$0.1615 초당 | $0.1397 초당−13% | ||
| Veo 3.1Google공식 가격 대비 최대 ~24% 저렴 | ||||
| 720p + 오디오 | $0.40 초당 | $0.3043 초당−24% | ||
| 720p | $0.20 초당 | $0.184 초당−8% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.40 초당 | $0.368 초당−8% | ||
| 1080p | $0.20 초당 | $0.184 초당−8% | ||
| 4K + 오디오 | $0.60 초당 | $0.552 초당−8% | ||
| 4K | $0.40 초당 | $0.368 초당−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0.17 초당 | $0.1564 초당−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishou공식 가격 대비 최대 ~9% 저렴 | ||||
| 720p | $0.084 초당 | $0.0773 초당−8% | ||
| 720p + 오디오 | $0.126 초당 | $0.115 초당−9% | ||
| 1080p | $0.112 초당 | $0.1031 초당−8% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.168 초당 | $0.1546 초당−8% | ||
| 4K | $0.42 초당 | $0.3853 초당−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishou공식 가격 대비 최대 ~8% 저렴 | ||||
| 720p | $0.084 초당 | $0.0773 초당−8% | ||
| 1080p + 오디오 | $0.14 초당 | $0.1288 초당−8% | ||
| 4K | $0.42 초당 | $0.3853 초당−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishou공식 가격 대비 최대 ~8% 저렴 | ||||
| 1080p | $0.14 초당 | $0.1294 초당−8% | ||
| Gemini Omni FlashGoogle공식 가격 대비 최대 ~13% 저렴 | ||||
| 720p · 4 s | $0.10 초당 | $0.0927 초당−7% | ||
| 720p · 8 s | $0.10 초당 | $0.089 초당−11% | ||
이미지 모델 · 16 · 이미지당
| 모델 · 등급 | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · 오픈 웨이트 | ||||
| 1K | $0.008 이미지당 | $0.001 이미지당−88% | ||
| 2K | $0.008 이미지당 | $0.0038 이미지당−53% | ||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · 오픈 웨이트 | ||||
| 1K | $0.01 이미지당 | $0.0019 이미지당−81% | ||
| 2K | $0.04 이미지당 | $0.0074 이미지당−82% | ||
| 1K 편집 | $0.016 이미지당 | $0.0085 이미지당−47% | ||
| 2K 편집 | $0.064 이미지당 | $0.0133 이미지당−79% | ||
| GPT Image 2.5OpenAI공식 가격 대비 최대 ~8% 저렴 | ||||
| 1K · 낮음 | $0.01 이미지당 | $0.0061 이미지당−39% | ||
| 2K · 낮음 | $0.02 이미지당 | $0.0114 이미지당−43% | ||
| 1K · 중간 | $0.024 이미지당 | $0.0126 이미지당−48% | ||
| 2K · 중간 | $0.04 이미지당 | $0.0254 이미지당−37% | ||
| 1K · high | $0.09 이미지당 | $0.0492 이미지당−45% | ||
| 2K · high | $0.15 이미지당 | $0.0999 이미지당−33% | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI공식 가격 대비 최대 ~8% 저렴 | ||||
| 1K · 낮음 | $0.01 이미지당 | $0.0061 이미지당−39% | ||
| 2K · 낮음 | $0.02 이미지당 | $0.0114 이미지당−43% | ||
| 1K · 중간 | $0.024 이미지당 | $0.0126 이미지당−48% | ||
| 2K · 중간 | $0.04 이미지당 | $0.0254 이미지당−37% | ||
| 1K · high | $0.09 이미지당 | $0.0492 이미지당−45% | ||
| 2K · high | $0.15 이미지당 | $0.0999 이미지당−33% | ||
| Krea 2 TurboKrea · 오픈 웨이트 | ||||
| 1K 정사각형 | $0.012 이미지당 | $0.0076 이미지당−37% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDance공식 가격 대비 최대 ~14% 저렴 | ||||
| 1K | 10% 할인$0.0243 이미지당 | $0.0154 이미지당−37% | ||
| 2K | 10% 할인$0.0243 이미지당 | $0.0154 이미지당−37% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAI공식 가격 대비 최대 ~28% 저렴 | ||||
| 1K · 낮음 | $0.04 이미지당 | $0.0329 이미지당−18% | ||
| 1K · 중간 | $0.06 이미지당 | $0.0429 이미지당−28% | ||
| 2K · 낮음 | $0.06 이미지당 | $0.0552 이미지당−8% | ||
| 2K · 중간 | $0.08 이미지당 | $0.0736 이미지당−8% | ||
| Qwen-Image 3.0Alibaba공식 가격 대비 최대 ~24% 저렴 | ||||
| 1K | $0.03 이미지당 | $0.0228 이미지당−24% | ||
| 2K | $0.03 이미지당 | $0.0228 이미지당−24% | ||
| Seedream 4.5ByteDance공식 가격 대비 최대 ~23% 저렴 | ||||
| 2K | $0.04 이미지당 | $0.0309 이미지당−23% | ||
| Seedream 5.0 ProByteDance공식 가격 대비 최대 ~26% 저렴 | ||||
| 1K | 10% 할인$0.0405 이미지당 | $0.0333 이미지당−18% | ||
| 2K | 10% 할인$0.081 이미지당 | $0.0665 이미지당−18% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~13% 저렴 | ||||
| 이미지 | $0.08 이미지당 | $0.0695 이미지당−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs공식 가격 대비 최대 ~13% 저렴 | ||||
| 이미지 | $0.04 이미지당 | $0.0348 이미지당−13% | ||
| Nano Banana 2.1Google공식 가격 대비 최대 ~25% 저렴 | ||||
| 1K | 10% 할인$0.036 이미지당 | $0.032 이미지당−11% | ||
| 2K | 10% 할인$0.054 이미지당 | $0.0479 이미지당−11% | ||
| 4K | 10% 할인$0.1215 이미지당 | $0.0907 이미지당−25% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibaba공식 가격 대비 최대 ~11% 저렴 | ||||
| 1K | $0.04 이미지당 | $0.0357 이미지당−11% | ||
| 2K | $0.075 이미지당 | $0.0679 이미지당−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDance공식 가격 대비 최대 ~9% 저렴 | ||||
| 2K | $0.035 이미지당 | $0.0317 이미지당−9% | ||
| Nano Banana ProGoogle공식 가격 대비 최대 ~18% 저렴 | ||||
| 1K | 10% 할인$0.126 이미지당 | $0.1197 이미지당−5% | ||
| 2K | 10% 할인$0.126 이미지당 | $0.1197 이미지당−5% | ||
| 4K | 10% 할인$0.216 이미지당 | $0.1995 이미지당−8% | ||
CheaperGen이 더 저렴하고 두 플랫폼이 공개한 모든 등급에서 WaveSpeedAI이(가) 더 저렴하지 않은 모델만 표시합니다. WaveSpeedAI: 2026년 10월 21일 (WaveSpeedAI가 해당 날짜에 공개한 페이지의 가격입니다. 상시 할인도 포함하며 “% 할인”으로 표시했습니다.)에 확인한 공개 페이지를 기준으로 합니다. CheaperGen 가격은 실시간 가격입니다. 동영상은 16:9 기준입니다. 가격은 변동될 수 있으니 구매 전에 확인하세요.
“공식 가격”은 해당 모델의 개발사가 자체 API에 책정한 가격을 뜻합니다. 오픈 웨이트 모델에는 공식 가격이 없습니다.
“오픈 웨이트”로 표시된 행은 오픈 웨이트 모델입니다. 모델 개발사의 API가 아니라 공개된 동일 가중치를 사용합니다.
예상 비용
두 가격으로 계산한 일반적인 작업 비용
WaveSpeedAI의 공개 가격 및 CheaperGen 실시간 가격으로, 해당 등급에서 CheaperGen이 더 저렴한 대표 모델의 동일한 결과를 생성했을 때 드는 비용을 비교합니다.
공개 가격 기준 단가에 단위 수를 곱해 상대 플랫폼 총액을 계산합니다. CheaperGen은 실시간 가격을 올림해 적용합니다.
결제 및 청구
WaveSpeedAI의 과금 방식과 CheaperGen의 과금 방식
WaveSpeedAI 측 정보는 2026년 10월 22일에 확인한 공개 페이지를 기준으로 합니다.
| 기능 | CheaperGen | WaveSpeedAI |
|---|---|---|
| 결제 | CheaperGen카드로 충전하는 선불 USD 크레딧. 충전 수수료가 없고 만료되지 않습니다. 큰 금액은 계좌 이체가 가능하며 Enterprise는 월간 청구서를 이용할 수 있습니다. | WaveSpeedAI만료되지 않는 선불 크레딧. 카드, PayPal, Google Pay, Apple Pay, WeChat Pay, Alipay를 사용할 수 있으며 기업 고객은 계좌 이체가 가능합니다.[1][2] |
| 생성 실패 | CheaperGen실패한 생성과 대기열에 있을 때 취소한 생성은 잔액으로 자동 환불됩니다. | WaveSpeedAI실패한 요청과 시스템 오류는 자동 환불됩니다(동기 모드에서 클라이언트 시간 초과가 발생한 경우 제외).[3] |
| 실행 전 가격 확인 | CheaperGen실행 전에 모든 입력의 가격을 무료로 견적합니다(POST /quote, API 키 불필요). | WaveSpeedAI가격 API: POST /api/v3/model/price[2] |
가격이 더 저렴한 이유
같은 모델을 더 저렴하게 이용하는 방법
축소 모델도 숨은 수수료도 없습니다. 가격을 낮추는 CheaperGen의 세 가지 요소를 소개합니다.
공식 제휴
모델을 개발한 연구소와 직접 제휴해 공식 모델을 가장 좋은 파트너 가격으로 제공합니다.
자체 GPU 추론
오픈소스 모델은 자체 GPU 추론(최적화 커널, 예열된 GPU 풀, 모델별 튜닝)으로 처리해 생성 속도를 몇 배 높이고 비용을 더 낮춥니다.
자동 라우팅
실시간 상태 확인과 장애 전환을 바탕으로 각 요청을 빠르고 비용 효율적인 용량에 자동으로 라우팅합니다.
자주 묻는 질문
WaveSpeed AI 가격 관련 질문
관련 페이지
WaveSpeed AI 자세히 보기
출처 — WaveSpeedAI 공개 페이지, 2026년 10월 21일(가격) 및 2026년 10월 22일 확인 (39)
- [1] wavespeed.ai/pricing
- [2] wavespeed.ai/docs/how-pricing-works
- [3] wavespeed.ai/docs/refund-policy
- [4] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-2-klein-4b/text-to-image
- [5] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image
- [6] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit
- [7] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/ltx-2.5/text-to-video
- [8] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video
- [9] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-video-v1.5/text-to-video
- [10] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video
- [11] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image
- [12] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
- [13] wavespeed.ai/models/vidu/q3-pro/text-to-video
- [14] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [15] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/krea-v2/turbo
- [16] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-flash
- [17] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [18] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-image-v2.0/text-to-image
- [19] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-fast/text-to-video
- [20] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-lite/text-to-video
- [21] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image
- [22] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v4.5
- [23] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [24] wavespeed.ai/models/pixverse/pixverse-v6/text-to-video
- [25] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-pro
- [26] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] wavespeed.ai/models/vidu/q4-preview/image-to-video
- [28] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image
- [29] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image
- [30] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-2.1/text-to-image
- [31] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image
- [32] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-lite
- [33] wavespeed.ai/models/google/veo3.1/text-to-video
- [34] wavespeed.ai/models/black-forest-labs/flux-3/text-to-video
- [35] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3.0-std/text-to-video
- [36] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-video-o3-std/text-to-video
- [37] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3-turbo-std/text-to-video
- [38] wavespeed.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash/text-to-video
- [39] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-pro/text-to-image
WaveSpeedAI와 로고는 비교 대상 플랫폼을 식별하기 위한 용도로만 표시된 해당 소유자의 상표입니다. CheaperGen은 WaveSpeedAI와 제휴하거나 추천을 받은 서비스가 아닙니다. WaveSpeedAI의 가격과 기능은 공개 페이지(가격 2026년 10월 21일, 기능 2026년 10월 22일)를 바탕으로 하며, 이후 변경되었을 수 있습니다. 모델명과 상표는 각 소유자에게 있습니다.