CheaperGen frente a fal.ai
Precios de fal.ai
Comparación independiente · Sin afiliación ni respaldo de fal.ai.
Lo que fal.ai cobra por los modelos de video e imagen que CheaperGen también ejecuta, junto a nuestros precios actuales —por segundo de video y por imagen—, y cómo cobra fal.ai.
- Hasta
- 81% menos
- que fal.ai
- Por debajo del precio oficial
- Hasta 52%
- por debajo de los precios de la API de los propios laboratorios
- Modelos comparados
- 36 modelos
- 20 videos · 16 imágenes
- Precios verificados
- 21 de octubre de 2026
- Páginas públicas de fal.ai · nuestros precios están actualizados en tiempo real
Lista de precios
fal.ai precios junto a los de CheaperGen
Lista de precios por modelo (total: 36): incluye todos los niveles que ambas plataformas publican para los modelos en los que CheaperGen cobra menos. El precio público de fal.ai aparece junto al precio actualizado de CheaperGen y al precio oficial del laboratorio. El video se cobra por segundo de salida y las imágenes por imagen.
Modelos de video · 20 · por segundo
| Modelo · nivel | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · pesos abiertos | ||||
| 720p | $0,09 por segundo | $0,0285 por segundo−68% | ||
| 1080p | $0,13 por segundo | $0,057 por segundo−56% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDancehasta un −26% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,11249 por segundo | $0,0501 por segundo−55% | ||
| 720p | $0,24192 por segundo | $0,0899 por segundo−63% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDancehasta un −17% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,07031 por segundo | $0,0292 por segundo−58% | ||
| 720p | $0,1512 por segundo | $0,0627 por segundo−59% | ||
| Seedance 2.0ByteDancehasta un −10% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,3034 por segundo | $0,1356 por segundo−55% | ||
| 1080p | $0,682 por segundo | $0,3361 por segundo−51% | ||
| Seedance 2.5ByteDancehasta un −10% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,46224 por segundo | $0,2076 por segundo−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIhasta un −52% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,08 por segundo | $0,0736 por segundo−8% | ||
| 720p | $0,14 por segundo | $0,0675 por segundo−52% | ||
| 1080p | $0,25 por segundo | $0,23 por segundo−8% | ||
| Vidu Q3 ProShengshuhasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 540p | $0,07 por segundo | $0,0337 por segundo−52% | ||
| 720p | $0,154 por segundo | $0,0748 por segundo−51% | ||
| 1080p | $0,154 por segundo | $0,0897 por segundo−42% | ||
| Vidu Q3 TurboShengshuhasta un −31% frente al precio oficial | ||||
| 540p | $0,035 por segundo | $0,0262 por segundo−25% | ||
| 720p | $0,077 por segundo | $0,0412 por segundo−46% | ||
| 1080p | $0,077 por segundo | $0,0486 por segundo−37% | ||
| Veo 3.1 FastGooglehasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 720p + audio | $0,15 por segundo | $0,075 por segundo−50% | ||
| 720p | $0,10 por segundo | $0,0736 por segundo−26% | ||
| 1080p + audio | $0,15 por segundo | $0,1104 por segundo−26% | ||
| 1080p | $0,10 por segundo | $0,092 por segundo−8% | ||
| 4K + audio | $0,35 por segundo | $0,276 por segundo−21% | ||
| 4K | $0,30 por segundo | $0,23 por segundo−23% | ||
| Veo 3.1 LiteGooglehasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,05 por segundo | $0,0375 por segundo−25% | ||
| Wan 3.0Alibabahasta un −24% frente al precio oficial | ||||
| 1080p | $0,20 por segundo | $0,1513 por segundo−24% | ||
| PixVerse V6PixVersehasta un −15% frente al precio oficial | ||||
| 360p | $0,025 por segundo | $0,019 por segundo−24% | ||
| 360p + audio | $0,035 por segundo | $0,0266 por segundo−24% | ||
| 540p | $0,035 por segundo | $0,0266 por segundo−24% | ||
| 540p + audio | $0,045 por segundo | $0,0368 por segundo−18% | ||
| 720p | $0,045 por segundo | $0,0368 por segundo−18% | ||
| 720p + audio | $0,06 por segundo | $0,046 por segundo−23% | ||
| 1080p | $0,09 por segundo | $0,0736 por segundo−18% | ||
| 1080p + audio | $0,115 por segundo | $0,0932 por segundo−19% | ||
| MiniMax H3MiniMaxhasta un −18% frente al precio oficial | ||||
| 2K | $0,13 por segundo | $0,1068 por segundo−18% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibabahasta un −15% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,068 por segundo | $0,0582 por segundo−14% | ||
| 720p | $0,14 por segundo | $0,1198 por segundo−14% | ||
| 1080p | $0,28 por segundo | $0,2394 por segundo−15% | ||
| Veo 3.1Googlehasta un −24% frente al precio oficial | ||||
| 720p + audio | $0,40 por segundo | $0,3043 por segundo−24% | ||
| 720p | $0,20 por segundo | $0,184 por segundo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,40 por segundo | $0,368 por segundo−8% | ||
| 1080p | $0,20 por segundo | $0,184 por segundo−8% | ||
| 4K + audio | $0,60 por segundo | $0,552 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,40 por segundo | $0,368 por segundo−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0,17 por segundo | $0,1564 por segundo−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishouhasta un −9% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,084 por segundo | $0,0773 por segundo−8% | ||
| 720p + audio | $0,126 por segundo | $0,115 por segundo−9% | ||
| 1080p | $0,112 por segundo | $0,1031 por segundo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,168 por segundo | $0,1546 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,42 por segundo | $0,3853 por segundo−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishouhasta un −8% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,084 por segundo | $0,0773 por segundo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,14 por segundo | $0,1288 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,42 por segundo | $0,3853 por segundo−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishouhasta un −8% frente al precio oficial | ||||
| 1080p | $0,14 por segundo | $0,1294 por segundo−8% | ||
| Gemini Omni FlashGooglehasta un −13% frente al precio oficial | ||||
| 720p · 4 s | $0,10 por segundo | $0,0927 por segundo−7% | ||
| 720p · 8 s | $0,10 por segundo | $0,089 por segundo−11% | ||
Modelos de imagen · 16 · por imagen
| Modelo · nivel | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · pesos abiertos | ||||
| 1K | $0,005 por imagen | $0,001 por imagen−80% | ||
| 2K | $0,02 por imagen | $0,0038 por imagen−81% | ||
| Z-Image TurboAlibaba · pesos abiertos | ||||
| 2K | $0,02 por imagen | $0,0108 por imagen−46% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDancehasta un −14% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,027 por imagen | $0,0154 por imagen−43% | ||
| 2K | $0,027 por imagen | $0,0154 por imagen−43% | ||
| FLUX 3Black Forest Labshasta un −34% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,048 por imagen | $0,0317 por imagen−34% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIhasta un −28% frente al precio oficial | ||||
| 1K · Baja | $0,04 por imagen | $0,0329 por imagen−18% | ||
| 1K · Media | $0,06 por imagen | $0,0429 por imagen−28% | ||
| 2K · Baja | $0,06 por imagen | $0,0552 por imagen−8% | ||
| 2K · Media | $0,08 por imagen | $0,0736 por imagen−8% | ||
| OMOSS ImageOpenMOSS · pesos abiertos | ||||
| 2K | $0,20 por imagen | $0,1534 por imagen−23% | ||
| Seedream 4.5ByteDancehasta un −23% frente al precio oficial | ||||
| 2K | $0,04 por imagen | $0,0309 por imagen−23% | ||
| Nano Banana ProGooglehasta un −18% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,15 por imagen | $0,1197 por imagen−20% | ||
| 2K | $0,15 por imagen | $0,1197 por imagen−20% | ||
| 4K | $0,30 por imagen | $0,1995 por imagen−34% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labshasta un −13% frente al precio oficial | ||||
| Imagen | $0,08 por imagen | $0,0695 por imagen−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labshasta un −13% frente al precio oficial | ||||
| Imagen | $0,04 por imagen | $0,0348 por imagen−13% | ||
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labshasta un −23% frente al precio oficial | ||||
| 2 MP | $0,045 por imagen | $0,0396 por imagen−12% | ||
| 4 MP | $0,075 por imagen | $0,0575 por imagen−23% | ||
| FLUX.2 [max]Black Forest Labshasta un −21% frente al precio oficial | ||||
| 2 MP | $0,10 por imagen | $0,0889 por imagen−11% | ||
| 3 MP | $0,13 por imagen | $0,1091 por imagen−16% | ||
| 4 MP | $0,16 por imagen | $0,1263 por imagen−21% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibabahasta un −11% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,04 por imagen | $0,0357 por imagen−11% | ||
| 2K | $0,075 por imagen | $0,0679 por imagen−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDancehasta un −9% frente al precio oficial | ||||
| 2K | $0,035 por imagen | $0,0317 por imagen−9% | ||
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labshasta un −32% frente al precio oficial | ||||
| 1 MP | $0,05 por imagen | $0,046 por imagen−8% | ||
| 2 MP | $0,10 por imagen | $0,0861 por imagen−14% | ||
| 3 MP | $0,15 por imagen | $0,115 por imagen−23% | ||
| 4 MP | $0,20 por imagen | $0,1364 por imagen−32% | ||
| Krea 2 TurboKrea · pesos abiertos | ||||
| Cuadrada de 1K | $0,008 por imagen | $0,0076 por imagen−5% | ||
Solo mostramos los modelos en los que CheaperGen es más barato, y únicamente cuando fal.ai no ofrece un precio menor en ningún nivel que ambas plataformas publiquen. fal.ai: sus páginas públicas, 21 de octubre de 2026 (precios de fal.ai tal como aparecían ese día en las páginas de sus modelos, promociones incluidas); los nuestros son actuales. Video en formato 16:9. Los precios cambian: consúltalos antes de comprar.
«Oficial» es el precio de la API del propio laboratorio para ese modelo; los modelos de pesos abiertos no tienen uno.
Las filas marcadas como «pesos abiertos» corresponden a modelos de pesos abiertos: usan los mismos pesos publicados, no la API de un laboratorio.
Lo que pagarías
Trabajos habituales, a ambos precios
El mismo resultado con el precio público de fal.ai y con nuestro precio, para el modelo más conocido en el que CheaperGen es más barato en ese nivel.
Un video de 10 segundos a 1080p
Seedance 2.0 · 1080p
- fal.ai
- $6,82
- CheaperGen
- $3,361
51% menos · ahorro de $3,459
Un clip de 5 segundos a 720p
Kling 3.0 · 720p
- fal.ai
- $0,42
- CheaperGen
- $0,3865
8% menos · ahorro de $0,0335
100 imágenes en resolución 1K
Nano Banana Pro · 1K
- fal.ai
- $15,00
- CheaperGen
- $11,97
20% menos · ahorro de $3,03
El total de la otra plataforma se calcula multiplicando el precio por unidad de referencia («precios públicos») por la cantidad de unidades; el nuestro se basa en el precio actual, redondeado hacia arriba.
Facturación
Cómo cobra fal.ai y cómo lo hace CheaperGen
Los datos de fal.ai provienen de sus páginas públicas, consultadas el 22 de octubre de 2026.
| Función | CheaperGen | fal.ai |
|---|---|---|
| Pago | CheaperGenCréditos prepagados en USD con tarjeta, sin comisión por recarga y sin caducidad; transferencia bancaria para importes elevados; facturación mensual en Enterprise | fal.aiCréditos prepagados con tarjeta o ACH; los créditos comprados caducan a los 365 días; facturación para volúmenes mayores[1][2] |
| Generaciones fallidas | CheaperGenLas generaciones fallidas y las que cancelas mientras siguen en cola se reembolsan automáticamente a tu saldo | fal.aiLos errores del servidor (5xx) no se cobran; las entradas no válidas (422) pueden tener un cargo si se usó tiempo de GPU[3] |
| Precio antes de generar | CheaperGenCotización gratuita del precio para cualquier entrada antes de ejecutarla (POST /quote, sin necesidad de clave) | fal.aiAPI de precios y estimación de costos[4] |
Cómo ofrecemos precios más bajos
Los mismos modelos, precios más bajos: así funciona
Sin modelos más pequeños ni cargos ocultos: tres ventajas de nuestro servicio.
Alianzas oficiales
Las alianzas directas con los laboratorios de los modelos nos permiten ofrecer sus mejores precios para sus modelos oficiales.
Nuestra propia inferencia en GPU
Para los modelos de código abierto, nuestra propia inferencia en GPU —con kernels optimizados, GPU precalentadas y ajustes para cada modelo— genera resultados varias veces más rápido y reduce aún más los costes.
Enrutamiento automático
Cada solicitud se dirige automáticamente a una capacidad rápida y rentable, con comprobaciones de estado en tiempo real y conmutación por error.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Precios de fal.ai
Páginas relacionadas
Más información sobre Fal AI
Fuentes: páginas públicas de fal.ai, consultadas el 21 de octubre de 2026 (precios) y 22 de octubre de 2026 (40)
- [1] fal.ai/terms
- [2] fal.ai/docs/documentation/model-apis/pricing
- [3] fal.ai/docs/documentation/model-apis/faq
- [4] fal.ai/docs/llms.txt
- [5] fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b
- [6] fal.ai/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/fast
- [7] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video
- [8] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video
- [9] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [10] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [11] fal.ai/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video
- [12] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video
- [13] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo
- [14] fal.ai/models/fal-ai/z-image/turbo
- [15] fal.ai/models/bytedance/seedream/v5/flash/text-to-image
- [16] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image
- [17] fal.ai/models/xai/grok-imagine-image/v2.0/text-to-image
- [18] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/fast
- [19] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/lite
- [20] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [21] fal.ai/models/fal-ai/moss-image
- [22] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v4.5/text-to-image
- [23] fal.ai/models/fal-ai/nano-banana-pro
- [24] fal.ai/models/fal-ai/pixverse/v6/text-to-video
- [25] fal.ai/models/minimax/h3/text-to-video
- [26] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/max/text-to-image
- [28] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/text-to-image
- [29] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-pro
- [30] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-max
- [31] fal.ai/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image
- [32] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v5/lite/text-to-image
- [33] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-flex
- [34] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1
- [35] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-video
- [36] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video
- [37] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/o3/standard/text-to-video
- [38] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/turbo/standard/text-to-video
- [39] fal.ai/models/google/gemini-omni-flash/v1.1/text-to-video
- [40] fal.ai/models/fal-ai/krea-2/turbo
fal.ai y su logotipo son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se muestran únicamente para identificar la plataforma comparada. CheaperGen no está afiliado ni cuenta con el respaldo de fal.ai. Los precios y las características de fal.ai proceden de sus páginas públicas (precios 21 de octubre de 2026, funciones 22 de octubre de 2026) y podrían haber cambiado desde entonces. Los nombres de modelos y las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.