Catálogo de modelos
Modelos: Generación de video e imágenes con IA
Modelos oficiales de ByteDance, Kuaishou, Google, Alibaba, MiniMax, Shengshu, xAI, Black Forest Labs, PixVerse, Lightricks, OpenAI, Krea and OpenMOSS en una sola API, a precios inferiores a los oficiales. Todos los precios se muestran junto al precio oficial: pagas por segundo de video o por imagen, y las generaciones fallidas nunca se cobran.
- Modelos disponibles
- 45
- Proveedores
- 13
- Por debajo del precio de lista
- up to 93%
- Generaciones fallidas
- $0
45 models

Seedance2.0
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
Video cinematográfico con varios planos y audio nativo, hasta 4K

Seedance2.5
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
El modelo de video más reciente de ByteDance: más largo, nítido y controlable

Seedance2.0 Fast
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
Calidad de Seedance 2.0 con menos latencia y coste

Seedance2.0 Mini
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
El Seedance de menor coste para borradores y producción en volumen

Kling3.0
Texto a video · Imagen a video
El modelo de video insignia de Kling: movimiento cinematográfico, audio nativo y hasta 15 s

Kling3.0 Omni
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
Kling 3.0 con referencias de varias imágenes para mantener la coherencia de los personajes

Kling3.0 Turbo
Texto a video · Imagen a video
Kling 3.0 más rápido, con audio nativo en todos los clips

Veo3.1
Texto a video · Imagen a video
El modelo cinematográfico de video de Google, con audio nativo y hasta 4K

Veo3.1 Fast
Texto a video · Imagen a video
Calidad de Veo 3.1 por una fracción del precio, con audio

Veo3.1 Lite
Texto a video · Imagen a video
El Veo más barato, con audio nativo desde unos centavos por segundo

Gemini OmniFlash
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
El modelo de video todo en uno de Google: referencias, fotogramas y sonido en un solo prompt

Wan3.0
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
Videos de hasta 30 segundos con audio de Alibaba

Wan3.0 Prime
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
El Wan de mayor fidelidad para imágenes principales

MiniMaxH3
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
Hailuo H3: movimiento expresivo y física realista, hasta 2K

MiniMaxH3 Max
Texto a video · Imagen a video
La versión mejorada de H3, con detalles más nítidos y mayor fidelidad a los prompts

MiniMaxH3 Fast
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
MiniMax H3 en segundos, no en minutos: versión acelerada de los pesos abiertos

ViduQ3 Turbo
Texto a video · Imagen a video
Vidu Q3 Turbo: rápido y económico, con audio, de 1 a 16 s

ViduQ3 Pro
Texto a video · Imagen a video
Vidu Q3 a máxima calidad: movimiento cinematográfico y audio integrado, de 1 a 16 s, hasta 1080p

ViduQ4
Imagen a video · Video a partir de referencias
El modelo más reciente de Vidu: hasta 4K, 15 imágenes de referencia y referencias de voz

Grok ImagineVideo 1.5
Texto a video · Video a partir de referencias
El modelo de video de xAI: audio nativo, hasta 1080p y 15 s

FLUX3 Video
Texto a video · Imagen a video
FLUX llega al video: clips de 5–20 s con audio sincronizado

PixVerseV6
Texto a video · Imagen a video · Video a partir de referencias
Efectos y estilos favoritos de los creadores, desde 2 centavos por segundo

LTX2.5
Texto a video · Imagen a video
Video de 1080p con sonido y pesos abiertos: se renderiza en segundos por unos centavos por segundo
Seedream4.5
Texto a imagen · Edición de imagen
Imágenes en 2K y 4K, y ediciones de varias imágenes, a un solo precio

Seedream5.0 Pro
Texto a imagen · Edición de imagen
Generación de imágenes de calidad profesional y edición precisa

Seedream5.0 Lite
Texto a imagen · Edición de imagen
Imágenes Seedream de alta calidad a un precio más bajo

Seedream5.0 Flash
Texto a imagen · Edición de imagen
El Seedream más rápido y económico

Nano BananaPro
Texto a imagen · Edición de imagen
Gemini 3 Pro Image: generación y edición de calidad de estudio, hasta 4K

Nano Banana2.1
Texto a imagen · Edición de imagen
El Nano Banana más reciente de Google: calidad de primer nivel por una cuarta parte del precio de Pro

GPT Image2.5
Texto a imagen · Edición de imagen
El mejor modelo de imágenes de OpenAI: ediciones precisas, texto perfecto y hasta 4K

GPT Image2.5 Flare
Texto a imagen · Edición de imagen
La versión más rápida de GPT Image 2.5 para imágenes cotidianas y producción en volumen

FLUX3
Texto a imagen · Edición de imagen
El modelo de imagen más reciente de Black Forest Labs: conocimiento contextual, control del diseño y resolución de hasta 4K

FLUX 3Image Klein
Texto a imagen · Edición de imagen
El FLUX 3 de pesos abiertos: imágenes en 16 pasos, en segundos y por una fracción de centavo

FLUX.2[klein] 4B
Texto a imagen · Edición de imagen
El FLUX.2 más rápido: pesos abiertos, menos de un segundo y por una fracción de centavo

FLUX.2[pro]
Texto a imagen · Edición de imagen
El modelo de producción de imágenes de Black Forest Labs: fotorrealista, rápido y de hasta 4 MP

FLUX.2[max]
Texto a imagen
El FLUX.2 de mayor calidad para imágenes principales

FLUX.2[flex]
Texto a imagen
FLUX.2 con pasos y nivel de guía ajustables; ideal para texto y detalles finos

FLUX.1 Kontext[pro]
Texto a imagen · Edición de imagen
Edición de imágenes mediante instrucciones que conserva la coherencia de los personajes (modelo anterior)

FLUX.1 Kontext[max]
Texto a imagen · Edición de imagen
Kontext con mayor fidelidad al prompt y mejor tipografía

Grok ImagineImage 2.0
Texto a imagen · Edición de imagen
El modelo de imagen mejor clasificado de xAI: fotorrealista, llamativo y rápido

Qwen-Image3.0 Pro
Texto a imagen · Edición de imagen
El modelo de imagen de Alibaba para diseños y grandes bloques de texto: menús, carteles e infografías

Qwen-Image3.0
Texto a imagen · Edición de imagen
Sigue instrucciones con claridad y genera texto estable, por unos 2 centavos por imagen

Z-ImageTurbo
Texto a imagen
El modelo abierto de 6B de Alibaba: imágenes fotorrealistas en 8 pasos, por menos de 1.5¢ cada una

Krea 2Turbo
Texto a imagen
El modelo fotográfico de imagen de Krea en 8 pasos: menos de 1.5¢ por imagen

MOSSImage
Texto a imagen
Modelo abierto de imagen de 5B para texto bilingüe y control de composición
Comparación de un vistazo
Tareas, resultados y el precio más bajo de cada modelo. Precios por unidad; el precio de lista oficial aparece tachado.
| Modelo | Tareas | Resultado | Duración | Desde | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.064/sPrecio oficial $0,07 480p · −10% | Documentación de la API → | |
Seedance 2.5 ByteDance · Video | — | 4–30 s | $0.094/sPrecio oficial $0,103 480p · −9% | Documentación de la API → | |
Seedance 2.0 Fast ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.051/sPrecio oficial $0,056 480p · −11% | Documentación de la API → | |
Seedance 2.0 Mini ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.03/sPrecio oficial $0,035 480p · −17% | Documentación de la API → | |
Kling 3.0 Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.078/sPrecio oficial $0,084 720p · −8% | Documentación de la API → | |
Kling 3.0 Omni Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.078/sPrecio oficial $0,084 720p · −8% | Documentación de la API → | |
Kling 3.0 Turbo Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.104/sPrecio oficial $0,112 720p · −8% | Documentación de la API → | |
Veo 3.1 Google · Video | — | 4, 6 u 8 s | $0.184/sPrecio oficial $0,20 720p · −8% | Documentación de la API → | |
Veo 3.1 Fast Google · Video | — | 4, 6 u 8 s | $0.074/sPrecio oficial $0,08 720p · −8% | Documentación de la API → | |
Veo 3.1 Lite Google · Video | — | 4, 6 u 8 s | $0.038/sPrecio oficial $0,05 720p · −25% | Documentación de la API → | |
Gemini Omni Flash Google · Video | — | 4, 6, 8 o 10 s | $0.089/sPrecio oficial $0,102 720p · 8 s · −13% | Documentación de la API → | |
Wan 3.0 Alibaba · Video | — | 2–30 s | $0.038/sPrecio oficial $0,05 480p · −24% | Documentación de la API → | |
Wan 3.0 Prime Alibaba · Video | — | 2–30 s | $0.059/sPrecio oficial $0,068 480p · −15% | Documentación de la API → | |
MiniMax H3 MiniMax · Video | — | 5–15 s | $0.057/sPrecio oficial $0,08 768P · −29% | Documentación de la API → | |
MiniMax H3 Max MiniMax · Video | — | 5–15 s | $0.04/sPrecio oficial $0,05 480P · −21% | Documentación de la API → | |
MiniMax H3 Fast MiniMax · Video | — | 4–15 s (24 fps; los clips pueden durar hasta ~0.6 s más) | $0.037/sOfficial MiniMax H3 API $0,05frente a official MiniMax H3 API 480P · −26% | Documentación de la API → | |
Vidu Q3 Turbo Shengshu · Video | — | 1–16 s | $0.027/sPrecio oficial $0,035 540p · −25% | Documentación de la API → | |
Vidu Q3 Pro Shengshu · Video | — | 1–16 s | $0.034/sPrecio oficial $0,045 540p · −25% | Documentación de la API → | |
Vidu Q4 Shengshu · Video | — | 3–16 s | $0.034/sPrecio oficial $0,045 540p · −26% | Documentación de la API → | |
Grok Imagine Video 1.5 xAI · Video | — | 1–15 s | $0.068/sPrecio oficial $0,14 720p · −52% | Documentación de la API → | |
FLUX 3 Video Black Forest Labs · Video | — | 5–20 s | $0.157/sfal API $0,17frente a fal API 720p · −8% | Documentación de la API → | |
PixVerse V6 PixVerse · Video | — | 1–15 s | $0.019/sPrecio oficial $0,022 360p · −15% | Documentación de la API → | |
LTX-2.5 Lightricks · Video | — | 1–8 s | $0.029/sPrecio oficial $0,09 720p · −68% | Documentación de la API → | |
Seedream 4.5 ByteDance · Imagen | — | — | $0.031/imgPrecio oficial $0,04 2K · −23% | Documentación de la API → | |
Seedream 5.0 Pro ByteDance · Imagen | — | — | $0.034/imgPrecio oficial $0,045 1K · −26% | Documentación de la API → | |
Seedream 5.0 Lite ByteDance · Imagen | — | — | $0.032/imgPrecio oficial $0,035 1K · −9% | Documentación de la API → | |
Seedream 5.0 Flash ByteDance · Imagen | — | — | $0.016/imgPrecio oficial $0,018 1K · −14% | Documentación de la API → | |
Nano Banana Pro Google · Imagen | — | — | $0.12/imgPrecio oficial $0,138 1K · −13% | Documentación de la API → | |
Nano Banana 2.1 Google · Imagen | — | — | $0.032/imgPrecio oficial $0,042 1K · −23% | Documentación de la API → | |
GPT Image 2.5 OpenAI · Imagen | — | — | $0.0061/imgPrecio oficial $0,0064 1K · low · −5% | Documentación de la API → | |
GPT Image 2.5 Flare OpenAI · Imagen | — | — | $0.0061/imgPrecio oficial $0,0064 1K · low · −5% | Documentación de la API → | |
FLUX 3 Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.032/imgPrecio oficial $0,048 1K · −34% | Documentación de la API → | |
FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.0011/imgPrecio oficial $0,008 768 · −87% | Documentación de la API → | |
FLUX.2 [klein] 4B Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.001/imgPrecio oficial $0,014 1K · −93% | Documentación de la API → | |
FLUX.2 [pro] Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.028/imgPrecio oficial $0,03 1 MP · −8% | Documentación de la API → | |
FLUX.2 [max] Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.065/imgPrecio oficial $0,07 1 MP · −8% | Documentación de la API → | |
FLUX.2 [flex] Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.046/imgPrecio oficial $0,05 1 MP · −8% | Documentación de la API → | |
FLUX.1 Kontext [pro] Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.035/imgPrecio oficial $0,04 Image · −13% | Documentación de la API → | |
FLUX.1 Kontext [max] Black Forest Labs · Imagen | — | — | $0.07/imgPrecio oficial $0,08 Image · −13% | Documentación de la API → | |
Grok Imagine Image 2.0 xAI · Imagen | — | — | $0.033/imgPrecio oficial $0,04 1K · low · −18% | Documentación de la API → | |
Qwen-Image 3.0 Pro Alibaba · Imagen | — | — | $0.036/imgPrecio oficial $0,04 1K · −11% | Documentación de la API → | |
Qwen-Image 3.0 Alibaba · Imagen | — | — | $0.023/imgPrecio oficial $0,03 1K · −24% | Documentación de la API → | |
Z-Image Turbo Alibaba · Imagen | — | — | $0.0048/imgPrecio oficial $0,015 1K · −69% | Documentación de la API → | |
Krea 2 Turbo Krea · Imagen | — | — | $0.0076/imgPrecio oficial $0,015 1K square · −49% | Documentación de la API → | |
O MOSS Image OpenMOSS · Imagen | — | — | $0.039/imgfal API $0,05frente a fal API 1K · −23% | Documentación de la API → |
El nivel más económico de cada modelo: el video se cobra por segundo de resultado y las imágenes, por imagen. Tachado: el precio de lista oficial o el precio de referencia indicado debajo (por ejemplo, la API de fal).
Próximamente
Modelos de texto próximamente en la misma API
DeepSeek, Qwen, GLM y Kimi: misma clave, mismo saldo y precios por debajo de lista. Más información.