Google · 3 modelos
Precios de Veo
Cuánto cuesta cada modelo Veo: desde $0,0375 por segundo, hasta 25% por debajo del precio oficial. Se cobra por segundo de video desde un saldo prepagado, sin necesidad de suscripción (planes mensuales son opcionales); las generaciones fallidas son gratis.
- Modelos
- 3
- video
- Desde
- $0,0375 por segundo
- Veo 3.1 Lite
- Por debajo del precio oficial
- hasta 25%
- Suscripción
- No requiere suscripción
- pago por uso
Modelos de video
Precios de vídeo de Veo, modelo por modelo
Desde el nivel más bajo por segundo y un video de 8 segundos a 720p (o en el nivel más bajo del modelo).
| Modelo | Precio de Oficial desde | Precio de CheaperGen desde | Ahorra | Video de 8 s | Con $10 puedes hacer |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite El Veo más barato, con audio nativo desde unos centavos por segundo | $0,05 por segundo | $0,0375 por segundo Con un plan mensual: Pro $0,0359Max $0,0342 | −25% | $0,30 720p | 33 |
| Veo 3.1 El modelo cinematográfico de video de Google, con audio nativo y hasta 4K | $0,20 por segundo | $0,184 por segundo | hasta un −24% | $1,48 720p | 6 |
| Veo 3.1 Fast Calidad de Veo 3.1 por una fracción del precio, con audio | $0,08 por segundo | $0,0736 por segundo Con un plan mensual: Pro $0,0717Max $0,0683 | hasta un −25% | $0,59 720p | 16 |
Planes mensuales: precios más bajos en la mayoría de los modelos (indicados debajo de cada precio); puedes seguir pagando por uso. Pro $499/mes · Max $4999/mes.
Todos los niveles
Lista de precios de Veo
Cada modelo y sus niveles con precio oficial de Google y el nuestro. La lista completa de precios por endpoint está en la página de precios de API de cada modelo.
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0,0375 por segundo Con un plan mensual: Pro $0,0359Max $0,0342 |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + audio | $0,3043 por segundo Con un plan mensual: Pro $0,291Max $0,2778 | |
| 720p | $0,184 por segundo | |
| 1080p + audio | $0,368 por segundo | |
| 1080p | $0,184 por segundo | |
| 4K + audio | $0,552 por segundo | |
| 4K | $0,368 por segundo |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + audio | $0,075 por segundo Con un plan mensual: Pro $0,0717Max $0,0683 | |
| 720p | $0,0736 por segundo | |
| 1080p + audio | $0,1104 por segundo | |
| 1080p | $0,092 por segundo | |
| 4K + audio | $0,276 por segundo | |
| 4K | $0,23 por segundo |
Selector de modelos
¿Qué modelo de Veo te conviene?
Elige lo que necesitas y lo que más te importa; te recomendaremos un modelo y lo cargaremos en el Playground de abajo.
Tu elección de Veo
Veo 3.1 Lite
Desde $0,0375 por segundo
- El precio inicial más bajo: $0,0375 por segundo
Después: Veo 3.1 Fast, Veo 3.1
Pruébalo
Prueba Veo: el precio aparece en el botón
Cambia de modelo con las pestañas. El coste se descuenta de tu saldo al precio indicado en el botón; se reembolsan las ejecuciones fallidas.