CheaperGen frente a WaveSpeedAI
Precios de WaveSpeed AI
Comparación independiente · Sin afiliación ni respaldo de WaveSpeedAI.
Lo que WaveSpeedAI cobra por los modelos de video e imagen que CheaperGen también ejecuta, junto a nuestros precios actuales —por segundo de video y por imagen—, y cómo cobra WaveSpeedAI.
- Hasta
- 88% menos
- que WaveSpeedAI
- Por debajo del precio oficial
- Hasta 52%
- por debajo de los precios de la API de los propios laboratorios
- Modelos comparados
- 35 modelos
- 19 videos · 16 imágenes
- Precios verificados
- 21 de octubre de 2026
- Páginas públicas de WaveSpeedAI · nuestros precios están actualizados en tiempo real
Lista de precios
WaveSpeedAI precios junto a los de CheaperGen
Lista de precios por modelo (total: 35): incluye todos los niveles que ambas plataformas publican para los modelos en los que CheaperGen cobra menos. El precio público de WaveSpeedAI aparece junto al precio actualizado de CheaperGen y al precio oficial del laboratorio. El video se cobra por segundo de salida y las imágenes por imagen.
Modelos de video · 19 · por segundo
| Modelo · nivel | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · pesos abiertos | ||||
| 720p | $0,10 por segundo | $0,0285 por segundo−72% | ||
| 1080p | $0,14 por segundo | $0,057 por segundo−59% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDancehasta un −26% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,20 por segundo | $0,0899 por segundo−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIhasta un −52% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,08 por segundo | $0,0736 por segundo−8% | ||
| 720p | $0,14 por segundo | $0,0675 por segundo−52% | ||
| 1080p | $0,25 por segundo | $0,23 por segundo−8% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDancehasta un −17% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,06 por segundo | $0,0292 por segundo−51% | ||
| 720p | $0,12 por segundo | $0,0627 por segundo−48% | ||
| Vidu Q3 ProShengshuhasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 540p | $0,05 por segundo | $0,0337 por segundo−33% | ||
| 720p | $0,125 por segundo | $0,0748 por segundo−40% | ||
| 1080p | $0,15 por segundo | $0,0897 por segundo−40% | ||
| Seedance 2.0ByteDancehasta un −11% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,108 por segundo 10% de descuento | $0,0631 por segundo−42% | ||
| 720p | $0,216 por segundo 10% de descuento | $0,1356 por segundo−37% | ||
| 1080p | $0,54 por segundo 10% de descuento | $0,3361 por segundo−38% | ||
| 4K | $1,08 por segundo 10% de descuento | $0,6959 por segundo−36% | ||
| Seedance 2.5ByteDancehasta un −10% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,162 por segundo 10% de descuento | $0,0935 por segundo−42% | ||
| 720p | $0,324 por segundo 10% de descuento | $0,2076 por segundo−36% | ||
| 1080p | $0,81 por segundo 10% de descuento | $0,5113 por segundo−37% | ||
| Veo 3.1 FastGooglehasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 720p + audio | $0,15 por segundo | $0,075 por segundo−50% | ||
| 720p | $0,10 por segundo | $0,0736 por segundo−26% | ||
| 1080p + audio | $0,15 por segundo | $0,1104 por segundo−26% | ||
| 1080p | $0,10 por segundo | $0,092 por segundo−8% | ||
| 4K + audio | $0,30 por segundo | $0,276 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,25 por segundo | $0,23 por segundo−8% | ||
| Veo 3.1 LiteGooglehasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,05 por segundo | $0,0375 por segundo−25% | ||
| Wan 3.0Alibabahasta un −24% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,0475 por segundo 5% de descuento | $0,0379 por segundo−20% | ||
| 720p | $0,095 por segundo 5% de descuento | $0,0757 por segundo−20% | ||
| 1080p | $0,19 por segundo 5% de descuento | $0,1513 por segundo−20% | ||
| PixVerse V6PixVersehasta un −15% frente al precio oficial | ||||
| 360p | $0,025 por segundo | $0,019 por segundo−24% | ||
| 360p + audio | $0,035 por segundo | $0,0266 por segundo−24% | ||
| 540p | $0,035 por segundo | $0,0266 por segundo−24% | ||
| 540p + audio | $0,045 por segundo | $0,0368 por segundo−18% | ||
| 720p | $0,045 por segundo | $0,0368 por segundo−18% | ||
| 720p + audio | $0,06 por segundo | $0,046 por segundo−23% | ||
| 1080p | $0,09 por segundo | $0,0736 por segundo−18% | ||
| 1080p + audio | $0,115 por segundo | $0,0932 por segundo−19% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibabahasta un −15% frente al precio oficial | ||||
| 480p | $0,07125 por segundo 5% de descuento | $0,0582 por segundo−18% | ||
| 720p | $0,1425 por segundo 5% de descuento | $0,1198 por segundo−16% | ||
| 1080p | $0,285 por segundo 5% de descuento | $0,2394 por segundo−16% | ||
| Vidu Q4Shengshuhasta un −26% frente al precio oficial | ||||
| 540p | $0,03825 por segundo 15% de descuento | $0,0331 por segundo−13% | ||
| 720p | $0,08075 por segundo 15% de descuento | $0,0699 por segundo−13% | ||
| 2K | $0,1615 por segundo 15% de descuento | $0,1397 por segundo−13% | ||
| Veo 3.1Googlehasta un −24% frente al precio oficial | ||||
| 720p + audio | $0,40 por segundo | $0,3043 por segundo−24% | ||
| 720p | $0,20 por segundo | $0,184 por segundo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,40 por segundo | $0,368 por segundo−8% | ||
| 1080p | $0,20 por segundo | $0,184 por segundo−8% | ||
| 4K + audio | $0,60 por segundo | $0,552 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,40 por segundo | $0,368 por segundo−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0,17 por segundo | $0,1564 por segundo−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishouhasta un −9% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,084 por segundo | $0,0773 por segundo−8% | ||
| 720p + audio | $0,126 por segundo | $0,115 por segundo−9% | ||
| 1080p | $0,112 por segundo | $0,1031 por segundo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,168 por segundo | $0,1546 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,42 por segundo | $0,3853 por segundo−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishouhasta un −8% frente al precio oficial | ||||
| 720p | $0,084 por segundo | $0,0773 por segundo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,14 por segundo | $0,1288 por segundo−8% | ||
| 4K | $0,42 por segundo | $0,3853 por segundo−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishouhasta un −8% frente al precio oficial | ||||
| 1080p | $0,14 por segundo | $0,1294 por segundo−8% | ||
| Gemini Omni FlashGooglehasta un −13% frente al precio oficial | ||||
| 720p · 4 s | $0,10 por segundo | $0,0927 por segundo−7% | ||
| 720p · 8 s | $0,10 por segundo | $0,089 por segundo−11% | ||
Modelos de imagen · 16 · por imagen
| Modelo · nivel | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · pesos abiertos | ||||
| 1K | $0,008 por imagen | $0,001 por imagen−88% | ||
| 2K | $0,008 por imagen | $0,0038 por imagen−53% | ||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · pesos abiertos | ||||
| 1K | $0,01 por imagen | $0,0019 por imagen−81% | ||
| 2K | $0,04 por imagen | $0,0074 por imagen−82% | ||
| Editar 1K | $0,016 por imagen | $0,0085 por imagen−47% | ||
| Editar 2K | $0,064 por imagen | $0,0133 por imagen−79% | ||
| GPT Image 2.5OpenAIhasta un −8% frente al precio oficial | ||||
| 1K · Baja | $0,01 por imagen | $0,0061 por imagen−39% | ||
| 2K · Baja | $0,02 por imagen | $0,0114 por imagen−43% | ||
| 1K · Media | $0,024 por imagen | $0,0126 por imagen−48% | ||
| 2K · Media | $0,04 por imagen | $0,0254 por imagen−37% | ||
| 1K · high | $0,09 por imagen | $0,0492 por imagen−45% | ||
| 2K · high | $0,15 por imagen | $0,0999 por imagen−33% | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAIhasta un −8% frente al precio oficial | ||||
| 1K · Baja | $0,01 por imagen | $0,0061 por imagen−39% | ||
| 2K · Baja | $0,02 por imagen | $0,0114 por imagen−43% | ||
| 1K · Media | $0,024 por imagen | $0,0126 por imagen−48% | ||
| 2K · Media | $0,04 por imagen | $0,0254 por imagen−37% | ||
| 1K · high | $0,09 por imagen | $0,0492 por imagen−45% | ||
| 2K · high | $0,15 por imagen | $0,0999 por imagen−33% | ||
| Krea 2 TurboKrea · pesos abiertos | ||||
| Cuadrada de 1K | $0,012 por imagen | $0,0076 por imagen−37% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDancehasta un −14% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,0243 por imagen 10% de descuento | $0,0154 por imagen−37% | ||
| 2K | $0,0243 por imagen 10% de descuento | $0,0154 por imagen−37% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIhasta un −28% frente al precio oficial | ||||
| 1K · Baja | $0,04 por imagen | $0,0329 por imagen−18% | ||
| 1K · Media | $0,06 por imagen | $0,0429 por imagen−28% | ||
| 2K · Baja | $0,06 por imagen | $0,0552 por imagen−8% | ||
| 2K · Media | $0,08 por imagen | $0,0736 por imagen−8% | ||
| Qwen-Image 3.0Alibabahasta un −24% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,03 por imagen | $0,0228 por imagen−24% | ||
| 2K | $0,03 por imagen | $0,0228 por imagen−24% | ||
| Seedream 4.5ByteDancehasta un −23% frente al precio oficial | ||||
| 2K | $0,04 por imagen | $0,0309 por imagen−23% | ||
| Seedream 5.0 ProByteDancehasta un −26% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,0405 por imagen 10% de descuento | $0,0333 por imagen−18% | ||
| 2K | $0,081 por imagen 10% de descuento | $0,0665 por imagen−18% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labshasta un −13% frente al precio oficial | ||||
| Imagen | $0,08 por imagen | $0,0695 por imagen−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labshasta un −13% frente al precio oficial | ||||
| Imagen | $0,04 por imagen | $0,0348 por imagen−13% | ||
| Nano Banana 2.1Googlehasta un −25% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,036 por imagen 10% de descuento | $0,032 por imagen−11% | ||
| 2K | $0,054 por imagen 10% de descuento | $0,0479 por imagen−11% | ||
| 4K | $0,1215 por imagen 10% de descuento | $0,0907 por imagen−25% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibabahasta un −11% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,04 por imagen | $0,0357 por imagen−11% | ||
| 2K | $0,075 por imagen | $0,0679 por imagen−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDancehasta un −9% frente al precio oficial | ||||
| 2K | $0,035 por imagen | $0,0317 por imagen−9% | ||
| Nano Banana ProGooglehasta un −18% frente al precio oficial | ||||
| 1K | $0,126 por imagen 10% de descuento | $0,1197 por imagen−5% | ||
| 2K | $0,126 por imagen 10% de descuento | $0,1197 por imagen−5% | ||
| 4K | $0,216 por imagen 10% de descuento | $0,1995 por imagen−8% | ||
Solo mostramos los modelos en los que CheaperGen es más barato, y únicamente cuando WaveSpeedAI no ofrece un precio menor en ningún nivel que ambas plataformas publiquen. WaveSpeedAI: sus páginas públicas, 21 de octubre de 2026 (Precios de WaveSpeed AI tal como aparecían en sus páginas ese día, incluidos los descuentos vigentes (marcados como «% de descuento»)); los nuestros son actuales. Video en formato 16:9. Los precios cambian: consúltalos antes de comprar.
«Oficial» es el precio de la API del propio laboratorio para ese modelo; los modelos de pesos abiertos no tienen uno.
Las filas marcadas como «pesos abiertos» corresponden a modelos de pesos abiertos: usan los mismos pesos publicados, no la API de un laboratorio.
Lo que pagarías
Trabajos habituales, a ambos precios
El mismo resultado con el precio público de WaveSpeedAI y con nuestro precio, para el modelo más conocido en el que CheaperGen es más barato en ese nivel.
Un video de 10 segundos a 1080p
Seedance 2.0 · 1080p
- WaveSpeedAI
- $5,40
- CheaperGen
- $3,361
38% menos · ahorro de $2,039
Un clip de 5 segundos a 720p
Kling 3.0 · 720p
- WaveSpeedAI
- $0,42
- CheaperGen
- $0,3865
8% menos · ahorro de $0,0335
100 imágenes en resolución 1K
Nano Banana Pro · 1K
- WaveSpeedAI
- $12,60
- CheaperGen
- $11,97
5% menos · ahorro de $0,63
El total de la otra plataforma se calcula multiplicando el precio por unidad de referencia («precios públicos») por la cantidad de unidades; el nuestro se basa en el precio actual, redondeado hacia arriba.
Facturación
Cómo cobra WaveSpeedAI y cómo lo hace CheaperGen
Los datos de WaveSpeedAI provienen de sus páginas públicas, consultadas el 22 de octubre de 2026.
| Función | CheaperGen | WaveSpeedAI |
|---|---|---|
| Pago | CheaperGenCréditos prepagados en USD con tarjeta, sin comisión por recarga y sin caducidad; transferencia bancaria para importes elevados; facturación mensual en Enterprise | WaveSpeedAICréditos prepagados que nunca caducan; tarjetas, PayPal, Google Pay, Apple Pay, WeChat Pay y Alipay; transferencias bancarias para empresas[1][2] |
| Generaciones fallidas | CheaperGenLas generaciones fallidas y las que cancelas mientras siguen en cola se reembolsan automáticamente a tu saldo | WaveSpeedAILas solicitudes fallidas y los errores del sistema se reembolsan automáticamente (excepto los tiempos de espera agotados del cliente en modo síncrono)[3] |
| Precio antes de generar | CheaperGenCotización gratuita del precio para cualquier entrada antes de ejecutarla (POST /quote, sin necesidad de clave) | WaveSpeedAIAPI de precios: POST /api/v3/model/price[2] |
Cómo ofrecemos precios más bajos
Los mismos modelos, precios más bajos: así funciona
Sin modelos más pequeños ni cargos ocultos: tres ventajas de nuestro servicio.
Alianzas oficiales
Las alianzas directas con los laboratorios de los modelos nos permiten ofrecer sus mejores precios para sus modelos oficiales.
Nuestra propia inferencia en GPU
Para los modelos de código abierto, nuestra propia inferencia en GPU —con kernels optimizados, GPU precalentadas y ajustes para cada modelo— genera resultados varias veces más rápido y reduce aún más los costes.
Enrutamiento automático
Cada solicitud se dirige automáticamente a una capacidad rápida y rentable, con comprobaciones de estado en tiempo real y conmutación por error.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Precios de WaveSpeed AI
Páginas relacionadas
Más información sobre WaveSpeed AI
Fuentes: páginas públicas de WaveSpeedAI, consultadas el 21 de octubre de 2026 (precios) y 22 de octubre de 2026 (39)
- [1] wavespeed.ai/pricing
- [2] wavespeed.ai/docs/how-pricing-works
- [3] wavespeed.ai/docs/refund-policy
- [4] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-2-klein-4b/text-to-image
- [5] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image
- [6] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit
- [7] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/ltx-2.5/text-to-video
- [8] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video
- [9] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-video-v1.5/text-to-video
- [10] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video
- [11] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image
- [12] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
- [13] wavespeed.ai/models/vidu/q3-pro/text-to-video
- [14] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [15] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/krea-v2/turbo
- [16] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-flash
- [17] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [18] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-image-v2.0/text-to-image
- [19] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-fast/text-to-video
- [20] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-lite/text-to-video
- [21] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image
- [22] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v4.5
- [23] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [24] wavespeed.ai/models/pixverse/pixverse-v6/text-to-video
- [25] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-pro
- [26] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] wavespeed.ai/models/vidu/q4-preview/image-to-video
- [28] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image
- [29] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image
- [30] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-2.1/text-to-image
- [31] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image
- [32] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-lite
- [33] wavespeed.ai/models/google/veo3.1/text-to-video
- [34] wavespeed.ai/models/black-forest-labs/flux-3/text-to-video
- [35] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3.0-std/text-to-video
- [36] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-video-o3-std/text-to-video
- [37] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3-turbo-std/text-to-video
- [38] wavespeed.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash/text-to-video
- [39] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-pro/text-to-image
WaveSpeedAI y su logotipo son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se muestran únicamente para identificar la plataforma comparada. CheaperGen no está afiliado ni cuenta con el respaldo de WaveSpeedAI. Los precios y las características de WaveSpeedAI proceden de sus páginas públicas (precios 21 de octubre de 2026, funciones 22 de octubre de 2026) y podrían haber cambiado desde entonces. Los nombres de modelos y las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.