CheaperGen vs fal.ai
Prezzi di fal.ai
Confronto indipendente · Nessuna affiliazione con fal.ai né approvazione da parte sua.
Quanto costa fal.ai per i modelli video e immagini disponibili anche su CheaperGen, a confronto con i nostri prezzi aggiornati — al secondo di video e a immagine — e come applica le tariffe fal.ai.
- Fino a
- 81% in meno
- rispetto a fal.ai
- Sotto il prezzo ufficiale
- Fino a 52%
- al di sotto dei prezzi API dei laboratori
- Modelli a confronto
- 36 modelli
- 20 video · 16 immagini
- Prezzi verificati
- 21 ottobre 2026
- Pagine pubbliche di fal.ai · i nostri prezzi sono aggiornati in tempo reale
Listino prezzi
fal.ai prezzi a confronto con CheaperGen
Listino prezzi dei modelli (36): tutte le fasce pubblicate da entrambe le piattaforme per i modelli in cui CheaperGen costa meno, con il prezzo pubblico di fal.ai accanto al nostro prezzo aggiornato e a quello ufficiale dei laboratori. I video si pagano al secondo di output e le immagini a immagine.
Modelli video · 20 · al secondo
| Modello · fascia | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · open weights | ||||
| 720p | $0,09 al secondo | $0,0285 al secondo−68% | ||
| 1080p | $0,13 al secondo | $0,057 al secondo−56% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDancefino al −26% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,11249 al secondo | $0,0501 al secondo−55% | ||
| 720p | $0,24192 al secondo | $0,0899 al secondo−63% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDancefino al −17% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,07031 al secondo | $0,0292 al secondo−58% | ||
| 720p | $0,1512 al secondo | $0,0627 al secondo−59% | ||
| Seedance 2.0ByteDancefino al −10% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,3034 al secondo | $0,1356 al secondo−55% | ||
| 1080p | $0,682 al secondo | $0,3361 al secondo−51% | ||
| Seedance 2.5ByteDancefino al −10% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,46224 al secondo | $0,2076 al secondo−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIfino al −52% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,08 al secondo | $0,0736 al secondo−8% | ||
| 720p | $0,14 al secondo | $0,0675 al secondo−52% | ||
| 1080p | $0,25 al secondo | $0,23 al secondo−8% | ||
| Vidu Q3 ProShengshufino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 540p | $0,07 al secondo | $0,0337 al secondo−52% | ||
| 720p | $0,154 al secondo | $0,0748 al secondo−51% | ||
| 1080p | $0,154 al secondo | $0,0897 al secondo−42% | ||
| Vidu Q3 TurboShengshufino al −31% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 540p | $0,035 al secondo | $0,0262 al secondo−25% | ||
| 720p | $0,077 al secondo | $0,0412 al secondo−46% | ||
| 1080p | $0,077 al secondo | $0,0486 al secondo−37% | ||
| Veo 3.1 FastGooglefino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p + audio | $0,15 al secondo | $0,075 al secondo−50% | ||
| 720p | $0,10 al secondo | $0,0736 al secondo−26% | ||
| 1080p + audio | $0,15 al secondo | $0,1104 al secondo−26% | ||
| 1080p | $0,10 al secondo | $0,092 al secondo−8% | ||
| 4K + audio | $0,35 al secondo | $0,276 al secondo−21% | ||
| 4K | $0,30 al secondo | $0,23 al secondo−23% | ||
| Veo 3.1 LiteGooglefino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,05 al secondo | $0,0375 al secondo−25% | ||
| Wan 3.0Alibabafino al −24% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1080p | $0,20 al secondo | $0,1513 al secondo−24% | ||
| PixVerse V6PixVersefino al −15% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 360p | $0,025 al secondo | $0,019 al secondo−24% | ||
| 360p + audio | $0,035 al secondo | $0,0266 al secondo−24% | ||
| 540p | $0,035 al secondo | $0,0266 al secondo−24% | ||
| 540p + audio | $0,045 al secondo | $0,0368 al secondo−18% | ||
| 720p | $0,045 al secondo | $0,0368 al secondo−18% | ||
| 720p + audio | $0,06 al secondo | $0,046 al secondo−23% | ||
| 1080p | $0,09 al secondo | $0,0736 al secondo−18% | ||
| 1080p + audio | $0,115 al secondo | $0,0932 al secondo−19% | ||
| MiniMax H3MiniMaxfino al −18% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2K | $0,13 al secondo | $0,1068 al secondo−18% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibabafino al −15% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,068 al secondo | $0,0582 al secondo−14% | ||
| 720p | $0,14 al secondo | $0,1198 al secondo−14% | ||
| 1080p | $0,28 al secondo | $0,2394 al secondo−15% | ||
| Veo 3.1Googlefino al −24% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p + audio | $0,40 al secondo | $0,3043 al secondo−24% | ||
| 720p | $0,20 al secondo | $0,184 al secondo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,40 al secondo | $0,368 al secondo−8% | ||
| 1080p | $0,20 al secondo | $0,184 al secondo−8% | ||
| 4K + audio | $0,60 al secondo | $0,552 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,40 al secondo | $0,368 al secondo−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0,17 al secondo | $0,1564 al secondo−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishoufino al −9% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,084 al secondo | $0,0773 al secondo−8% | ||
| 720p + audio | $0,126 al secondo | $0,115 al secondo−9% | ||
| 1080p | $0,112 al secondo | $0,1031 al secondo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,168 al secondo | $0,1546 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,42 al secondo | $0,3853 al secondo−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishoufino al −8% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,084 al secondo | $0,0773 al secondo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,14 al secondo | $0,1288 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,42 al secondo | $0,3853 al secondo−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishoufino al −8% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1080p | $0,14 al secondo | $0,1294 al secondo−8% | ||
| Gemini Omni FlashGooglefino al −13% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p · 4 s | $0,10 al secondo | $0,0927 al secondo−7% | ||
| 720p · 8 s | $0,10 al secondo | $0,089 al secondo−11% | ||
Modelli immagine · 16 · per immagine
| Modello · fascia | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · open weights | ||||
| 1K | $0,005 per immagine | $0,001 per immagine−80% | ||
| 2K | $0,02 per immagine | $0,0038 per immagine−81% | ||
| Z-Image TurboAlibaba · open weights | ||||
| 2K | $0,02 per immagine | $0,0108 per immagine−46% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDancefino al −14% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,027 per immagine | $0,0154 per immagine−43% | ||
| 2K | $0,027 per immagine | $0,0154 per immagine−43% | ||
| FLUX 3Black Forest Labsfino al −34% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,048 per immagine | $0,0317 per immagine−34% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIfino al −28% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K · Bassa | $0,04 per immagine | $0,0329 per immagine−18% | ||
| 1K · Media | $0,06 per immagine | $0,0429 per immagine−28% | ||
| 2K · Bassa | $0,06 per immagine | $0,0552 per immagine−8% | ||
| 2K · Media | $0,08 per immagine | $0,0736 per immagine−8% | ||
| OMOSS ImageOpenMOSS · open weights | ||||
| 2K | $0,20 per immagine | $0,1534 per immagine−23% | ||
| Seedream 4.5ByteDancefino al −23% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2K | $0,04 per immagine | $0,0309 per immagine−23% | ||
| Nano Banana ProGooglefino al −18% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,15 per immagine | $0,1197 per immagine−20% | ||
| 2K | $0,15 per immagine | $0,1197 per immagine−20% | ||
| 4K | $0,30 per immagine | $0,1995 per immagine−34% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labsfino al −13% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| Immagine | $0,08 per immagine | $0,0695 per immagine−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labsfino al −13% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| Immagine | $0,04 per immagine | $0,0348 per immagine−13% | ||
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labsfino al −23% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2 MP | $0,045 per immagine | $0,0396 per immagine−12% | ||
| 4 MP | $0,075 per immagine | $0,0575 per immagine−23% | ||
| FLUX.2 [max]Black Forest Labsfino al −21% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2 MP | $0,10 per immagine | $0,0889 per immagine−11% | ||
| 3 MP | $0,13 per immagine | $0,1091 per immagine−16% | ||
| 4 MP | $0,16 per immagine | $0,1263 per immagine−21% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibabafino al −11% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,04 per immagine | $0,0357 per immagine−11% | ||
| 2K | $0,075 per immagine | $0,0679 per immagine−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDancefino al −9% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2K | $0,035 per immagine | $0,0317 per immagine−9% | ||
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labsfino al −32% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1 MP | $0,05 per immagine | $0,046 per immagine−8% | ||
| 2 MP | $0,10 per immagine | $0,0861 per immagine−14% | ||
| 3 MP | $0,15 per immagine | $0,115 per immagine−23% | ||
| 4 MP | $0,20 per immagine | $0,1364 per immagine−32% | ||
| Krea 2 TurboKrea · open weights | ||||
| Quadrato 1K | $0,008 per immagine | $0,0076 per immagine−5% | ||
Indichiamo solo i modelli per cui CheaperGen costa meno e solo se fal.ai non è più conveniente in nessuna fascia pubblicata da entrambe le piattaforme. fal.ai: pagine pubbliche, consultate 21 ottobre 2026 (prezzi di fal.ai così come comparivano quel giorno nelle pagine dei modelli, promozioni incluse); i nostri prezzi sono aggiornati. Video in formato 16:9. I prezzi possono cambiare: controllali prima di acquistare.
Per “ufficiale” si intende il prezzo API che il laboratorio applica al proprio modello; i modelli open weights non ne hanno uno.
Le righe contrassegnate da “open weights” riguardano modelli open weights: usano gli stessi pesi rilasciati, non l'API di un laboratorio.
Quanto pagheresti
Lavori tipici, a confronto
Lo stesso output al prezzo pubblico di fal.ai e al nostro prezzo, per il modello più noto in cui CheaperGen costa meno a quella fascia.
Un video a 1080p della durata di 10 secondi
Seedance 2.0 · 1080p
- fal.ai
- $6,82
- CheaperGen
- $3,361
51% in meno · risparmi $3,459
Una clip a 720p della durata di 5 secondi
Kling 3.0 · 720p
- fal.ai
- $0,42
- CheaperGen
- $0,3865
8% in meno · risparmi $0,0335
100 immagini a risoluzione 1K
Nano Banana Pro · 1K
- fal.ai
- $15,00
- CheaperGen
- $11,97
20% in meno · risparmi $3,03
Il totale dell'altra piattaforma si calcola moltiplicando il numero di unità per il costo unitario (prezzi pubblici); il nostro usa il prezzo aggiornato, arrotondato per eccesso.
Fatturazione
Come fal.ai applica le tariffe e come fa CheaperGen
La sezione fal.ai si basa sulle sue pagine pubbliche, consultate il 22 ottobre 2026.
| Caratteristica | CheaperGen | fal.ai |
|---|---|---|
| Pagamento | CheaperGenCrediti prepagati in USD con carta, senza commissioni di ricarica e senza scadenza; bonifico per gli importi elevati; fatturazione mensile con Enterprise | fal.aiCrediti prepagati con carta o ACH; i crediti acquistati scadono 365 giorni dopo l'acquisto; fatturazione per volumi elevati[1][2] |
| Generazioni non riuscite | CheaperGenLe generazioni non riuscite e quelle annullate mentre sono ancora in coda vengono rimborsate automaticamente sul saldo | fal.aiGli errori del server (5xx) non vengono addebitati; gli input non validi (422) possono essere addebitati se è stato usato tempo GPU[3] |
| Prezzo prima dell’avvio | CheaperGenPreventivo gratuito per qualsiasi input prima dell’avvio (POST /quote, non serve una chiave) | fal.aiAPI per prezzi e stime dei costi[4] |
Come si abbassano i prezzi
Gli stessi modelli a prezzi più bassi: ecco come
Niente modelli ridotti né costi nascosti: ecco tre vantaggi di CheaperGen.
Partnership ufficiali
Le partnership dirette con i laboratori che sviluppano i modelli ci garantiscono le loro migliori condizioni riservate ai partner per i modelli ufficiali.
La nostra inferenza GPU
Per i modelli open source, la nostra inferenza GPU — con kernel ottimizzati, pool già attivi e ottimizzazioni specifiche per modello — accelera la generazione più volte e riduce ulteriormente i costi.
Instradamento automatico
Ogni richiesta viene instradata automaticamente verso capacità rapide e convenienti, con controlli di disponibilità in tempo reale e fallback.
FAQ
Prezzi di fal.ai domande
Pagine correlate
Scopri di più su Fal AI
Fonti — pagine pubbliche di fal.ai, consultate il 21 ottobre 2026 (prezzi) e 22 ottobre 2026 (40)
- [1] fal.ai/terms
- [2] fal.ai/docs/documentation/model-apis/pricing
- [3] fal.ai/docs/documentation/model-apis/faq
- [4] fal.ai/docs/llms.txt
- [5] fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b
- [6] fal.ai/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/fast
- [7] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video
- [8] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video
- [9] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [10] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [11] fal.ai/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video
- [12] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video
- [13] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo
- [14] fal.ai/models/fal-ai/z-image/turbo
- [15] fal.ai/models/bytedance/seedream/v5/flash/text-to-image
- [16] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image
- [17] fal.ai/models/xai/grok-imagine-image/v2.0/text-to-image
- [18] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/fast
- [19] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/lite
- [20] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [21] fal.ai/models/fal-ai/moss-image
- [22] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v4.5/text-to-image
- [23] fal.ai/models/fal-ai/nano-banana-pro
- [24] fal.ai/models/fal-ai/pixverse/v6/text-to-video
- [25] fal.ai/models/minimax/h3/text-to-video
- [26] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/max/text-to-image
- [28] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/text-to-image
- [29] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-pro
- [30] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-max
- [31] fal.ai/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image
- [32] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v5/lite/text-to-image
- [33] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-flex
- [34] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1
- [35] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-video
- [36] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video
- [37] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/o3/standard/text-to-video
- [38] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/turbo/standard/text-to-video
- [39] fal.ai/models/google/gemini-omni-flash/v1.1/text-to-video
- [40] fal.ai/models/fal-ai/krea-2/turbo
fal.ai e il relativo logo sono marchi dei rispettivi proprietari, mostrati esclusivamente per identificare la piattaforma oggetto del confronto. CheaperGen non è affiliata a fal.ai né approvata da essa. Prezzi e funzionalità di fal.ai provengono dalle sue pagine pubbliche (prezzi 21 ottobre 2026, funzionalità 22 ottobre 2026) e potrebbero essere cambiati. I nomi dei modelli e gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.