Catalogo modelli
Modelli — Generazione di video e immagini con IA
Modelli ufficiali ByteDance, Kuaishou, Google, Alibaba, MiniMax, Shengshu, xAI, Black Forest Labs, PixVerse, Lightricks, OpenAI, Krea and OpenMOSS tramite un’unica API, a prezzi inferiori al listino ufficiale. Ogni prezzo è mostrato accanto al prezzo ufficiale: paghi al secondo di video o per immagine e le generazioni non riuscite non vengono mai addebitate.
- Modelli disponibili
- 45
- Fornitori
- 13
- Sotto il prezzo di listino
- up to 93%
- Generazioni non riuscite
- $0
45 models

Seedance2.0
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Video cinematografici con più inquadrature e audio nativo, fino a 4K

Seedance2.5
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Il nuovo modello video di ByteDance: clip più lunghe e nitide, con maggiore controllo

Seedance2.0 Fast
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
La qualità di Seedance 2.0 con meno latenza e costi inferiori

Seedance2.0 Mini
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Il Seedance più economico per bozze e grandi volumi

Kling3.0
Da testo a video · Da immagine a video
Il modello video di punta di Kling — movimento cinematografico, audio nativo, fino a 15 s

Kling3.0 Omni
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Kling 3.0 con riferimenti a più immagini per mantenere coerenti i personaggi

Kling3.0 Turbo
Da testo a video · Da immagine a video
Kling 3.0 più veloce, con audio nativo in ogni clip

Veo3.1
Da testo a video · Da immagine a video
Il modello video cinematografico di Google con audio nativo, fino a 4K

Veo3.1 Fast
Da testo a video · Da immagine a video
Qualità Veo 3.1 a una frazione del prezzo, con audio

Veo3.1 Lite
Da testo a video · Da immagine a video
Il Veo più economico, con audio nativo da pochi centesimi al secondo

Gemini OmniFlash
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Il modello video tutto-in-uno di Google: riferimenti, fotogrammi e audio in un solo prompt

Wan3.0
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Video con audio fino a 30 secondi, generati da Alibaba

Wan3.0 Prime
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Il Wan più fedele per le scene principali

MiniMaxH3
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Hailuo H3 — movimenti espressivi e fisica realistica, fino a 2K

MiniMaxH3 Max
Da testo a video · Da immagine a video
La versione H3 migliorata, con dettagli più nitidi e una maggiore aderenza ai prompt

MiniMaxH3 Fast
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
MiniMax H3 in pochi secondi, non minuti: una versione accelerata dei pesi aperti

ViduQ3 Turbo
Da testo a video · Da immagine a video
Vidu Q3 Turbo: veloce, economico, con audio, da 1 a 16 s

ViduQ3 Pro
Da testo a video · Da immagine a video
Vidu Q3 con qualità completa: movimenti cinematografici e audio integrato, da 1 a 16 s, fino a 1080p

ViduQ4
Da immagine a video · Da riferimento a video
Il modello più recente di Vidu: fino a 4K, 15 immagini di riferimento e riferimenti vocali

Grok ImagineVideo 1.5
Da testo a video · Da riferimento a video
Il modello video di xAI: audio nativo, fino a 1080p e 15 s

FLUX3 Video
Da testo a video · Da immagine a video
FLUX passa al video: clip da 5–20 s con audio sincronizzato

PixVerseV6
Da testo a video · Da immagine a video · Da riferimento a video
Effetti e stili amati dai creator, da $0.02 al secondo

LTX2.5
Da testo a video · Da immagine a video
Video a 1080p con audio e pesi aperti: pronti in pochi secondi, a pochi centesimi al secondo
Seedream4.5
Da testo a immagine · Modifica immagine
Immagini 2K e 4K e modifiche con più immagini allo stesso prezzo

Seedream5.0 Pro
Da testo a immagine · Modifica immagine
Generazione di immagini professionali e modifiche precise

Seedream5.0 Lite
Da testo a immagine · Modifica immagine
Immagini Seedream di alta qualità a un prezzo inferiore

Seedream5.0 Flash
Da testo a immagine · Modifica immagine
Seedream, il modello più veloce ed economico

Nano BananaPro
Da testo a immagine · Modifica immagine
Gemini 3 Pro Image — generazione e modifica di qualità professionale fino a 4K

Nano Banana2.1
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il Nano Banana più recente di Google — qualità ai vertici delle classifiche a un quarto del prezzo di Pro

GPT Image2.5
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il modello di immagini di punta di OpenAI: modifiche precise, testo impeccabile, fino a 4K

GPT Image2.5 Flare
Da testo a immagine · Modifica immagine
La versione più veloce di GPT Image 2.5 per immagini di uso quotidiano e grandi volumi

FLUX3
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il modello di immagini più recente di Black Forest Labs: basato su contenuti reali, attento al layout e fino a 4K

FLUX 3Image Klein
Da testo a immagine · Modifica immagine
FLUX 3 a pesi aperti: immagini in pochi secondi con 16 passaggi, a una frazione di centesimo

FLUX.2[klein] 4B
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il FLUX.2 più veloce: pesi aperti, meno di un secondo e una frazione di centesimo

FLUX.2[pro]
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il modello di produzione per immagini di Black Forest Labs: fotorealistico, veloce e fino a 4 MP

FLUX.2[max]
Da testo a immagine
Il FLUX.2 di qualità più alta per immagini principali

FLUX.2[flex]
Da testo a immagine
FLUX.2 con passaggi e guida regolabili: ideale per testo e dettagli fini

FLUX.1 Kontext[pro]
Da testo a immagine · Modifica immagine
Modifica di immagini basata su istruzioni, con personaggi coerenti (modello precedente)

FLUX.1 Kontext[max]
Da testo a immagine · Modifica immagine
Kontext con maggiore aderenza ai prompt e resa del testo

Grok ImagineImage 2.0
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il modello di immagini di xAI ai vertici delle classifiche: fotorealistico, incisivo e veloce

Qwen-Image3.0 Pro
Da testo a immagine · Modifica immagine
Il modello di immagini di Alibaba per testi densi e impaginazioni complesse: menu, poster e infografiche

Qwen-Image3.0
Da testo a immagine · Modifica immagine
Segue le istruzioni con precisione e rende il testo in modo stabile, a circa 2 centesimi per immagine

Z-ImageTurbo
Da testo a immagine
Il modello aperto 6B di Alibaba: immagini fotorealistiche in 8 passaggi, a meno di 1.5¢ ciascuna

Krea 2Turbo
Da testo a immagine
Il modello fotografico di immagini di Krea in 8 passaggi: meno di 1.5¢ per immagine

MOSSImage
Da testo a immagine
Modello aperto per immagini 5B, con testo bilingue e controllo dell’impaginazione
Confronto a colpo d'occhio
Attività, risultati e prezzo minimo di ogni modello. Prezzi per unità, con il listino ufficiale barrato.
| Modello | Attività | Risultato | Durata | Da | Link |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.064/sPrezzo ufficiale $0,07 480p · −10% | Documentazione API → | |
Seedance 2.5 ByteDance · Video | — | 4–30 s | $0.094/sPrezzo ufficiale $0,103 480p · −9% | Documentazione API → | |
Seedance 2.0 Fast ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.051/sPrezzo ufficiale $0,056 480p · −11% | Documentazione API → | |
Seedance 2.0 Mini ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.03/sPrezzo ufficiale $0,035 480p · −17% | Documentazione API → | |
Kling 3.0 Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.078/sPrezzo ufficiale $0,084 720p · −8% | Documentazione API → | |
Kling 3.0 Omni Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.078/sPrezzo ufficiale $0,084 720p · −8% | Documentazione API → | |
Kling 3.0 Turbo Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.104/sPrezzo ufficiale $0,112 720p · −8% | Documentazione API → | |
Veo 3.1 Google · Video | — | 4, 6 o 8 s | $0.184/sPrezzo ufficiale $0,20 720p · −8% | Documentazione API → | |
Veo 3.1 Fast Google · Video | — | 4, 6 o 8 s | $0.074/sPrezzo ufficiale $0,08 720p · −8% | Documentazione API → | |
Veo 3.1 Lite Google · Video | — | 4, 6 o 8 s | $0.038/sPrezzo ufficiale $0,05 720p · −25% | Documentazione API → | |
Gemini Omni Flash Google · Video | — | 4, 6, 8 o 10 s | $0.089/sPrezzo ufficiale $0,102 720p · 8 s · −13% | Documentazione API → | |
Wan 3.0 Alibaba · Video | — | 2–30 s | $0.038/sPrezzo ufficiale $0,05 480p · −24% | Documentazione API → | |
Wan 3.0 Prime Alibaba · Video | — | 2–30 s | $0.059/sPrezzo ufficiale $0,068 480p · −15% | Documentazione API → | |
MiniMax H3 MiniMax · Video | — | 5–15 s | $0.057/sPrezzo ufficiale $0,08 768P · −29% | Documentazione API → | |
MiniMax H3 Max MiniMax · Video | — | 5–15 s | $0.04/sPrezzo ufficiale $0,05 480P · −21% | Documentazione API → | |
MiniMax H3 Fast MiniMax · Video | — | 4–15 s (24 fps; le clip possono durare fino a circa 0,6 s in più) | $0.037/sOfficial MiniMax H3 API $0,05contro official MiniMax H3 API 480P · −26% | Documentazione API → | |
Vidu Q3 Turbo Shengshu · Video | — | 1–16 s | $0.027/sPrezzo ufficiale $0,035 540p · −25% | Documentazione API → | |
Vidu Q3 Pro Shengshu · Video | — | 1–16 s | $0.034/sPrezzo ufficiale $0,045 540p · −25% | Documentazione API → | |
Vidu Q4 Shengshu · Video | — | 3–16 s | $0.034/sPrezzo ufficiale $0,045 540p · −26% | Documentazione API → | |
Grok Imagine Video 1.5 xAI · Video | — | 1–15 s | $0.068/sPrezzo ufficiale $0,14 720p · −52% | Documentazione API → | |
FLUX 3 Video Black Forest Labs · Video | — | 5–20 s | $0.157/sfal API $0,17contro fal API 720p · −8% | Documentazione API → | |
PixVerse V6 PixVerse · Video | — | 1–15 s | $0.019/sPrezzo ufficiale $0,022 360p · −15% | Documentazione API → | |
LTX-2.5 Lightricks · Video | — | 1–8 s | $0.029/sPrezzo ufficiale $0,09 720p · −68% | Documentazione API → | |
Seedream 4.5 ByteDance · Immagine | — | — | $0.031/imgPrezzo ufficiale $0,04 2K · −23% | Documentazione API → | |
Seedream 5.0 Pro ByteDance · Immagine | — | — | $0.034/imgPrezzo ufficiale $0,045 1K · −26% | Documentazione API → | |
Seedream 5.0 Lite ByteDance · Immagine | — | — | $0.032/imgPrezzo ufficiale $0,035 1K · −9% | Documentazione API → | |
Seedream 5.0 Flash ByteDance · Immagine | — | — | $0.016/imgPrezzo ufficiale $0,018 1K · −14% | Documentazione API → | |
Nano Banana Pro Google · Immagine | — | — | $0.12/imgPrezzo ufficiale $0,138 1K · −13% | Documentazione API → | |
Nano Banana 2.1 Google · Immagine | — | — | $0.032/imgPrezzo ufficiale $0,042 1K · −23% | Documentazione API → | |
GPT Image 2.5 OpenAI · Immagine | — | — | $0.0061/imgPrezzo ufficiale $0,0064 1K · low · −5% | Documentazione API → | |
GPT Image 2.5 Flare OpenAI · Immagine | — | — | $0.0061/imgPrezzo ufficiale $0,0064 1K · low · −5% | Documentazione API → | |
FLUX 3 Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.032/imgPrezzo ufficiale $0,048 1K · −34% | Documentazione API → | |
FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.0011/imgPrezzo ufficiale $0,008 768 · −87% | Documentazione API → | |
FLUX.2 [klein] 4B Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.001/imgPrezzo ufficiale $0,014 1K · −93% | Documentazione API → | |
FLUX.2 [pro] Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.028/imgPrezzo ufficiale $0,03 1 MP · −8% | Documentazione API → | |
FLUX.2 [max] Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.065/imgPrezzo ufficiale $0,07 1 MP · −8% | Documentazione API → | |
FLUX.2 [flex] Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.046/imgPrezzo ufficiale $0,05 1 MP · −8% | Documentazione API → | |
FLUX.1 Kontext [pro] Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.035/imgPrezzo ufficiale $0,04 Image · −13% | Documentazione API → | |
FLUX.1 Kontext [max] Black Forest Labs · Immagine | — | — | $0.07/imgPrezzo ufficiale $0,08 Image · −13% | Documentazione API → | |
Grok Imagine Image 2.0 xAI · Immagine | — | — | $0.033/imgPrezzo ufficiale $0,04 1K · low · −18% | Documentazione API → | |
Qwen-Image 3.0 Pro Alibaba · Immagine | — | — | $0.036/imgPrezzo ufficiale $0,04 1K · −11% | Documentazione API → | |
Qwen-Image 3.0 Alibaba · Immagine | — | — | $0.023/imgPrezzo ufficiale $0,03 1K · −24% | Documentazione API → | |
Z-Image Turbo Alibaba · Immagine | — | — | $0.0048/imgPrezzo ufficiale $0,015 1K · −69% | Documentazione API → | |
Krea 2 Turbo Krea · Immagine | — | — | $0.0076/imgPrezzo ufficiale $0,015 1K square · −49% | Documentazione API → | |
O MOSS Image OpenMOSS · Immagine | — | — | $0.039/imgfal API $0,05contro fal API 1K · −23% | Documentazione API → |
Fascia meno cara per modello: i video si pagano al secondo di output, le immagini per immagine. Barrato: il prezzo di listino ufficiale oppure il prezzo di riferimento indicato sotto (per esempio l'API di fal).
In arrivo
I modelli di testo arriveranno nella stessa API
DeepSeek, Qwen, GLM e Kimi: stessa chiave, stesso saldo, prezzi inferiori al listino. Scopri di più.