CheaperGen vs WaveSpeedAI
Prezzi di WaveSpeed AI
Confronto indipendente · Nessuna affiliazione con WaveSpeedAI né approvazione da parte sua.
Quanto costa WaveSpeedAI per i modelli video e immagini disponibili anche su CheaperGen, a confronto con i nostri prezzi aggiornati — al secondo di video e a immagine — e come applica le tariffe WaveSpeedAI.
- Fino a
- 88% in meno
- rispetto a WaveSpeedAI
- Sotto il prezzo ufficiale
- Fino a 52%
- al di sotto dei prezzi API dei laboratori
- Modelli a confronto
- 35 modelli
- 19 video · 16 immagini
- Prezzi verificati
- 21 ottobre 2026
- Pagine pubbliche di WaveSpeedAI · i nostri prezzi sono aggiornati in tempo reale
Listino prezzi
WaveSpeedAI prezzi a confronto con CheaperGen
Listino prezzi dei modelli (35): tutte le fasce pubblicate da entrambe le piattaforme per i modelli in cui CheaperGen costa meno, con il prezzo pubblico di WaveSpeedAI accanto al nostro prezzo aggiornato e a quello ufficiale dei laboratori. I video si pagano al secondo di output e le immagini a immagine.
Modelli video · 19 · al secondo
| Modello · fascia | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · open weights | ||||
| 720p | $0,10 al secondo | $0,0285 al secondo−72% | ||
| 1080p | $0,14 al secondo | $0,057 al secondo−59% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDancefino al −26% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,20 al secondo | $0,0899 al secondo−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIfino al −52% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,08 al secondo | $0,0736 al secondo−8% | ||
| 720p | $0,14 al secondo | $0,0675 al secondo−52% | ||
| 1080p | $0,25 al secondo | $0,23 al secondo−8% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDancefino al −17% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,06 al secondo | $0,0292 al secondo−51% | ||
| 720p | $0,12 al secondo | $0,0627 al secondo−48% | ||
| Vidu Q3 ProShengshufino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 540p | $0,05 al secondo | $0,0337 al secondo−33% | ||
| 720p | $0,125 al secondo | $0,0748 al secondo−40% | ||
| 1080p | $0,15 al secondo | $0,0897 al secondo−40% | ||
| Seedance 2.0ByteDancefino al −11% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,108 al secondo Sconto del 10% | $0,0631 al secondo−42% | ||
| 720p | $0,216 al secondo Sconto del 10% | $0,1356 al secondo−37% | ||
| 1080p | $0,54 al secondo Sconto del 10% | $0,3361 al secondo−38% | ||
| 4K | $1,08 al secondo Sconto del 10% | $0,6959 al secondo−36% | ||
| Seedance 2.5ByteDancefino al −10% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,162 al secondo Sconto del 10% | $0,0935 al secondo−42% | ||
| 720p | $0,324 al secondo Sconto del 10% | $0,2076 al secondo−36% | ||
| 1080p | $0,81 al secondo Sconto del 10% | $0,5113 al secondo−37% | ||
| Veo 3.1 FastGooglefino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p + audio | $0,15 al secondo | $0,075 al secondo−50% | ||
| 720p | $0,10 al secondo | $0,0736 al secondo−26% | ||
| 1080p + audio | $0,15 al secondo | $0,1104 al secondo−26% | ||
| 1080p | $0,10 al secondo | $0,092 al secondo−8% | ||
| 4K + audio | $0,30 al secondo | $0,276 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,25 al secondo | $0,23 al secondo−8% | ||
| Veo 3.1 LiteGooglefino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,05 al secondo | $0,0375 al secondo−25% | ||
| Wan 3.0Alibabafino al −24% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,0475 al secondo Sconto del 5% | $0,0379 al secondo−20% | ||
| 720p | $0,095 al secondo Sconto del 5% | $0,0757 al secondo−20% | ||
| 1080p | $0,19 al secondo Sconto del 5% | $0,1513 al secondo−20% | ||
| PixVerse V6PixVersefino al −15% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 360p | $0,025 al secondo | $0,019 al secondo−24% | ||
| 360p + audio | $0,035 al secondo | $0,0266 al secondo−24% | ||
| 540p | $0,035 al secondo | $0,0266 al secondo−24% | ||
| 540p + audio | $0,045 al secondo | $0,0368 al secondo−18% | ||
| 720p | $0,045 al secondo | $0,0368 al secondo−18% | ||
| 720p + audio | $0,06 al secondo | $0,046 al secondo−23% | ||
| 1080p | $0,09 al secondo | $0,0736 al secondo−18% | ||
| 1080p + audio | $0,115 al secondo | $0,0932 al secondo−19% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibabafino al −15% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 480p | $0,07125 al secondo Sconto del 5% | $0,0582 al secondo−18% | ||
| 720p | $0,1425 al secondo Sconto del 5% | $0,1198 al secondo−16% | ||
| 1080p | $0,285 al secondo Sconto del 5% | $0,2394 al secondo−16% | ||
| Vidu Q4Shengshufino al −26% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 540p | $0,03825 al secondo Sconto del 15% | $0,0331 al secondo−13% | ||
| 720p | $0,08075 al secondo Sconto del 15% | $0,0699 al secondo−13% | ||
| 2K | $0,1615 al secondo Sconto del 15% | $0,1397 al secondo−13% | ||
| Veo 3.1Googlefino al −24% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p + audio | $0,40 al secondo | $0,3043 al secondo−24% | ||
| 720p | $0,20 al secondo | $0,184 al secondo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,40 al secondo | $0,368 al secondo−8% | ||
| 1080p | $0,20 al secondo | $0,184 al secondo−8% | ||
| 4K + audio | $0,60 al secondo | $0,552 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,40 al secondo | $0,368 al secondo−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0,17 al secondo | $0,1564 al secondo−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishoufino al −9% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,084 al secondo | $0,0773 al secondo−8% | ||
| 720p + audio | $0,126 al secondo | $0,115 al secondo−9% | ||
| 1080p | $0,112 al secondo | $0,1031 al secondo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,168 al secondo | $0,1546 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,42 al secondo | $0,3853 al secondo−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishoufino al −8% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p | $0,084 al secondo | $0,0773 al secondo−8% | ||
| 1080p + audio | $0,14 al secondo | $0,1288 al secondo−8% | ||
| 4K | $0,42 al secondo | $0,3853 al secondo−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishoufino al −8% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1080p | $0,14 al secondo | $0,1294 al secondo−8% | ||
| Gemini Omni FlashGooglefino al −13% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 720p · 4 s | $0,10 al secondo | $0,0927 al secondo−7% | ||
| 720p · 8 s | $0,10 al secondo | $0,089 al secondo−11% | ||
Modelli immagine · 16 · per immagine
| Modello · fascia | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · open weights | ||||
| 1K | $0,008 per immagine | $0,001 per immagine−88% | ||
| 2K | $0,008 per immagine | $0,0038 per immagine−53% | ||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · open weights | ||||
| 1K | $0,01 per immagine | $0,0019 per immagine−81% | ||
| 2K | $0,04 per immagine | $0,0074 per immagine−82% | ||
| Modifica 1K | $0,016 per immagine | $0,0085 per immagine−47% | ||
| Modifica 2K | $0,064 per immagine | $0,0133 per immagine−79% | ||
| GPT Image 2.5OpenAIfino al −8% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K · Bassa | $0,01 per immagine | $0,0061 per immagine−39% | ||
| 2K · Bassa | $0,02 per immagine | $0,0114 per immagine−43% | ||
| 1K · Media | $0,024 per immagine | $0,0126 per immagine−48% | ||
| 2K · Media | $0,04 per immagine | $0,0254 per immagine−37% | ||
| 1K · high | $0,09 per immagine | $0,0492 per immagine−45% | ||
| 2K · high | $0,15 per immagine | $0,0999 per immagine−33% | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAIfino al −8% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K · Bassa | $0,01 per immagine | $0,0061 per immagine−39% | ||
| 2K · Bassa | $0,02 per immagine | $0,0114 per immagine−43% | ||
| 1K · Media | $0,024 per immagine | $0,0126 per immagine−48% | ||
| 2K · Media | $0,04 per immagine | $0,0254 per immagine−37% | ||
| 1K · high | $0,09 per immagine | $0,0492 per immagine−45% | ||
| 2K · high | $0,15 per immagine | $0,0999 per immagine−33% | ||
| Krea 2 TurboKrea · open weights | ||||
| Quadrato 1K | $0,012 per immagine | $0,0076 per immagine−37% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDancefino al −14% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,0243 per immagine Sconto del 10% | $0,0154 per immagine−37% | ||
| 2K | $0,0243 per immagine Sconto del 10% | $0,0154 per immagine−37% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIfino al −28% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K · Bassa | $0,04 per immagine | $0,0329 per immagine−18% | ||
| 1K · Media | $0,06 per immagine | $0,0429 per immagine−28% | ||
| 2K · Bassa | $0,06 per immagine | $0,0552 per immagine−8% | ||
| 2K · Media | $0,08 per immagine | $0,0736 per immagine−8% | ||
| Qwen-Image 3.0Alibabafino al −24% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,03 per immagine | $0,0228 per immagine−24% | ||
| 2K | $0,03 per immagine | $0,0228 per immagine−24% | ||
| Seedream 4.5ByteDancefino al −23% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2K | $0,04 per immagine | $0,0309 per immagine−23% | ||
| Seedream 5.0 ProByteDancefino al −26% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,0405 per immagine Sconto del 10% | $0,0333 per immagine−18% | ||
| 2K | $0,081 per immagine Sconto del 10% | $0,0665 per immagine−18% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labsfino al −13% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| Immagine | $0,08 per immagine | $0,0695 per immagine−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labsfino al −13% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| Immagine | $0,04 per immagine | $0,0348 per immagine−13% | ||
| Nano Banana 2.1Googlefino al −25% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,036 per immagine Sconto del 10% | $0,032 per immagine−11% | ||
| 2K | $0,054 per immagine Sconto del 10% | $0,0479 per immagine−11% | ||
| 4K | $0,1215 per immagine Sconto del 10% | $0,0907 per immagine−25% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibabafino al −11% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,04 per immagine | $0,0357 per immagine−11% | ||
| 2K | $0,075 per immagine | $0,0679 per immagine−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDancefino al −9% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 2K | $0,035 per immagine | $0,0317 per immagine−9% | ||
| Nano Banana ProGooglefino al −18% rispetto al prezzo ufficiale | ||||
| 1K | $0,126 per immagine Sconto del 10% | $0,1197 per immagine−5% | ||
| 2K | $0,126 per immagine Sconto del 10% | $0,1197 per immagine−5% | ||
| 4K | $0,216 per immagine Sconto del 10% | $0,1995 per immagine−8% | ||
Indichiamo solo i modelli per cui CheaperGen costa meno e solo se WaveSpeedAI non è più conveniente in nessuna fascia pubblicata da entrambe le piattaforme. WaveSpeedAI: pagine pubbliche, consultate 21 ottobre 2026 (Prezzi di WaveSpeed AI come risultavano quel giorno nelle sue pagine, inclusi gli sconti permanenti (indicati come “% off”)); i nostri prezzi sono aggiornati. Video in formato 16:9. I prezzi possono cambiare: controllali prima di acquistare.
Per “ufficiale” si intende il prezzo API che il laboratorio applica al proprio modello; i modelli open weights non ne hanno uno.
Le righe contrassegnate da “open weights” riguardano modelli open weights: usano gli stessi pesi rilasciati, non l'API di un laboratorio.
Quanto pagheresti
Lavori tipici, a confronto
Lo stesso output al prezzo pubblico di WaveSpeedAI e al nostro prezzo, per il modello più noto in cui CheaperGen costa meno a quella fascia.
Un video a 1080p della durata di 10 secondi
Seedance 2.0 · 1080p
- WaveSpeedAI
- $5,40
- CheaperGen
- $3,361
38% in meno · risparmi $2,039
Una clip a 720p della durata di 5 secondi
Kling 3.0 · 720p
- WaveSpeedAI
- $0,42
- CheaperGen
- $0,3865
8% in meno · risparmi $0,0335
100 immagini a risoluzione 1K
Nano Banana Pro · 1K
- WaveSpeedAI
- $12,60
- CheaperGen
- $11,97
5% in meno · risparmi $0,63
Il totale dell'altra piattaforma si calcola moltiplicando il numero di unità per il costo unitario (prezzi pubblici); il nostro usa il prezzo aggiornato, arrotondato per eccesso.
Fatturazione
Come WaveSpeedAI applica le tariffe e come fa CheaperGen
La sezione WaveSpeedAI si basa sulle sue pagine pubbliche, consultate il 22 ottobre 2026.
| Caratteristica | CheaperGen | WaveSpeedAI |
|---|---|---|
| Pagamento | CheaperGenCrediti prepagati in USD con carta, senza commissioni di ricarica e senza scadenza; bonifico per gli importi elevati; fatturazione mensile con Enterprise | WaveSpeedAICrediti prepagati che non scadono; carte, PayPal, Google Pay, Apple Pay, WeChat Pay e Alipay; bonifico per le aziende[1][2] |
| Generazioni non riuscite | CheaperGenLe generazioni non riuscite e quelle annullate mentre sono ancora in coda vengono rimborsate automaticamente sul saldo | WaveSpeedAILe richieste non riuscite e gli errori di sistema vengono rimborsati automaticamente (esclusi i timeout del client in modalità sincrona)[3] |
| Prezzo prima dell’avvio | CheaperGenPreventivo gratuito per qualsiasi input prima dell’avvio (POST /quote, non serve una chiave) | WaveSpeedAIAPI dei prezzi: POST /api/v3/model/price[2] |
Come si abbassano i prezzi
Gli stessi modelli a prezzi più bassi: ecco come
Niente modelli ridotti né costi nascosti: ecco tre vantaggi di CheaperGen.
Partnership ufficiali
Le partnership dirette con i laboratori che sviluppano i modelli ci garantiscono le loro migliori condizioni riservate ai partner per i modelli ufficiali.
La nostra inferenza GPU
Per i modelli open source, la nostra inferenza GPU — con kernel ottimizzati, pool già attivi e ottimizzazioni specifiche per modello — accelera la generazione più volte e riduce ulteriormente i costi.
Instradamento automatico
Ogni richiesta viene instradata automaticamente verso capacità rapide e convenienti, con controlli di disponibilità in tempo reale e fallback.
FAQ
Prezzi di WaveSpeed AI domande
Pagine correlate
Scopri di più su WaveSpeed AI
Fonti — pagine pubbliche di WaveSpeedAI, consultate il 21 ottobre 2026 (prezzi) e 22 ottobre 2026 (39)
- [1] wavespeed.ai/pricing
- [2] wavespeed.ai/docs/how-pricing-works
- [3] wavespeed.ai/docs/refund-policy
- [4] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-2-klein-4b/text-to-image
- [5] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image
- [6] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit
- [7] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/ltx-2.5/text-to-video
- [8] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video
- [9] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-video-v1.5/text-to-video
- [10] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video
- [11] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image
- [12] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
- [13] wavespeed.ai/models/vidu/q3-pro/text-to-video
- [14] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [15] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/krea-v2/turbo
- [16] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-flash
- [17] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [18] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-image-v2.0/text-to-image
- [19] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-fast/text-to-video
- [20] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-lite/text-to-video
- [21] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image
- [22] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v4.5
- [23] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [24] wavespeed.ai/models/pixverse/pixverse-v6/text-to-video
- [25] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-pro
- [26] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] wavespeed.ai/models/vidu/q4-preview/image-to-video
- [28] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image
- [29] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image
- [30] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-2.1/text-to-image
- [31] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image
- [32] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-lite
- [33] wavespeed.ai/models/google/veo3.1/text-to-video
- [34] wavespeed.ai/models/black-forest-labs/flux-3/text-to-video
- [35] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3.0-std/text-to-video
- [36] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-video-o3-std/text-to-video
- [37] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3-turbo-std/text-to-video
- [38] wavespeed.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash/text-to-video
- [39] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-pro/text-to-image
WaveSpeedAI e il relativo logo sono marchi dei rispettivi proprietari, mostrati esclusivamente per identificare la piattaforma oggetto del confronto. CheaperGen non è affiliata a WaveSpeedAI né approvata da essa. Prezzi e funzionalità di WaveSpeedAI provengono dalle sue pagine pubbliche (prezzi 21 ottobre 2026, funzionalità 22 ottobre 2026) e potrebbero essere cambiati. I nomi dei modelli e gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.