料金表
fal.ai 価格とCheaperGenの価格
モデル別料金一覧(36モデル):CheaperGenのほうが安いモデルについて、両プラットフォームが掲載する全プランを、fal.aiの公開価格、CheaperGenの最新価格、研究機関の公式価格と並べて掲載しています。動画は出力1秒あたり、画像は1枚あたりの価格です。
動画モデル · 20 · 秒あたり
| モデル · プラン | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · オープンウェイト | ||||
| 720p | $0.09 秒あたり | $0.0285 秒あたり−68% | ||
| 1080p | $0.13 秒あたり | $0.057 秒あたり−56% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDance公式価格より最大 〜26%安い | ||||
| 480p | $0.11249 秒あたり | $0.0501 秒あたり−55% | ||
| 720p | $0.24192 秒あたり | $0.0899 秒あたり−63% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDance公式価格より最大 〜17%安い | ||||
| 480p | $0.07031 秒あたり | $0.0292 秒あたり−58% | ||
| 720p | $0.1512 秒あたり | $0.0627 秒あたり−59% | ||
| Seedance 2.0ByteDance公式価格より最大 〜10%安い | ||||
| 720p | $0.3034 秒あたり | $0.1356 秒あたり−55% | ||
| 1080p | $0.682 秒あたり | $0.3361 秒あたり−51% | ||
| Seedance 2.5ByteDance公式価格より最大 〜10%安い | ||||
| 720p | $0.46224 秒あたり | $0.2076 秒あたり−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAI公式価格より最大 〜52%安い | ||||
| 480p | $0.08 秒あたり | $0.0736 秒あたり−8% | ||
| 720p | $0.14 秒あたり | $0.0675 秒あたり−52% | ||
| 1080p | $0.25 秒あたり | $0.23 秒あたり−8% | ||
| Vidu Q3 ProShengshu公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 540p | $0.07 秒あたり | $0.0337 秒あたり−52% | ||
| 720p | $0.154 秒あたり | $0.0748 秒あたり−51% | ||
| 1080p | $0.154 秒あたり | $0.0897 秒あたり−42% | ||
| Vidu Q3 TurboShengshu公式価格より最大 〜31%安い | ||||
| 540p | $0.035 秒あたり | $0.0262 秒あたり−25% | ||
| 720p | $0.077 秒あたり | $0.0412 秒あたり−46% | ||
| 1080p | $0.077 秒あたり | $0.0486 秒あたり−37% | ||
| Veo 3.1 FastGoogle公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 720p + 音声 | $0.15 秒あたり | $0.075 秒あたり−50% | ||
| 720p | $0.10 秒あたり | $0.0736 秒あたり−26% | ||
| 1080p + 音声 | $0.15 秒あたり | $0.1104 秒あたり−26% | ||
| 1080p | $0.10 秒あたり | $0.092 秒あたり−8% | ||
| 4K + 音声 | $0.35 秒あたり | $0.276 秒あたり−21% | ||
| 4K | $0.30 秒あたり | $0.23 秒あたり−23% | ||
| Veo 3.1 LiteGoogle公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 720p | $0.05 秒あたり | $0.0375 秒あたり−25% | ||
| Wan 3.0Alibaba公式価格より最大 〜24%安い | ||||
| 1080p | $0.20 秒あたり | $0.1513 秒あたり−24% | ||
| PixVerse V6PixVerse公式価格より最大 〜15%安い | ||||
| 360p | $0.025 秒あたり | $0.019 秒あたり−24% | ||
| 360p + 音声 | $0.035 秒あたり | $0.0266 秒あたり−24% | ||
| 540p | $0.035 秒あたり | $0.0266 秒あたり−24% | ||
| 540p + 音声 | $0.045 秒あたり | $0.0368 秒あたり−18% | ||
| 720p | $0.045 秒あたり | $0.0368 秒あたり−18% | ||
| 720p + 音声 | $0.06 秒あたり | $0.046 秒あたり−23% | ||
| 1080p | $0.09 秒あたり | $0.0736 秒あたり−18% | ||
| 1080p + 音声 | $0.115 秒あたり | $0.0932 秒あたり−19% | ||
| MiniMax H3MiniMax公式価格より最大 〜18%安い | ||||
| 2K | $0.13 秒あたり | $0.1068 秒あたり−18% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibaba公式価格より最大 〜15%安い | ||||
| 480p | $0.068 秒あたり | $0.0582 秒あたり−14% | ||
| 720p | $0.14 秒あたり | $0.1198 秒あたり−14% | ||
| 1080p | $0.28 秒あたり | $0.2394 秒あたり−15% | ||
| Veo 3.1Google公式価格より最大 〜24%安い | ||||
| 720p + 音声 | $0.40 秒あたり | $0.3043 秒あたり−24% | ||
| 720p | $0.20 秒あたり | $0.184 秒あたり−8% | ||
| 1080p + 音声 | $0.40 秒あたり | $0.368 秒あたり−8% | ||
| 1080p | $0.20 秒あたり | $0.184 秒あたり−8% | ||
| 4K + 音声 | $0.60 秒あたり | $0.552 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.40 秒あたり | $0.368 秒あたり−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0.17 秒あたり | $0.1564 秒あたり−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishou公式価格より最大 〜9%安い | ||||
| 720p | $0.084 秒あたり | $0.0773 秒あたり−8% | ||
| 720p + 音声 | $0.126 秒あたり | $0.115 秒あたり−9% | ||
| 1080p | $0.112 秒あたり | $0.1031 秒あたり−8% | ||
| 1080p + 音声 | $0.168 秒あたり | $0.1546 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.42 秒あたり | $0.3853 秒あたり−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishou公式価格より最大 〜8%安い | ||||
| 720p | $0.084 秒あたり | $0.0773 秒あたり−8% | ||
| 1080p + 音声 | $0.14 秒あたり | $0.1288 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.42 秒あたり | $0.3853 秒あたり−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishou公式価格より最大 〜8%安い | ||||
| 1080p | $0.14 秒あたり | $0.1294 秒あたり−8% | ||
| Gemini Omni FlashGoogle公式価格より最大 〜13%安い | ||||
| 720p · 4 s | $0.10 秒あたり | $0.0927 秒あたり−7% | ||
| 720p · 8 s | $0.10 秒あたり | $0.089 秒あたり−11% | ||
画像モデル · 16 · 画像1枚あたり
| モデル · プラン | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · オープンウェイト | ||||
| 1K | $0.005 画像1枚あたり | $0.001 画像1枚あたり−80% | ||
| 2K | $0.02 画像1枚あたり | $0.0038 画像1枚あたり−81% | ||
| Z-Image TurboAlibaba · オープンウェイト | ||||
| 2K | $0.02 画像1枚あたり | $0.0108 画像1枚あたり−46% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDance公式価格より最大 〜14%安い | ||||
| 1K | $0.027 画像1枚あたり | $0.0154 画像1枚あたり−43% | ||
| 2K | $0.027 画像1枚あたり | $0.0154 画像1枚あたり−43% | ||
| FLUX 3Black Forest Labs公式価格より最大 〜34%安い | ||||
| 1K | $0.048 画像1枚あたり | $0.0317 画像1枚あたり−34% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAI公式価格より最大 〜28%安い | ||||
| 1K · 低 | $0.04 画像1枚あたり | $0.0329 画像1枚あたり−18% | ||
| 1K · 中 | $0.06 画像1枚あたり | $0.0429 画像1枚あたり−28% | ||
| 2K · 低 | $0.06 画像1枚あたり | $0.0552 画像1枚あたり−8% | ||
| 2K · 中 | $0.08 画像1枚あたり | $0.0736 画像1枚あたり−8% | ||
| OMOSS ImageOpenMOSS · オープンウェイト | ||||
| 2K | $0.20 画像1枚あたり | $0.1534 画像1枚あたり−23% | ||
| Seedream 4.5ByteDance公式価格より最大 〜23%安い | ||||
| 2K | $0.04 画像1枚あたり | $0.0309 画像1枚あたり−23% | ||
| Nano Banana ProGoogle公式価格より最大 〜18%安い | ||||
| 1K | $0.15 画像1枚あたり | $0.1197 画像1枚あたり−20% | ||
| 2K | $0.15 画像1枚あたり | $0.1197 画像1枚あたり−20% | ||
| 4K | $0.30 画像1枚あたり | $0.1995 画像1枚あたり−34% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs公式価格より最大 〜13%安い | ||||
| 画像 | $0.08 画像1枚あたり | $0.0695 画像1枚あたり−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs公式価格より最大 〜13%安い | ||||
| 画像 | $0.04 画像1枚あたり | $0.0348 画像1枚あたり−13% | ||
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs公式価格より最大 〜23%安い | ||||
| 2 MP | $0.045 画像1枚あたり | $0.0396 画像1枚あたり−12% | ||
| 4 MP | $0.075 画像1枚あたり | $0.0575 画像1枚あたり−23% | ||
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs公式価格より最大 〜21%安い | ||||
| 2 MP | $0.10 画像1枚あたり | $0.0889 画像1枚あたり−11% | ||
| 3 MP | $0.13 画像1枚あたり | $0.1091 画像1枚あたり−16% | ||
| 4 MP | $0.16 画像1枚あたり | $0.1263 画像1枚あたり−21% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibaba公式価格より最大 〜11%安い | ||||
| 1K | $0.04 画像1枚あたり | $0.0357 画像1枚あたり−11% | ||
| 2K | $0.075 画像1枚あたり | $0.0679 画像1枚あたり−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDance公式価格より最大 〜9%安い | ||||
| 2K | $0.035 画像1枚あたり | $0.0317 画像1枚あたり−9% | ||
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labs公式価格より最大 〜32%安い | ||||
| 1 MP | $0.05 画像1枚あたり | $0.046 画像1枚あたり−8% | ||
| 2 MP | $0.10 画像1枚あたり | $0.0861 画像1枚あたり−14% | ||
| 3 MP | $0.15 画像1枚あたり | $0.115 画像1枚あたり−23% | ||
| 4 MP | $0.20 画像1枚あたり | $0.1364 画像1枚あたり−32% | ||
| Krea 2 TurboKrea · オープンウェイト | ||||
| 1K正方形 | $0.008 画像1枚あたり | $0.0076 画像1枚あたり−5% | ||
CheaperGenのほうが安く、かつ両社が公開する全プランでfal.aiより高くならないモデルのみを掲載しています。fal.ai:公開ページの2026年10月21日 (fal.aiのモデルページに掲載されていた当日の価格(キャンペーンを含む))を参照しています。CheaperGenの価格は最新のものです。動画は16:9で比較しています。価格は変わる場合があるため、購入前にご確認ください。
「公式価格」とは、モデル開発元が自社APIで設定している価格です。オープンウェイトモデルには該当する価格がありません。
「オープンウェイト」と表示された行は、研究機関のAPIではなく、公開されたものと同じ重みを使うモデルです。
実際にかかる料金
代表的な処理を両方の価格で比較
代表的なモデルのうち、該当プランでCheaperGenのほうが安いモデルを対象に、同じ出力の料金をfal.aiの公開価格とCheaperGenの価格で比較しています。
相手側は公開価格に利用単位数を掛けて合計を算出します。CheaperGen側は最新価格を切り上げた金額です。
お支払い
fal.aiとCheaperGenの料金体系の比較
fal.ai側の情報は、2026年10月22日に確認した公開ページに基づきます。
| 特長 | CheaperGen | fal.ai |
|---|---|---|
| お支払い | CheaperGenカードで購入する米ドルの前払いクレジット。チャージ手数料なし、有効期限なし。大口は銀行振込、Enterpriseは月次請求書払いに対応。 | fal.aiカードまたはACHによる前払いクレジット。購入したクレジットの有効期限は購入から365日です。大口利用には請求書払いも可能。[1][2] |
| 生成失敗時 | CheaperGen生成に失敗した場合や、キューにある間にキャンセルした場合は、クレジットが残高に自動返金されます。 | fal.aiサーバーエラー(5xx)は課金対象外です。無効な入力(422)はGPU時間が使われた場合に課金されることがあります。[3] |
| 実行前の料金確認 | CheaperGen実行前に、どの入力も無料で料金を見積もれます(POST /quote、APIキー不要)。 | fal.ai料金と料金見積もりのAPI[4] |
価格を抑えられる仕組み
同じモデルをより安く使う方法
小型モデルへの置き換えも、隠れた手数料もありません。料金を抑えられる理由は3つあります。
公式パートナーシップ
公式モデルの研究機関と直接提携することで、公式モデルを最良のパートナー価格で提供しています。
自社GPU推論
オープンソースモデルは、自社GPU推論で処理します。最適化カーネル、稼働中のGPUプール、モデルごとの調整で生成を数倍高速化し、コストをさらに下げます。
自動ルーティング
すべてのリクエストを、高速で費用対効果の高い処理容量へ自動でルーティングします。稼働状況をリアルタイムで確認し、フェイルオーバーにも対応します。
よくある質問
fal.aiの料金よくある質問
関連ページ
Fal AIについて詳しく見る
出典 — 2026年10月21日(価格)および2026年10月22日に確認したfal.aiの公開ページ (40)
- [1] fal.ai/terms
- [2] fal.ai/docs/documentation/model-apis/pricing
- [3] fal.ai/docs/documentation/model-apis/faq
- [4] fal.ai/docs/llms.txt
- [5] fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b
- [6] fal.ai/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/fast
- [7] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video
- [8] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video
- [9] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [10] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [11] fal.ai/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video
- [12] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video
- [13] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo
- [14] fal.ai/models/fal-ai/z-image/turbo
- [15] fal.ai/models/bytedance/seedream/v5/flash/text-to-image
- [16] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image
- [17] fal.ai/models/xai/grok-imagine-image/v2.0/text-to-image
- [18] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/fast
- [19] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/lite
- [20] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [21] fal.ai/models/fal-ai/moss-image
- [22] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v4.5/text-to-image
- [23] fal.ai/models/fal-ai/nano-banana-pro
- [24] fal.ai/models/fal-ai/pixverse/v6/text-to-video
- [25] fal.ai/models/minimax/h3/text-to-video
- [26] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/max/text-to-image
- [28] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/text-to-image
- [29] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-pro
- [30] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-max
- [31] fal.ai/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image
- [32] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v5/lite/text-to-image
- [33] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-flex
- [34] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1
- [35] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-video
- [36] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video
- [37] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/o3/standard/text-to-video
- [38] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/turbo/standard/text-to-video
- [39] fal.ai/models/google/gemini-omni-flash/v1.1/text-to-video
- [40] fal.ai/models/fal-ai/krea-2/turbo
fal.aiおよびそのロゴは各権利者の商標であり、比較対象のプラットフォームを示す目的でのみ掲載しています。CheaperGenはfal.aiと提携・関係がなく、推奨も受けていません。fal.aiの価格と機能は公開ページ(価格:2026年10月21日、機能:2026年10月22日)に基づいていますが、その後変更されている場合があります。モデル名および商標は各権利者に帰属します。