テキストから画像へ
テキストから画像を生成するAPI
公式22 text-to-imageモデルで最大4Kまで画像を生成できます。$0.001画像1枚あたり公式価格より最大93%安く利用できますから利用できます。
- モデル
- 22
- 8人の開発元
- 開始価格
- $0.001 画像1枚あたり
- FLUX.2 [klein] 4B
- 公式価格以下
- up to 93%
- FLUX.2 [klein] 4B
- 失敗した実行
- $0
- 自動返金
最新価格
すべてのtext-to-imageモデルを比較
各モデルの最安ティアの画像1枚あたりの開始価格を、公式価格表と並べて表示します。列を選択すると並べ替えできます。
4K | 8 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0309 画像1枚あたり 2K | $0.04 画像1枚あたり | 最大23% | |
2K | 8 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0333 画像1枚あたり 1K | $0.045 画像1枚あたり | 最大26% | |
2K | 8 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0317 画像1枚あたり 1K | $0.035 画像1枚あたり | 最大9% | |
2K | 8 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0154 画像1枚あたり 1K | $0.018 画像1枚あたり | 最大14% | |
4K | 10 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 | — | $0.1197 画像1枚あたり 1K | $0.138 画像1枚あたり | 最大18% | |
4K | 14 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 | — | $0.032 画像1枚あたり 1K | $0.0416 画像1枚あたり | 最大25% | |
4K | 11 1:1 · 3:2 · 2:3 · 4:3 | low · medium · high · xhigh · max | $0.0061 画像1枚あたり 1K · low | $0.0064 画像1枚あたり | 最大8% | |
4K | 11 1:1 · 3:2 · 2:3 · 4:3 | low · medium · high · xhigh · max | $0.0061 画像1枚あたり 1K · low | $0.0064 画像1枚あたり | 最大8% | |
4K | 15 1:1 · 4:5 · 3:4 · 2:3 | — | $0.0317 画像1枚あたり 1K | $0.048 画像1枚あたり | 最大34% | |
4K | 16 1:1 · 4:5 · 3:4 · 2:3 | — | $0.0011 画像1枚あたり 768 | $0.008 画像1枚あたり | 最大87% | |
2K | 7 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.001 画像1枚あたり 1K | $0.014 画像1枚あたり | 最大93% | |
4 MP | 10 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0276 画像1枚あたり 1 MP | $0.03 画像1枚あたり | 最大23% | |
4 MP | 9 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0644 画像1枚あたり 1 MP | $0.07 画像1枚あたり | 最大21% | |
4 MP | 9 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.046 画像1枚あたり 1 MP | $0.05 画像1枚あたり | 最大32% | |
1K | 9 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0348 画像1枚あたり Image | $0.04 画像1枚あたり | 最大13% | |
1K | 9 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0695 画像1枚あたり Image | $0.08 画像1枚あたり | 最大13% | |
2K | 13 1:1 · 3:4 · 4:3 · 9:16 | low · medium | $0.0329 画像1枚あたり 1K · low | $0.04 画像1枚あたり | 最大29% | |
2K | 7 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0357 画像1枚あたり 1K | $0.04 画像1枚あたり | 最大11% | |
2K | 7 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0228 画像1枚あたり 1K | $0.03 画像1枚あたり | 最大24% | |
2K | 7 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 | — | $0.0048 画像1枚あたり 1K | $0.015 画像1枚あたり | 最大69% | |
1k 16:9 | 8 1:1 · 4:5 · 3:4 · 2:3 | — | $0.0076 画像1枚あたり 1K square | $0.015 画像1枚あたり | 最大49% | |
2K | 15 1:1 · 4:5 · 5:4 · 3:4 | — | $0.0384 画像1枚あたり 1K | $0.05 画像1枚あたり fal APIと比較 | 最大27% |
料金はカタログの最新情報です。公式希望小売価格には、モデル開発者が公開しているAPI料金を使用しています。 すべての階層:料金表全文。
選び方
モデルを選ぶ
- 最安価格
- FLUX.2 [klein] 4Bは$0.001 画像1枚あたり(1K)。
- 最大出力
- Seedream 4.5、Nano Banana Pro、Nano Banana 2.1、GPT Image 2.5、ほか3件 — 最大4K。
- アスペクト比の選択肢
- FLUX 3 Image Klein — 16種類のアスペクト比に対応。
- 最大の割引
- FLUX.2 [klein] 4B:Black Forest Labsの公式価格より最大93%安く利用できます。
仕組み
テキストから画像を生成するAPIについて
直接比較
よく比較されるモデル
Nano Banana ProとGPT Image 2.5の比較Nano Banana ProとSeedream 5.0 Proの比較Seedream 5.0 ProとGPT Image 2.5の比較FLUX 3とNano Banana Proの比較Nano Banana ProとNano Banana 2.1の比較FLUX 3とFLUX.2 [pro]の比較Seedream 5.0 ProとSeedream 5.0 Liteの比較Qwen-Image 3.0とSeedream 5.0 Liteの比較Grok Imagine Image 2.0とNano Banana 2.1の比較
比較をすべて見る よくある質問
テキストから画像を生成するAPIよくある質問
テキストから画像を生成するAPIは、文章のプロンプトを画像に変換し、独自のアプリやパイプライン内で利用できます。料金は生成した画像1枚ごとです。
Seedream 4.5、Nano Banana Pro、Nano Banana 2.1、GPT Image 2.5、GPT Image 2.5 Flare、FLUX 3、ほか1件は4K画像を生成できます。
FLUX.2 [klein] 4Bは画像1枚あたり$0.001(1K)です。画像1,000枚なら$0.95です。
サブスクリプションは不要です。クレジットは前払いで、APIとStudioのすべてのモデルに使えます(任意の月額プランでは毎月クレジットが追加され、ProとMaxでは料金が割引になります)。生成に失敗した場合は自動返金されます。見積もりエンドポイントを使えば、実行前にどのリクエストも無料で料金を確認できます。
いいえ。CheaperGenのAPIキーと残高1つでByteDance、Google、OpenAI、Black Forest Labs、xAI、Alibaba、Krea、OpenMOSSを利用できます。すべてのモデルが共通のリクエスト形式を使います:POST /v1/run/{endpoint}。モデルIDを指定し、ポーリングするかWebhookで結果を受け取ります。