Google · 3 モデル
Veoの料金
すべてのVeoモデルの料金:$0.0375 秒あたりから, 公式価格より最大25%割引。チャージ済み残高から秒あたりごとに課金され、サブスクリプションへの加入は不要です(月額プランは任意です。生成に失敗した場合、料金はかかりません。
- モデル
- 3
- 動画
- 開始価格
- $0.0375 秒あたり
- Veo 3.1 Lite
- 公式価格以下
- 最大25%
- サブスクリプション
- サブスクは任意
- 従量課金
動画モデル
Veoの動画モデル別料金
最安ティアでの1秒あたりの料金と、720p(またはモデルの最低ティア)で生成する8秒動画の料金。
| モデル | 公式の最低価格は | CheaperGenの開始価格: | 節約額 | 8秒の動画 | $10で購入できる内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Veoシリーズで最も低価格 — 音声付きでも1秒数セントから | $0.05 秒あたり | $0.0375 秒あたり 月額プランの場合: Pro $0.0359Max $0.0342 | −25% | $0.30 720p | 33 |
| Veo 3.1 Googleのシネマティック動画モデル — ネイティブ音声付き、最大4K | $0.20 秒あたり | $0.184 秒あたり | 最大 −24% | $1.48 720p | 6 |
| Veo 3.1 Fast 音声付きで、Veo 3.1と同等の品質をより低価格で | $0.08 秒あたり | $0.0736 秒あたり 月額プランの場合: Pro $0.0717Max $0.0683 | 最大 −25% | $0.59 720p | 16 |
月額プラン多くのモデルが割引価格になります(各モデルの料金の下に表示)。従量課金も引き続き利用できます。Pro $499/月 · Max $4,999/月。
すべてのティア
Veoの料金表
各モデルのティアごとにGoogleの公式価格と当社価格を掲載しています。エンドポイント別の全価格は、各モデルのAPI料金ページで確認できます。
| プラン | 公式 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0.0375 秒あたり 月額プランの場合: Pro $0.0359Max $0.0342 |
| プラン | 公式 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + 音声 | $0.3043 秒あたり 月額プランの場合: Pro $0.291Max $0.2778 | |
| 720p | $0.184 秒あたり | |
| 1080p + 音声 | $0.368 秒あたり | |
| 1080p | $0.184 秒あたり | |
| 4K + 音声 | $0.552 秒あたり | |
| 4K | $0.368 秒あたり |
| プラン | 公式 | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + 音声 | $0.075 秒あたり 月額プランの場合: Pro $0.0717Max $0.0683 | |
| 720p | $0.0736 秒あたり | |
| 1080p + 音声 | $0.1104 秒あたり | |
| 1080p | $0.092 秒あたり | |
| 4K + 音声 | $0.276 秒あたり | |
| 4K | $0.23 秒あたり |
モデル選択
どのVeoモデルが最適ですか?
必要な機能と重視する点を選ぶと、モデルを提案し、下のPlaygroundに読み込みます。
試す
Veoを試す — 料金はボタンに表示
タブでモデルを切り替えます。ボタンに表示された料金で残高から支払われ、失敗した場合は返金されます。