CheaperGenとWaveSpeedAIの比較
WaveSpeed AIの料金
独立した比較 · WaveSpeedAIとは提携・関係がなく、推奨も受けていません。
CheaperGenでも提供している動画・画像モデルについて、WaveSpeedAIの料金と最新価格を比較します。動画は秒単位、画像は1枚単位の価格です。WaveSpeedAIの料金体系も紹介します。
- 最大
- 88%安い
- WaveSpeedAIより
- 公式価格以下
- 最大52%
- 研究機関のAPI価格より安い
- 比較したモデル数
- 35モデル
- 動画19件 · 画像16枚
- 価格の確認日
- 2026年10月21日
- WaveSpeedAIの公開ページ · CheaperGenの価格は最新です
料金表
WaveSpeedAI 価格とCheaperGenの価格
モデル別料金一覧(35モデル):CheaperGenのほうが安いモデルについて、両プラットフォームが掲載する全プランを、WaveSpeedAIの公開価格、CheaperGenの最新価格、研究機関の公式価格と並べて掲載しています。動画は出力1秒あたり、画像は1枚あたりの価格です。
動画モデル · 19 · 秒あたり
| モデル · プラン | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · オープンウェイト | ||||
| 720p | $0.10 秒あたり | $0.0285 秒あたり−72% | ||
| 1080p | $0.14 秒あたり | $0.057 秒あたり−59% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDance公式価格より最大 〜26%安い | ||||
| 720p | $0.20 秒あたり | $0.0899 秒あたり−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAI公式価格より最大 〜52%安い | ||||
| 480p | $0.08 秒あたり | $0.0736 秒あたり−8% | ||
| 720p | $0.14 秒あたり | $0.0675 秒あたり−52% | ||
| 1080p | $0.25 秒あたり | $0.23 秒あたり−8% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDance公式価格より最大 〜17%安い | ||||
| 480p | $0.06 秒あたり | $0.0292 秒あたり−51% | ||
| 720p | $0.12 秒あたり | $0.0627 秒あたり−48% | ||
| Vidu Q3 ProShengshu公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 540p | $0.05 秒あたり | $0.0337 秒あたり−33% | ||
| 720p | $0.125 秒あたり | $0.0748 秒あたり−40% | ||
| 1080p | $0.15 秒あたり | $0.0897 秒あたり−40% | ||
| Seedance 2.0ByteDance公式価格より最大 〜11%安い | ||||
| 480p | 10%割引$0.108 秒あたり | $0.0631 秒あたり−42% | ||
| 720p | 10%割引$0.216 秒あたり | $0.1356 秒あたり−37% | ||
| 1080p | 10%割引$0.54 秒あたり | $0.3361 秒あたり−38% | ||
| 4K | 10%割引$1.08 秒あたり | $0.6959 秒あたり−36% | ||
| Seedance 2.5ByteDance公式価格より最大 〜10%安い | ||||
| 480p | 10%割引$0.162 秒あたり | $0.0935 秒あたり−42% | ||
| 720p | 10%割引$0.324 秒あたり | $0.2076 秒あたり−36% | ||
| 1080p | 10%割引$0.81 秒あたり | $0.5113 秒あたり−37% | ||
| Veo 3.1 FastGoogle公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 720p + 音声 | $0.15 秒あたり | $0.075 秒あたり−50% | ||
| 720p | $0.10 秒あたり | $0.0736 秒あたり−26% | ||
| 1080p + 音声 | $0.15 秒あたり | $0.1104 秒あたり−26% | ||
| 1080p | $0.10 秒あたり | $0.092 秒あたり−8% | ||
| 4K + 音声 | $0.30 秒あたり | $0.276 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.25 秒あたり | $0.23 秒あたり−8% | ||
| Veo 3.1 LiteGoogle公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 720p | $0.05 秒あたり | $0.0375 秒あたり−25% | ||
| Wan 3.0Alibaba公式価格より最大 〜24%安い | ||||
| 480p | 5%割引$0.0475 秒あたり | $0.0379 秒あたり−20% | ||
| 720p | 5%割引$0.095 秒あたり | $0.0757 秒あたり−20% | ||
| 1080p | 5%割引$0.19 秒あたり | $0.1513 秒あたり−20% | ||
| PixVerse V6PixVerse公式価格より最大 〜15%安い | ||||
| 360p | $0.025 秒あたり | $0.019 秒あたり−24% | ||
| 360p + 音声 | $0.035 秒あたり | $0.0266 秒あたり−24% | ||
| 540p | $0.035 秒あたり | $0.0266 秒あたり−24% | ||
| 540p + 音声 | $0.045 秒あたり | $0.0368 秒あたり−18% | ||
| 720p | $0.045 秒あたり | $0.0368 秒あたり−18% | ||
| 720p + 音声 | $0.06 秒あたり | $0.046 秒あたり−23% | ||
| 1080p | $0.09 秒あたり | $0.0736 秒あたり−18% | ||
| 1080p + 音声 | $0.115 秒あたり | $0.0932 秒あたり−19% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibaba公式価格より最大 〜15%安い | ||||
| 480p | 5%割引$0.07125 秒あたり | $0.0582 秒あたり−18% | ||
| 720p | 5%割引$0.1425 秒あたり | $0.1198 秒あたり−16% | ||
| 1080p | 5%割引$0.285 秒あたり | $0.2394 秒あたり−16% | ||
| Vidu Q4Shengshu公式価格より最大 〜26%安い | ||||
| 540p | 15%割引$0.03825 秒あたり | $0.0331 秒あたり−13% | ||
| 720p | 15%割引$0.08075 秒あたり | $0.0699 秒あたり−13% | ||
| 2K | 15%割引$0.1615 秒あたり | $0.1397 秒あたり−13% | ||
| Veo 3.1Google公式価格より最大 〜24%安い | ||||
| 720p + 音声 | $0.40 秒あたり | $0.3043 秒あたり−24% | ||
| 720p | $0.20 秒あたり | $0.184 秒あたり−8% | ||
| 1080p + 音声 | $0.40 秒あたり | $0.368 秒あたり−8% | ||
| 1080p | $0.20 秒あたり | $0.184 秒あたり−8% | ||
| 4K + 音声 | $0.60 秒あたり | $0.552 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.40 秒あたり | $0.368 秒あたり−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0.17 秒あたり | $0.1564 秒あたり−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishou公式価格より最大 〜9%安い | ||||
| 720p | $0.084 秒あたり | $0.0773 秒あたり−8% | ||
| 720p + 音声 | $0.126 秒あたり | $0.115 秒あたり−9% | ||
| 1080p | $0.112 秒あたり | $0.1031 秒あたり−8% | ||
| 1080p + 音声 | $0.168 秒あたり | $0.1546 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.42 秒あたり | $0.3853 秒あたり−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishou公式価格より最大 〜8%安い | ||||
| 720p | $0.084 秒あたり | $0.0773 秒あたり−8% | ||
| 1080p + 音声 | $0.14 秒あたり | $0.1288 秒あたり−8% | ||
| 4K | $0.42 秒あたり | $0.3853 秒あたり−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishou公式価格より最大 〜8%安い | ||||
| 1080p | $0.14 秒あたり | $0.1294 秒あたり−8% | ||
| Gemini Omni FlashGoogle公式価格より最大 〜13%安い | ||||
| 720p · 4 s | $0.10 秒あたり | $0.0927 秒あたり−7% | ||
| 720p · 8 s | $0.10 秒あたり | $0.089 秒あたり−11% | ||
画像モデル · 16 · 画像1枚あたり
| モデル · プラン | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · オープンウェイト | ||||
| 1K | $0.008 画像1枚あたり | $0.001 画像1枚あたり−88% | ||
| 2K | $0.008 画像1枚あたり | $0.0038 画像1枚あたり−53% | ||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · オープンウェイト | ||||
| 1K | $0.01 画像1枚あたり | $0.0019 画像1枚あたり−81% | ||
| 2K | $0.04 画像1枚あたり | $0.0074 画像1枚あたり−82% | ||
| 1Kを編集 | $0.016 画像1枚あたり | $0.0085 画像1枚あたり−47% | ||
| 2Kを編集 | $0.064 画像1枚あたり | $0.0133 画像1枚あたり−79% | ||
| GPT Image 2.5OpenAI公式価格より最大 〜8%安い | ||||
| 1K · 低 | $0.01 画像1枚あたり | $0.0061 画像1枚あたり−39% | ||
| 2K · 低 | $0.02 画像1枚あたり | $0.0114 画像1枚あたり−43% | ||
| 1K · 中 | $0.024 画像1枚あたり | $0.0126 画像1枚あたり−48% | ||
| 2K · 中 | $0.04 画像1枚あたり | $0.0254 画像1枚あたり−37% | ||
| 1K · high | $0.09 画像1枚あたり | $0.0492 画像1枚あたり−45% | ||
| 2K · high | $0.15 画像1枚あたり | $0.0999 画像1枚あたり−33% | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI公式価格より最大 〜8%安い | ||||
| 1K · 低 | $0.01 画像1枚あたり | $0.0061 画像1枚あたり−39% | ||
| 2K · 低 | $0.02 画像1枚あたり | $0.0114 画像1枚あたり−43% | ||
| 1K · 中 | $0.024 画像1枚あたり | $0.0126 画像1枚あたり−48% | ||
| 2K · 中 | $0.04 画像1枚あたり | $0.0254 画像1枚あたり−37% | ||
| 1K · high | $0.09 画像1枚あたり | $0.0492 画像1枚あたり−45% | ||
| 2K · high | $0.15 画像1枚あたり | $0.0999 画像1枚あたり−33% | ||
| Krea 2 TurboKrea · オープンウェイト | ||||
| 1K正方形 | $0.012 画像1枚あたり | $0.0076 画像1枚あたり−37% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDance公式価格より最大 〜14%安い | ||||
| 1K | 10%割引$0.0243 画像1枚あたり | $0.0154 画像1枚あたり−37% | ||
| 2K | 10%割引$0.0243 画像1枚あたり | $0.0154 画像1枚あたり−37% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAI公式価格より最大 〜28%安い | ||||
| 1K · 低 | $0.04 画像1枚あたり | $0.0329 画像1枚あたり−18% | ||
| 1K · 中 | $0.06 画像1枚あたり | $0.0429 画像1枚あたり−28% | ||
| 2K · 低 | $0.06 画像1枚あたり | $0.0552 画像1枚あたり−8% | ||
| 2K · 中 | $0.08 画像1枚あたり | $0.0736 画像1枚あたり−8% | ||
| Qwen-Image 3.0Alibaba公式価格より最大 〜24%安い | ||||
| 1K | $0.03 画像1枚あたり | $0.0228 画像1枚あたり−24% | ||
| 2K | $0.03 画像1枚あたり | $0.0228 画像1枚あたり−24% | ||
| Seedream 4.5ByteDance公式価格より最大 〜23%安い | ||||
| 2K | $0.04 画像1枚あたり | $0.0309 画像1枚あたり−23% | ||
| Seedream 5.0 ProByteDance公式価格より最大 〜26%安い | ||||
| 1K | 10%割引$0.0405 画像1枚あたり | $0.0333 画像1枚あたり−18% | ||
| 2K | 10%割引$0.081 画像1枚あたり | $0.0665 画像1枚あたり−18% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs公式価格より最大 〜13%安い | ||||
| 画像 | $0.08 画像1枚あたり | $0.0695 画像1枚あたり−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs公式価格より最大 〜13%安い | ||||
| 画像 | $0.04 画像1枚あたり | $0.0348 画像1枚あたり−13% | ||
| Nano Banana 2.1Google公式価格より最大 〜25%安い | ||||
| 1K | 10%割引$0.036 画像1枚あたり | $0.032 画像1枚あたり−11% | ||
| 2K | 10%割引$0.054 画像1枚あたり | $0.0479 画像1枚あたり−11% | ||
| 4K | 10%割引$0.1215 画像1枚あたり | $0.0907 画像1枚あたり−25% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibaba公式価格より最大 〜11%安い | ||||
| 1K | $0.04 画像1枚あたり | $0.0357 画像1枚あたり−11% | ||
| 2K | $0.075 画像1枚あたり | $0.0679 画像1枚あたり−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDance公式価格より最大 〜9%安い | ||||
| 2K | $0.035 画像1枚あたり | $0.0317 画像1枚あたり−9% | ||
| Nano Banana ProGoogle公式価格より最大 〜18%安い | ||||
| 1K | 10%割引$0.126 画像1枚あたり | $0.1197 画像1枚あたり−5% | ||
| 2K | 10%割引$0.126 画像1枚あたり | $0.1197 画像1枚あたり−5% | ||
| 4K | 10%割引$0.216 画像1枚あたり | $0.1995 画像1枚あたり−8% | ||
CheaperGenのほうが安く、かつ両社が公開する全プランでWaveSpeedAIより高くならないモデルのみを掲載しています。WaveSpeedAI:公開ページの2026年10月21日 (WaveSpeedAIの価格は、当日の公開ページの記載に基づいています。通常の割引も含み、「% off」と表示しています。)を参照しています。CheaperGenの価格は最新のものです。動画は16:9で比較しています。価格は変わる場合があるため、購入前にご確認ください。
「公式価格」とは、モデル開発元が自社APIで設定している価格です。オープンウェイトモデルには該当する価格がありません。
「オープンウェイト」と表示された行は、研究機関のAPIではなく、公開されたものと同じ重みを使うモデルです。
実際にかかる料金
代表的な処理を両方の価格で比較
代表的なモデルのうち、該当プランでCheaperGenのほうが安いモデルを対象に、同じ出力の料金をWaveSpeedAIの公開価格とCheaperGenの価格で比較しています。
相手側は公開価格に利用単位数を掛けて合計を算出します。CheaperGen側は最新価格を切り上げた金額です。
お支払い
WaveSpeedAIとCheaperGenの料金体系の比較
WaveSpeedAI側の情報は、2026年10月22日に確認した公開ページに基づきます。
| 特長 | CheaperGen | WaveSpeedAI |
|---|---|---|
| お支払い | CheaperGenカードで購入する米ドルの前払いクレジット。チャージ手数料なし、有効期限なし。大口は銀行振込、Enterpriseは月次請求書払いに対応。 | WaveSpeedAI有効期限のない前払いクレジット。カード、PayPal、Google Pay、Apple Pay、WeChat Pay、Alipayに対応。法人向けには銀行振込も可能。[1][2] |
| 生成失敗時 | CheaperGen生成に失敗した場合や、キューにある間にキャンセルした場合は、クレジットが残高に自動返金されます。 | WaveSpeedAI同期モードのクライアントタイムアウトを除き、リクエストの失敗やシステムエラーは自動返金されます。[3] |
| 実行前の料金確認 | CheaperGen実行前に、どの入力も無料で料金を見積もれます(POST /quote、APIキー不要)。 | WaveSpeedAI料金API:POST /api/v3/model/price[2] |
価格を抑えられる仕組み
同じモデルをより安く使う方法
小型モデルへの置き換えも、隠れた手数料もありません。料金を抑えられる理由は3つあります。
公式パートナーシップ
公式モデルの研究機関と直接提携することで、公式モデルを最良のパートナー価格で提供しています。
自社GPU推論
オープンソースモデルは、自社GPU推論で処理します。最適化カーネル、稼働中のGPUプール、モデルごとの調整で生成を数倍高速化し、コストをさらに下げます。
自動ルーティング
すべてのリクエストを、高速で費用対効果の高い処理容量へ自動でルーティングします。稼働状況をリアルタイムで確認し、フェイルオーバーにも対応します。
よくある質問
WaveSpeed AIの料金よくある質問
関連ページ
WaveSpeed AIについて詳しく見る
出典 — 2026年10月21日(価格)および2026年10月22日に確認したWaveSpeedAIの公開ページ (39)
- [1] wavespeed.ai/pricing
- [2] wavespeed.ai/docs/how-pricing-works
- [3] wavespeed.ai/docs/refund-policy
- [4] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-2-klein-4b/text-to-image
- [5] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image
- [6] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit
- [7] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/ltx-2.5/text-to-video
- [8] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video
- [9] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-video-v1.5/text-to-video
- [10] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video
- [11] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image
- [12] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
- [13] wavespeed.ai/models/vidu/q3-pro/text-to-video
- [14] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [15] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/krea-v2/turbo
- [16] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-flash
- [17] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [18] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-image-v2.0/text-to-image
- [19] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-fast/text-to-video
- [20] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-lite/text-to-video
- [21] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image
- [22] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v4.5
- [23] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [24] wavespeed.ai/models/pixverse/pixverse-v6/text-to-video
- [25] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-pro
- [26] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] wavespeed.ai/models/vidu/q4-preview/image-to-video
- [28] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image
- [29] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image
- [30] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-2.1/text-to-image
- [31] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image
- [32] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-lite
- [33] wavespeed.ai/models/google/veo3.1/text-to-video
- [34] wavespeed.ai/models/black-forest-labs/flux-3/text-to-video
- [35] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3.0-std/text-to-video
- [36] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-video-o3-std/text-to-video
- [37] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3-turbo-std/text-to-video
- [38] wavespeed.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash/text-to-video
- [39] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-pro/text-to-image
WaveSpeedAIおよびそのロゴは各権利者の商標であり、比較対象のプラットフォームを示す目的でのみ掲載しています。CheaperGenはWaveSpeedAIと提携・関係がなく、推奨も受けていません。WaveSpeedAIの価格と機能は公開ページ(価格:2026年10月21日、機能:2026年10月22日)に基づいていますが、その後変更されている場合があります。モデル名および商標は各権利者に帰属します。