CheaperGen 与 WaveSpeedAI 对比
WaveSpeed AI 价格
独立比较 · 与 WaveSpeedAI 无关联,也未获其认可。
CheaperGen 也提供的视频和图像模型在 WaveSpeedAI 上的价格,与我们的实时价格并列展示——按视频秒数和图片计价——并说明 WaveSpeedAI 如何计费。
- 最高可便宜
- 低 88%
- 比 WaveSpeedAI 低
- 低于官方价格
- 最高 52%
- 低于实验室自有 API 价格
- 已对比的模型
- 35 款模型
- 19 款视频模型 · 16 款图像模型
- 价格已核实
- 2026年10月21日
- WaveSpeedAI 的公开页面 · 我们的价格实时更新
价格表
WaveSpeedAI 价格,与 CheaperGen 的价格并列
模型价格表(共 35 个模型):列出 CheaperGen 价格更低的模型在双方平台公布的所有档位,并将 WaveSpeedAI 的公开价格、我们的实时价格和模型官方价格并列展示。视频按输出秒数计价,图片按张计价。
视频模型 · 19 · 每秒
| 模型 · 档位 | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · 开放权重 | ||||
| 720p | $0.10 每秒 | $0.0285 每秒−72% | ||
| 1080p | $0.14 每秒 | $0.057 每秒−59% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDance比官方价格低 最高低至 −26% | ||||
| 720p | $0.20 每秒 | $0.0899 每秒−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAI比官方价格低 最高低至 −52% | ||||
| 480p | $0.08 每秒 | $0.0736 每秒−8% | ||
| 720p | $0.14 每秒 | $0.0675 每秒−52% | ||
| 1080p | $0.25 每秒 | $0.23 每秒−8% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDance比官方价格低 最高低至 −17% | ||||
| 480p | $0.06 每秒 | $0.0292 每秒−51% | ||
| 720p | $0.12 每秒 | $0.0627 每秒−48% | ||
| Vidu Q3 ProShengshu比官方价格低 最高低至 −25% | ||||
| 540p | $0.05 每秒 | $0.0337 每秒−33% | ||
| 720p | $0.125 每秒 | $0.0748 每秒−40% | ||
| 1080p | $0.15 每秒 | $0.0897 每秒−40% | ||
| Seedance 2.0ByteDance比官方价格低 最高低至 −11% | ||||
| 480p | 10% 折扣$0.108 每秒 | $0.0631 每秒−42% | ||
| 720p | 10% 折扣$0.216 每秒 | $0.1356 每秒−37% | ||
| 1080p | 10% 折扣$0.54 每秒 | $0.3361 每秒−38% | ||
| 4K | 10% 折扣$1.08 每秒 | $0.6959 每秒−36% | ||
| Seedance 2.5ByteDance比官方价格低 最高低至 −10% | ||||
| 480p | 10% 折扣$0.162 每秒 | $0.0935 每秒−42% | ||
| 720p | 10% 折扣$0.324 每秒 | $0.2076 每秒−36% | ||
| 1080p | 10% 折扣$0.81 每秒 | $0.5113 每秒−37% | ||
| Veo 3.1 FastGoogle比官方价格低 最高低至 −25% | ||||
| 720p + 音频 | $0.15 每秒 | $0.075 每秒−50% | ||
| 720p | $0.10 每秒 | $0.0736 每秒−26% | ||
| 1080p + 音频 | $0.15 每秒 | $0.1104 每秒−26% | ||
| 1080p | $0.10 每秒 | $0.092 每秒−8% | ||
| 4K + 音频 | $0.30 每秒 | $0.276 每秒−8% | ||
| 4K | $0.25 每秒 | $0.23 每秒−8% | ||
| Veo 3.1 LiteGoogle比官方价格低 最高低至 −25% | ||||
| 720p | $0.05 每秒 | $0.0375 每秒−25% | ||
| Wan 3.0Alibaba比官方价格低 最高低至 −24% | ||||
| 480p | 5% 折扣$0.0475 每秒 | $0.0379 每秒−20% | ||
| 720p | 5% 折扣$0.095 每秒 | $0.0757 每秒−20% | ||
| 1080p | 5% 折扣$0.19 每秒 | $0.1513 每秒−20% | ||
| PixVerse V6PixVerse比官方价格低 最高低至 −15% | ||||
| 360p | $0.025 每秒 | $0.019 每秒−24% | ||
| 360p + 音频 | $0.035 每秒 | $0.0266 每秒−24% | ||
| 540p | $0.035 每秒 | $0.0266 每秒−24% | ||
| 540p + 音频 | $0.045 每秒 | $0.0368 每秒−18% | ||
| 720p | $0.045 每秒 | $0.0368 每秒−18% | ||
| 720p + 音频 | $0.06 每秒 | $0.046 每秒−23% | ||
| 1080p | $0.09 每秒 | $0.0736 每秒−18% | ||
| 1080p + 音频 | $0.115 每秒 | $0.0932 每秒−19% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibaba比官方价格低 最高低至 −15% | ||||
| 480p | 5% 折扣$0.07125 每秒 | $0.0582 每秒−18% | ||
| 720p | 5% 折扣$0.1425 每秒 | $0.1198 每秒−16% | ||
| 1080p | 5% 折扣$0.285 每秒 | $0.2394 每秒−16% | ||
| Vidu Q4Shengshu比官方价格低 最高低至 −26% | ||||
| 540p | 15% 折扣$0.03825 每秒 | $0.0331 每秒−13% | ||
| 720p | 15% 折扣$0.08075 每秒 | $0.0699 每秒−13% | ||
| 2K | 15% 折扣$0.1615 每秒 | $0.1397 每秒−13% | ||
| Veo 3.1Google比官方价格低 最高低至 −24% | ||||
| 720p + 音频 | $0.40 每秒 | $0.3043 每秒−24% | ||
| 720p | $0.20 每秒 | $0.184 每秒−8% | ||
| 1080p + 音频 | $0.40 每秒 | $0.368 每秒−8% | ||
| 1080p | $0.20 每秒 | $0.184 每秒−8% | ||
| 4K + 音频 | $0.60 每秒 | $0.552 每秒−8% | ||
| 4K | $0.40 每秒 | $0.368 每秒−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0.17 每秒 | $0.1564 每秒−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishou比官方价格低 最高低至 −9% | ||||
| 720p | $0.084 每秒 | $0.0773 每秒−8% | ||
| 720p + 音频 | $0.126 每秒 | $0.115 每秒−9% | ||
| 1080p | $0.112 每秒 | $0.1031 每秒−8% | ||
| 1080p + 音频 | $0.168 每秒 | $0.1546 每秒−8% | ||
| 4K | $0.42 每秒 | $0.3853 每秒−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishou比官方价格低 最高低至 −8% | ||||
| 720p | $0.084 每秒 | $0.0773 每秒−8% | ||
| 1080p + 音频 | $0.14 每秒 | $0.1288 每秒−8% | ||
| 4K | $0.42 每秒 | $0.3853 每秒−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishou比官方价格低 最高低至 −8% | ||||
| 1080p | $0.14 每秒 | $0.1294 每秒−8% | ||
| Gemini Omni FlashGoogle比官方价格低 最高低至 −13% | ||||
| 720p · 4 s | $0.10 每秒 | $0.0927 每秒−7% | ||
| 720p · 8 s | $0.10 每秒 | $0.089 每秒−11% | ||
图像模型 · 16 · 每张图像
| 模型 · 档位 | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · 开放权重 | ||||
| 1K | $0.008 每张图像 | $0.001 每张图像−88% | ||
| 2K | $0.008 每张图像 | $0.0038 每张图像−53% | ||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · 开放权重 | ||||
| 1K | $0.01 每张图像 | $0.0019 每张图像−81% | ||
| 2K | $0.04 每张图像 | $0.0074 每张图像−82% | ||
| 编辑 1K | $0.016 每张图像 | $0.0085 每张图像−47% | ||
| 编辑 2K | $0.064 每张图像 | $0.0133 每张图像−79% | ||
| GPT Image 2.5OpenAI比官方价格低 最高低至 −8% | ||||
| 1K · 低 | $0.01 每张图像 | $0.0061 每张图像−39% | ||
| 2K · 低 | $0.02 每张图像 | $0.0114 每张图像−43% | ||
| 1K · 中 | $0.024 每张图像 | $0.0126 每张图像−48% | ||
| 2K · 中 | $0.04 每张图像 | $0.0254 每张图像−37% | ||
| 1K · high | $0.09 每张图像 | $0.0492 每张图像−45% | ||
| 2K · high | $0.15 每张图像 | $0.0999 每张图像−33% | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI比官方价格低 最高低至 −8% | ||||
| 1K · 低 | $0.01 每张图像 | $0.0061 每张图像−39% | ||
| 2K · 低 | $0.02 每张图像 | $0.0114 每张图像−43% | ||
| 1K · 中 | $0.024 每张图像 | $0.0126 每张图像−48% | ||
| 2K · 中 | $0.04 每张图像 | $0.0254 每张图像−37% | ||
| 1K · high | $0.09 每张图像 | $0.0492 每张图像−45% | ||
| 2K · high | $0.15 每张图像 | $0.0999 每张图像−33% | ||
| Krea 2 TurboKrea · 开放权重 | ||||
| 1K 方形图像 | $0.012 每张图像 | $0.0076 每张图像−37% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDance比官方价格低 最高低至 −14% | ||||
| 1K | 10% 折扣$0.0243 每张图像 | $0.0154 每张图像−37% | ||
| 2K | 10% 折扣$0.0243 每张图像 | $0.0154 每张图像−37% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAI比官方价格低 最高低至 −28% | ||||
| 1K · 低 | $0.04 每张图像 | $0.0329 每张图像−18% | ||
| 1K · 中 | $0.06 每张图像 | $0.0429 每张图像−28% | ||
| 2K · 低 | $0.06 每张图像 | $0.0552 每张图像−8% | ||
| 2K · 中 | $0.08 每张图像 | $0.0736 每张图像−8% | ||
| Qwen-Image 3.0Alibaba比官方价格低 最高低至 −24% | ||||
| 1K | $0.03 每张图像 | $0.0228 每张图像−24% | ||
| 2K | $0.03 每张图像 | $0.0228 每张图像−24% | ||
| Seedream 4.5ByteDance比官方价格低 最高低至 −23% | ||||
| 2K | $0.04 每张图像 | $0.0309 每张图像−23% | ||
| Seedream 5.0 ProByteDance比官方价格低 最高低至 −26% | ||||
| 1K | 10% 折扣$0.0405 每张图像 | $0.0333 每张图像−18% | ||
| 2K | 10% 折扣$0.081 每张图像 | $0.0665 每张图像−18% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs比官方价格低 最高低至 −13% | ||||
| 图像 | $0.08 每张图像 | $0.0695 每张图像−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs比官方价格低 最高低至 −13% | ||||
| 图像 | $0.04 每张图像 | $0.0348 每张图像−13% | ||
| Nano Banana 2.1Google比官方价格低 最高低至 −25% | ||||
| 1K | 10% 折扣$0.036 每张图像 | $0.032 每张图像−11% | ||
| 2K | 10% 折扣$0.054 每张图像 | $0.0479 每张图像−11% | ||
| 4K | 10% 折扣$0.1215 每张图像 | $0.0907 每张图像−25% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibaba比官方价格低 最高低至 −11% | ||||
| 1K | $0.04 每张图像 | $0.0357 每张图像−11% | ||
| 2K | $0.075 每张图像 | $0.0679 每张图像−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDance比官方价格低 最高低至 −9% | ||||
| 2K | $0.035 每张图像 | $0.0317 每张图像−9% | ||
| Nano Banana ProGoogle比官方价格低 最高低至 −18% | ||||
| 1K | 10% 折扣$0.126 每张图像 | $0.1197 每张图像−5% | ||
| 2K | 10% 折扣$0.126 每张图像 | $0.1197 每张图像−5% | ||
| 4K | 10% 折扣$0.216 每张图像 | $0.1995 每张图像−8% | ||
这里只列出 CheaperGen 价格更低的模型,并且双方公布的所有档位中 WaveSpeedAI 都不更便宜。WaveSpeedAI:其公开页面,2026年10月21日 (WaveSpeedAI 当日页面显示的价格,包括其常规折扣(标记为“% off”));我们的价格为实时价格。视频按 16:9 计价。价格会变动,购买前请核对。
“官方价格”指模型实验室自有 API 的价格;开放权重模型没有官方价格。
标记为“开放权重”的行代表开放权重模型:使用的是相同的已发布权重,而不是模型实验室的 API。
你的实际费用
典型任务的双方价格
选取 CheaperGen 在该档位价格更低且知名度最高的模型,对比按 WaveSpeedAI 的公开价格和我们的价格生成同样内容所需的费用。
对方总价按 公开价格 乘以计价单位数计算;我们的总价采用实时价格并向上取整。
计费
WaveSpeedAI 如何计费,以及 CheaperGen 的计费方式
WaveSpeedAI 一侧的数据来自其公开页面,核对日期为 2026年10月22日。
| 功能项 | CheaperGen | WaveSpeedAI |
|---|---|---|
| 付款 | CheaperGen通过银行卡预付美元额度,不收充值手续费,额度永不过期;大额充值可使用银行转账;企业版支持月度账单结算 | WaveSpeedAI永不过期的预付额度;支持银行卡、PayPal、Google Pay、Apple Pay、WeChat Pay、Alipay;企业客户可使用银行转账[1][2] |
| 生成失败 | CheaperGen生成失败,或在任务仍排队时取消,冻结的额度都会自动退回余额 | WaveSpeedAI请求失败和系统错误会自动退款(同步模式下的客户端超时除外)[3] |
| 运行前查询价格 | CheaperGen运行前可免费查询任意输入的价格(POST /quote,无需密钥) | WaveSpeedAI价格 API:POST /api/v3/model/price[2] |
如何降低价格
相同模型,价格更低——具体如下
没有精简版模型,也没有隐藏费用:我们的优势有三项。
官方合作
我们直接与模型研发团队合作,因此能以最优惠的合作价提供其官方模型。
自有 GPU 推理服务
对于开源模型,我们使用自有 GPU 推理服务,通过优化内核、预热算力池和按模型调优,让生成速度提升数倍并进一步降低成本。
自动路由
每个请求都会自动路由到快速且成本合适的算力,并配有实时健康检查和故障切换。
常见问题
WaveSpeed AI 价格 常见问题
相关页面
了解更多关于 WaveSpeed AI 的信息
来源——WaveSpeedAI 公开页面,核查日期:2026年10月21日(价格)和 2026年10月22日 (39)
- [1] wavespeed.ai/pricing
- [2] wavespeed.ai/docs/how-pricing-works
- [3] wavespeed.ai/docs/refund-policy
- [4] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-2-klein-4b/text-to-image
- [5] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image
- [6] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit
- [7] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/ltx-2.5/text-to-video
- [8] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video
- [9] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-video-v1.5/text-to-video
- [10] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video
- [11] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image
- [12] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
- [13] wavespeed.ai/models/vidu/q3-pro/text-to-video
- [14] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [15] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/krea-v2/turbo
- [16] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-flash
- [17] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [18] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-image-v2.0/text-to-image
- [19] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-fast/text-to-video
- [20] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-lite/text-to-video
- [21] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image
- [22] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v4.5
- [23] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [24] wavespeed.ai/models/pixverse/pixverse-v6/text-to-video
- [25] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-pro
- [26] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] wavespeed.ai/models/vidu/q4-preview/image-to-video
- [28] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image
- [29] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image
- [30] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-2.1/text-to-image
- [31] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image
- [32] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-lite
- [33] wavespeed.ai/models/google/veo3.1/text-to-video
- [34] wavespeed.ai/models/black-forest-labs/flux-3/text-to-video
- [35] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3.0-std/text-to-video
- [36] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-video-o3-std/text-to-video
- [37] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3-turbo-std/text-to-video
- [38] wavespeed.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash/text-to-video
- [39] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-pro/text-to-image
WaveSpeedAI 及其徽标是其所有者的商标,仅用于标识本页所比较的平台。CheaperGen 与 WaveSpeedAI 无关联,也未获其认可。WaveSpeedAI 的价格和功能信息来自其公开页面(价格 2026年10月21日,功能 2026年10月22日),此后可能已有变化。模型名称和商标归各自所有者所有。