CheaperGen im Vergleich zu fal.ai
Preise bei fal.ai
Unabhängiger Vergleich · Ohne Verbindung oder Empfehlung durch fal.ai.
Die Preise von fal.ai für die Video- und Bildmodelle, die auch CheaperGen anbietet, neben unseren aktuellen Preisen — pro Videosekunde und pro Bild — sowie die Abrechnung bei fal.ai.
- Bis zu
- 81% günstiger
- als bei fal.ai
- Unter dem offiziellen Preis
- Bis zu 52%
- unter den API-Preisen der Anbieter
- Verglichene Modelle
- 36 Modelle
- 20 Videos · 16 Bilder
- Preise geprüft
- 21. Oktober 2026
- Öffentliche Seiten von fal.ai · unsere Preise aktuell
Preisliste
fal.ai Preise im Vergleich zu CheaperGen
Preisliste für Modelle (36): Für jedes Modell mit niedrigerem Preis bei CheaperGen sind alle Tarifstufen aufgeführt, die beide Plattformen anbieten. Daneben stehen unser aktueller Preis, öffentlicher Preis bei fal.ai und der offizielle Preis des Anbieters. Videos werden pro Ausgabesekunde, Bilder pro Bild abgerechnet.
Videomodelle · 20 · pro Sekunde
| Modell · Tarifstufe | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · Modelle mit offenen Gewichten | ||||
| 720p | $0,09 pro Sekunde | $0,0285 pro Sekunde−68% | ||
| 1080p | $0,13 pro Sekunde | $0,057 pro Sekunde−56% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDancebis zu −26% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 480p | $0,11249 pro Sekunde | $0,0501 pro Sekunde−55% | ||
| 720p | $0,24192 pro Sekunde | $0,0899 pro Sekunde−63% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDancebis zu −17% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 480p | $0,07031 pro Sekunde | $0,0292 pro Sekunde−58% | ||
| 720p | $0,1512 pro Sekunde | $0,0627 pro Sekunde−59% | ||
| Seedance 2.0ByteDancebis zu −10% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p | $0,3034 pro Sekunde | $0,1356 pro Sekunde−55% | ||
| 1080p | $0,682 pro Sekunde | $0,3361 pro Sekunde−51% | ||
| Seedance 2.5ByteDancebis zu −10% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p | $0,46224 pro Sekunde | $0,2076 pro Sekunde−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIbis zu −52% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 480p | $0,08 pro Sekunde | $0,0736 pro Sekunde−8% | ||
| 720p | $0,14 pro Sekunde | $0,0675 pro Sekunde−52% | ||
| 1080p | $0,25 pro Sekunde | $0,23 pro Sekunde−8% | ||
| Vidu Q3 ProShengshubis zu −25% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 540p | $0,07 pro Sekunde | $0,0337 pro Sekunde−52% | ||
| 720p | $0,154 pro Sekunde | $0,0748 pro Sekunde−51% | ||
| 1080p | $0,154 pro Sekunde | $0,0897 pro Sekunde−42% | ||
| Vidu Q3 TurboShengshubis zu −31% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 540p | $0,035 pro Sekunde | $0,0262 pro Sekunde−25% | ||
| 720p | $0,077 pro Sekunde | $0,0412 pro Sekunde−46% | ||
| 1080p | $0,077 pro Sekunde | $0,0486 pro Sekunde−37% | ||
| Veo 3.1 FastGooglebis zu −25% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p + Audio | $0,15 pro Sekunde | $0,075 pro Sekunde−50% | ||
| 720p | $0,10 pro Sekunde | $0,0736 pro Sekunde−26% | ||
| 1080p + Audio | $0,15 pro Sekunde | $0,1104 pro Sekunde−26% | ||
| 1080p | $0,10 pro Sekunde | $0,092 pro Sekunde−8% | ||
| 4K + Audio | $0,35 pro Sekunde | $0,276 pro Sekunde−21% | ||
| 4K | $0,30 pro Sekunde | $0,23 pro Sekunde−23% | ||
| Veo 3.1 LiteGooglebis zu −25% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p | $0,05 pro Sekunde | $0,0375 pro Sekunde−25% | ||
| Wan 3.0Alibababis zu −24% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1080p | $0,20 pro Sekunde | $0,1513 pro Sekunde−24% | ||
| PixVerse V6PixVersebis zu −15% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 360p | $0,025 pro Sekunde | $0,019 pro Sekunde−24% | ||
| 360p + Audio | $0,035 pro Sekunde | $0,0266 pro Sekunde−24% | ||
| 540p | $0,035 pro Sekunde | $0,0266 pro Sekunde−24% | ||
| 540p + Audio | $0,045 pro Sekunde | $0,0368 pro Sekunde−18% | ||
| 720p | $0,045 pro Sekunde | $0,0368 pro Sekunde−18% | ||
| 720p + Audio | $0,06 pro Sekunde | $0,046 pro Sekunde−23% | ||
| 1080p | $0,09 pro Sekunde | $0,0736 pro Sekunde−18% | ||
| 1080p + Audio | $0,115 pro Sekunde | $0,0932 pro Sekunde−19% | ||
| MiniMax H3MiniMaxbis zu −18% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 2K | $0,13 pro Sekunde | $0,1068 pro Sekunde−18% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibababis zu −15% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 480p | $0,068 pro Sekunde | $0,0582 pro Sekunde−14% | ||
| 720p | $0,14 pro Sekunde | $0,1198 pro Sekunde−14% | ||
| 1080p | $0,28 pro Sekunde | $0,2394 pro Sekunde−15% | ||
| Veo 3.1Googlebis zu −24% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p + Audio | $0,40 pro Sekunde | $0,3043 pro Sekunde−24% | ||
| 720p | $0,20 pro Sekunde | $0,184 pro Sekunde−8% | ||
| 1080p + Audio | $0,40 pro Sekunde | $0,368 pro Sekunde−8% | ||
| 1080p | $0,20 pro Sekunde | $0,184 pro Sekunde−8% | ||
| 4K + Audio | $0,60 pro Sekunde | $0,552 pro Sekunde−8% | ||
| 4K | $0,40 pro Sekunde | $0,368 pro Sekunde−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0,17 pro Sekunde | $0,1564 pro Sekunde−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishoubis zu −9% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p | $0,084 pro Sekunde | $0,0773 pro Sekunde−8% | ||
| 720p + Audio | $0,126 pro Sekunde | $0,115 pro Sekunde−9% | ||
| 1080p | $0,112 pro Sekunde | $0,1031 pro Sekunde−8% | ||
| 1080p + Audio | $0,168 pro Sekunde | $0,1546 pro Sekunde−8% | ||
| 4K | $0,42 pro Sekunde | $0,3853 pro Sekunde−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishoubis zu −8% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p | $0,084 pro Sekunde | $0,0773 pro Sekunde−8% | ||
| 1080p + Audio | $0,14 pro Sekunde | $0,1288 pro Sekunde−8% | ||
| 4K | $0,42 pro Sekunde | $0,3853 pro Sekunde−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishoubis zu −8% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1080p | $0,14 pro Sekunde | $0,1294 pro Sekunde−8% | ||
| Gemini Omni FlashGooglebis zu −13% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 720p · 4 s | $0,10 pro Sekunde | $0,0927 pro Sekunde−7% | ||
| 720p · 8 s | $0,10 pro Sekunde | $0,089 pro Sekunde−11% | ||
Bildmodelle · 16 · pro Bild
| Modell · Tarifstufe | fal.ai | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · Modelle mit offenen Gewichten | ||||
| 1K | $0,005 pro Bild | $0,001 pro Bild−80% | ||
| 2K | $0,02 pro Bild | $0,0038 pro Bild−81% | ||
| Z-Image TurboAlibaba · Modelle mit offenen Gewichten | ||||
| 2K | $0,02 pro Bild | $0,0108 pro Bild−46% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDancebis zu −14% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1K | $0,027 pro Bild | $0,0154 pro Bild−43% | ||
| 2K | $0,027 pro Bild | $0,0154 pro Bild−43% | ||
| FLUX 3Black Forest Labsbis zu −34% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1K | $0,048 pro Bild | $0,0317 pro Bild−34% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIbis zu −28% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1K · Niedrig | $0,04 pro Bild | $0,0329 pro Bild−18% | ||
| 1K · Mittel | $0,06 pro Bild | $0,0429 pro Bild−28% | ||
| 2K · Niedrig | $0,06 pro Bild | $0,0552 pro Bild−8% | ||
| 2K · Mittel | $0,08 pro Bild | $0,0736 pro Bild−8% | ||
| OMOSS ImageOpenMOSS · Modelle mit offenen Gewichten | ||||
| 2K | $0,20 pro Bild | $0,1534 pro Bild−23% | ||
| Seedream 4.5ByteDancebis zu −23% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 2K | $0,04 pro Bild | $0,0309 pro Bild−23% | ||
| Nano Banana ProGooglebis zu −18% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1K | $0,15 pro Bild | $0,1197 pro Bild−20% | ||
| 2K | $0,15 pro Bild | $0,1197 pro Bild−20% | ||
| 4K | $0,30 pro Bild | $0,1995 pro Bild−34% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labsbis zu −13% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| Bild | $0,08 pro Bild | $0,0695 pro Bild−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labsbis zu −13% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| Bild | $0,04 pro Bild | $0,0348 pro Bild−13% | ||
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labsbis zu −23% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 2 MP | $0,045 pro Bild | $0,0396 pro Bild−12% | ||
| 4 MP | $0,075 pro Bild | $0,0575 pro Bild−23% | ||
| FLUX.2 [max]Black Forest Labsbis zu −21% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 2 MP | $0,10 pro Bild | $0,0889 pro Bild−11% | ||
| 3 MP | $0,13 pro Bild | $0,1091 pro Bild−16% | ||
| 4 MP | $0,16 pro Bild | $0,1263 pro Bild−21% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibababis zu −11% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1K | $0,04 pro Bild | $0,0357 pro Bild−11% | ||
| 2K | $0,075 pro Bild | $0,0679 pro Bild−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDancebis zu −9% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 2K | $0,035 pro Bild | $0,0317 pro Bild−9% | ||
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labsbis zu −32% im Vergleich zum offiziellen Preis | ||||
| 1 MP | $0,05 pro Bild | $0,046 pro Bild−8% | ||
| 2 MP | $0,10 pro Bild | $0,0861 pro Bild−14% | ||
| 3 MP | $0,15 pro Bild | $0,115 pro Bild−23% | ||
| 4 MP | $0,20 pro Bild | $0,1364 pro Bild−32% | ||
| Krea 2 TurboKrea · Modelle mit offenen Gewichten | ||||
| Quadrat in 1K | $0,008 pro Bild | $0,0076 pro Bild−5% | ||
Aufgeführt sind nur Modelle, bei denen CheaperGen günstiger ist und fal.ai auf keiner Tarifstufe günstiger ist, die beide anbieten. fal.ai: öffentliche Seiten, 21. Oktober 2026 (fal.ai-Preise laut den Modellseiten an diesem Tag, einschließlich Aktionsrabatten); unsere Preise sind aktuell. Videos im Format 16:9. Preise können sich ändern — prüfe sie vor dem Kauf.
„Offiziell“ bezeichnet den API-Preis, den der Anbieter selbst für das Modell verlangt; für Modelle mit offenen Gewichten gibt es keinen solchen Preis.
Als „Open Weights“ markierte Zeilen beziehen sich auf Modelle mit offenen Gewichten: dieselben veröffentlichten Gewichte, keine API eines Anbieters.
Was du bezahlst
Typische Aufträge zu beiden Preisen
Beim bekanntesten Modell, bei dem CheaperGen in dieser Tarifstufe günstiger ist: dieselbe Ausgabe bei fal.ai (öffentlicher Preis) und bei uns zum aktuellen Preis.
Ein 10-Sekunden-Video in 1080p
Seedance 2.0 · 1080p
- fal.ai
- $6,82
- CheaperGen
- $3,361
51% günstiger · spart $3,459
Der Gesamtpreis dort ergibt sich aus öffentliche Preise pro Einheit multipliziert mit der Anzahl der Einheiten; bei uns gilt der aktuelle, aufgerundete Preis.
Abrechnung
So rechnet fal.ai ab und so CheaperGen
Die Angaben zu fal.ai stammen von den öffentlichen Seiten und wurden am 22. Oktober 2026 geprüft.
| Funktion | CheaperGen | fal.ai |
|---|---|---|
| Zahlung | CheaperGenVorausbezahltes USD-Guthaben per Karte, ohne Aufladegebühr und ohne Verfallsdatum; Überweisung für hohe Beträge; monatliche Rechnungsstellung im Enterprise-Tarif | fal.aiVorausbezahltes Guthaben per Karte oder ACH; gekauftes Guthaben verfällt 365 Tage nach dem Kauf. Für höheres Volumen ist Rechnungsstellung möglich.[1][2] |
| Fehlgeschlagene Generierungen | CheaperGenFehlgeschlagene Generierungen und Aufträge, die Sie noch während der Warteschlange abbrechen, werden Ihrem Guthaben automatisch wieder gutgeschrieben. | fal.aiServerfehler (5xx) werden nicht berechnet; ungültige Eingaben (422) können berechnet werden, wenn GPU-Zeit verbraucht wurde[3] |
| Preis vor der Ausführung | CheaperGenKostenlose Preisabfrage für jede Eingabe vor der Ausführung (POST /quote, kein Schlüssel erforderlich) | fal.aiAPIs für Preise und Kostenschätzungen[4] |
Warum unsere Preise niedriger sind
Dieselben Modelle, niedrigere Preise — so funktioniert es
Keine kleineren Modelle, keine versteckten Gebühren – drei Dinge, die für uns sprechen.
Offizielle Partnerschaften
Direkte Partnerschaften mit den offiziellen Modellanbietern sichern uns die besten Partnerpreise für ihre offiziellen Modelle.
Unsere eigene GPU-Inferenz
Bei Open-Source-Modellen beschleunigen unsere eigene GPU-Inferenz – optimierte Kernels, laufbereite GPU-Pools und Abstimmung je Modell – die Generierung um ein Mehrfaches und senken den Preis weiter.
Automatische Weiterleitung
Jede Anfrage wird automatisch an schnelle, kostengünstige Kapazität weitergeleitet – mit Live-Statusprüfungen und Ausweichroute.
FAQ
Preise bei fal.ai Fragen
Verwandte Seiten
Mehr zu Fal AI
Quellen — öffentliche Seiten von fal.ai, geprüft am 21. Oktober 2026 (Preise) und 22. Oktober 2026 (40)
- [1] fal.ai/terms
- [2] fal.ai/docs/documentation/model-apis/pricing
- [3] fal.ai/docs/documentation/model-apis/faq
- [4] fal.ai/docs/llms.txt
- [5] fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b
- [6] fal.ai/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/fast
- [7] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video
- [8] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video
- [9] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [10] fal.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [11] fal.ai/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video
- [12] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video
- [13] fal.ai/models/fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo
- [14] fal.ai/models/fal-ai/z-image/turbo
- [15] fal.ai/models/bytedance/seedream/v5/flash/text-to-image
- [16] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-image
- [17] fal.ai/models/xai/grok-imagine-image/v2.0/text-to-image
- [18] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/fast
- [19] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1/lite
- [20] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [21] fal.ai/models/fal-ai/moss-image
- [22] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v4.5/text-to-image
- [23] fal.ai/models/fal-ai/nano-banana-pro
- [24] fal.ai/models/fal-ai/pixverse/v6/text-to-video
- [25] fal.ai/models/minimax/h3/text-to-video
- [26] fal.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/max/text-to-image
- [28] fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/kontext/text-to-image
- [29] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-pro
- [30] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-max
- [31] fal.ai/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image
- [32] fal.ai/models/fal-ai/bytedance/seedream/v5/lite/text-to-image
- [33] fal.ai/models/fal-ai/flux-2-flex
- [34] fal.ai/models/fal-ai/veo3.1
- [35] fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3/text-to-video
- [36] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video
- [37] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/o3/standard/text-to-video
- [38] fal.ai/models/fal-ai/kling-video/v3/turbo/standard/text-to-video
- [39] fal.ai/models/google/gemini-omni-flash/v1.1/text-to-video
- [40] fal.ai/models/fal-ai/krea-2/turbo
fal.ai und das Logo sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber und werden hier ausschließlich zur Kennzeichnung der verglichenen Plattform verwendet. CheaperGen steht nicht mit fal.ai in Verbindung. fal.ai: Preise und Funktionen stammen von den öffentlichen Seiten (Preise 21. Oktober 2026, Funktionen 22. Oktober 2026) und können sich seitdem geändert haben. Modellnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.