Modellkatalog
Modelle für KI-Video- und Bildgenerierung
Offizielle ByteDance, Kuaishou, Google, Alibaba, MiniMax, Shengshu, xAI, Black Forest Labs, PixVerse, Lightricks, OpenAI, Krea and OpenMOSS-Modelle über eine einzige API – zu Preisen unter dem offiziellen Listenpreis. Jeder Preis steht neben dem offiziellen Preis: Abrechnung pro Videosekunde oder pro Bild; fehlgeschlagene Generierungen werden nie berechnet.
- Modelle verfügbar
- 45
- Anbieter
- 13
- Unter Listenpreis
- up to 93%
- Fehlgeschlagene Generierungen
- $0
45 models

Seedance2.0
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Filmische Videos mit mehreren Einstellungen und nativem Audio, bis zu 4K

Seedance2.5
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Das neueste Videomodell von ByteDance – längere, schärfere und besser steuerbare Videos

Seedance2.0 Fast
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Qualität von Seedance 2.0 mit geringerer Latenz und niedrigerem Preis

Seedance2.0 Mini
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Das günstigste Seedance-Modell für Entwürfe und große Mengen

Kling3.0
Text zu Video · Bild zu Video
Kling-Flaggschiffmodell für Video – filmische Bewegung, natives Audio, bis zu 15 s

Kling3.0 Omni
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Kling 3.0 mit Mehrbild-Referenzen für konsistente Figuren

Kling3.0 Turbo
Text zu Video · Bild zu Video
Schnelleres Kling 3.0 mit nativem Audio in jedem Clip

Veo3.1
Text zu Video · Bild zu Video
Googles filmisches Videomodell mit nativem Audio, bis zu 4K

Veo3.1 Fast
Text zu Video · Bild zu Video
Veo-3.1-Qualität zu einem Bruchteil des Preises, mit Audio

Veo3.1 Lite
Text zu Video · Bild zu Video
Das günstigste Veo-Modell – natives Audio ab wenigen Cent pro Sekunde

Gemini OmniFlash
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Googles vielseitiges Videomodell – Referenzen, Einzelbilder und Ton in einem Prompt

Wan3.0
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Bis zu 30 Sekunden Video mit Audio von Alibaba

Wan3.0 Prime
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Wan mit höchster Wiedergabetreue für Key Visuals

MiniMaxH3
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Hailuo H3 – ausdrucksstarke Bewegung und Physik, bis zu 2K

MiniMaxH3 Max
Text zu Video · Bild zu Video
Das verbesserte H3 für schärfere Details und präzisere Prompts

MiniMaxH3 Fast
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
MiniMax H3 in Sekunden statt Minuten – eine beschleunigte Version der offenen Gewichte

ViduQ3 Turbo
Text zu Video · Bild zu Video
Schnelles, günstiges Vidu Q3 mit Audio, 1–16 s

ViduQ3 Pro
Text zu Video · Bild zu Video
Vidus Q3 in voller Qualität – filmische Bewegungen und integriertes Audio, 1–16 s bis 1080p

ViduQ4
Bild zu Video · Referenz zu Video
Vidus neuestes Modell – bis zu 4K, 15 Referenzbilder und Stimmreferenzen

Grok ImagineVideo 1.5
Text zu Video · Referenz zu Video
xAI-Videomodell – natives Audio, bis zu 1080p und 15 s

FLUX3 Video
Text zu Video · Bild zu Video
FLUX wird zu Video – 5–20-Sekunden-Clips mit synchronisiertem Audio

PixVerseV6
Text zu Video · Bild zu Video · Referenz zu Video
Effekte und Stile, die Kreative lieben – ab 2 Cent pro Sekunde

LTX2.5
Text zu Video · Bild zu Video
Open-Weights-Video in 1080p mit Ton – in Sekunden gerendert, für wenige Cent pro Sekunde
Seedream4.5
Text zu Bild · Bildbearbeitung
2K- und 4K-Bilder sowie Bearbeitungen mehrerer Bilder zum selben Preis

Seedream5.0 Pro
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Bildgenerierung in Produktionsqualität und präzise Bearbeitung

Seedream5.0 Lite
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Hochwertige Seedream-Bilder zum günstigeren Preis

Seedream5.0 Flash
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Das schnellste und günstigste Seedream

Nano BananaPro
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Gemini 3 Pro Image – Studioqualität bei Generierung und Bearbeitung bis 4K

Nano Banana2.1
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Googles neuestes Nano Banana – Spitzenqualität zu einem Viertel des Preises von Pro

GPT Image2.5
Text zu Bild · Bildbearbeitung
OpenAIs Top-Bildmodell – präzise Bearbeitungen, perfekter Text, bis zu 4K

GPT Image2.5 Flare
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Die schnellere Version von GPT Image 2.5 für Alltagsbilder und große Mengen

FLUX3
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Das neueste Bildmodell von Black Forest Labs – mit Webwissen, Layoutverständnis und bis zu 4K

FLUX 3Image Klein
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Die Open-Weights-Variante FLUX 3 — Bilder mit 16 Schritten in Sekunden, für einen Bruchteil eines Cents

FLUX.2[klein] 4B
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Das schnellste FLUX.2 – offene Gewichte, unter einer Sekunde, für einen Bruchteil eines Cents

FLUX.2[pro]
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Das Produktionsbildmodell von Black Forest Labs – fotorealistisch, schnell, bis zu 4 MP

FLUX.2[max]
Text zu Bild
Das hochwertigste FLUX.2 für Key Visuals

FLUX.2[flex]
Text zu Bild
FLUX.2 mit einstellbaren Schritten und Guidance – ideal für Text und feine Details

FLUX.1 Kontext[pro]
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Anweisungsbasierte Bildbearbeitung mit konsistenten Figuren (älteres Modell)

FLUX.1 Kontext[max]
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Kontext mit stärkerer Prompt-Umsetzung und Typografie

Grok ImagineImage 2.0
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Das bestplatzierte Bildmodell von xAI – fotorealistisch, ausdrucksstark und schnell

Qwen-Image3.0 Pro
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Alibabas Bildmodell für dichte Texte und Layouts – Speisekarten, Poster und Infografiken

Qwen-Image3.0
Text zu Bild · Bildbearbeitung
Präzise Anweisungen und stabiler Text, für etwa 2 Cent pro Bild

Z-ImageTurbo
Text zu Bild
Alibabas offenes 6B-Modell — fotorealistische Bilder mit 8 Schritten, für unter 1,5 Cent pro Bild

Krea 2Turbo
Text zu Bild
Kreas fotorealistisches Bildmodell mit 8 Schritten — unter 1,5 Cent pro Bild

MOSSImage
Text zu Bild
Offenes 5B-Bildmodell für zweisprachigen Text und Layoutsteuerung
Auf einen Blick vergleichen
Aufgaben, Ausgabe und günstigster Preis je Modell. Preise pro Einheit; der offizielle Listenpreis ist durchgestrichen.
| Modell | Aufgaben | Ausgabe | Länge | Ab | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.064/sOffizieller Preis $0,07 480p · −10% | API-Dokumentation → | |
Seedance 2.5 ByteDance · Video | — | 4–30 s | $0.094/sOffizieller Preis $0,103 480p · −9% | API-Dokumentation → | |
Seedance 2.0 Fast ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.051/sOffizieller Preis $0,056 480p · −11% | API-Dokumentation → | |
Seedance 2.0 Mini ByteDance · Video | — | 4–15 s | $0.03/sOffizieller Preis $0,035 480p · −17% | API-Dokumentation → | |
Kling 3.0 Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.078/sOffizieller Preis $0,084 720p · −8% | API-Dokumentation → | |
Kling 3.0 Omni Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.078/sOffizieller Preis $0,084 720p · −8% | API-Dokumentation → | |
Kling 3.0 Turbo Kuaishou · Video | — | 3–15 s | $0.104/sOffizieller Preis $0,112 720p · −8% | API-Dokumentation → | |
Veo 3.1 Google · Video | — | 4, 6 oder 8 s | $0.184/sOffizieller Preis $0,20 720p · −8% | API-Dokumentation → | |
Veo 3.1 Fast Google · Video | — | 4, 6 oder 8 s | $0.074/sOffizieller Preis $0,08 720p · −8% | API-Dokumentation → | |
Veo 3.1 Lite Google · Video | — | 4, 6 oder 8 s | $0.038/sOffizieller Preis $0,05 720p · −25% | API-Dokumentation → | |
Gemini Omni Flash Google · Video | — | 4, 6, 8 oder 10 s | $0.089/sOffizieller Preis $0,102 720p · 8 s · −13% | API-Dokumentation → | |
Wan 3.0 Alibaba · Video | — | 2–30 s | $0.038/sOffizieller Preis $0,05 480p · −24% | API-Dokumentation → | |
Wan 3.0 Prime Alibaba · Video | — | 2–30 s | $0.059/sOffizieller Preis $0,068 480p · −15% | API-Dokumentation → | |
MiniMax H3 MiniMax · Video | — | 5–15 s | $0.057/sOffizieller Preis $0,08 768P · −29% | API-Dokumentation → | |
MiniMax H3 Max MiniMax · Video | — | 5–15 s | $0.04/sOffizieller Preis $0,05 480P · −21% | API-Dokumentation → | |
MiniMax H3 Fast MiniMax · Video | — | 4–15 s (24 fps; Clips können bis zu ~0,6 s länger sein) | $0.037/sOfficial MiniMax H3 API $0,05vs. official MiniMax H3 API 480P · −26% | API-Dokumentation → | |
Vidu Q3 Turbo Shengshu · Video | — | 1–16 s | $0.027/sOffizieller Preis $0,035 540p · −25% | API-Dokumentation → | |
Vidu Q3 Pro Shengshu · Video | — | 1–16 s | $0.034/sOffizieller Preis $0,045 540p · −25% | API-Dokumentation → | |
Vidu Q4 Shengshu · Video | — | 3–16 s | $0.034/sOffizieller Preis $0,045 540p · −26% | API-Dokumentation → | |
Grok Imagine Video 1.5 xAI · Video | — | 1–15 s | $0.068/sOffizieller Preis $0,14 720p · −52% | API-Dokumentation → | |
FLUX 3 Video Black Forest Labs · Video | — | 5–20 s | $0.157/sfal API $0,17vs. fal API 720p · −8% | API-Dokumentation → | |
PixVerse V6 PixVerse · Video | — | 1–15 s | $0.019/sOffizieller Preis $0,022 360p · −15% | API-Dokumentation → | |
LTX-2.5 Lightricks · Video | — | 1–8 s | $0.029/sOffizieller Preis $0,09 720p · −68% | API-Dokumentation → | |
Seedream 4.5 ByteDance · Bild | — | — | $0.031/imgOffizieller Preis $0,04 2K · −23% | API-Dokumentation → | |
Seedream 5.0 Pro ByteDance · Bild | — | — | $0.034/imgOffizieller Preis $0,045 1K · −26% | API-Dokumentation → | |
Seedream 5.0 Lite ByteDance · Bild | — | — | $0.032/imgOffizieller Preis $0,035 1K · −9% | API-Dokumentation → | |
Seedream 5.0 Flash ByteDance · Bild | — | — | $0.016/imgOffizieller Preis $0,018 1K · −14% | API-Dokumentation → | |
Nano Banana Pro Google · Bild | — | — | $0.12/imgOffizieller Preis $0,138 1K · −13% | API-Dokumentation → | |
Nano Banana 2.1 Google · Bild | — | — | $0.032/imgOffizieller Preis $0,042 1K · −23% | API-Dokumentation → | |
GPT Image 2.5 OpenAI · Bild | — | — | $0.0061/imgOffizieller Preis $0,0064 1K · low · −5% | API-Dokumentation → | |
GPT Image 2.5 Flare OpenAI · Bild | — | — | $0.0061/imgOffizieller Preis $0,0064 1K · low · −5% | API-Dokumentation → | |
FLUX 3 Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.032/imgOffizieller Preis $0,048 1K · −34% | API-Dokumentation → | |
FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.0011/imgOffizieller Preis $0,008 768 · −87% | API-Dokumentation → | |
FLUX.2 [klein] 4B Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.001/imgOffizieller Preis $0,014 1K · −93% | API-Dokumentation → | |
FLUX.2 [pro] Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.028/imgOffizieller Preis $0,03 1 MP · −8% | API-Dokumentation → | |
FLUX.2 [max] Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.065/imgOffizieller Preis $0,07 1 MP · −8% | API-Dokumentation → | |
FLUX.2 [flex] Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.046/imgOffizieller Preis $0,05 1 MP · −8% | API-Dokumentation → | |
FLUX.1 Kontext [pro] Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.035/imgOffizieller Preis $0,04 Image · −13% | API-Dokumentation → | |
FLUX.1 Kontext [max] Black Forest Labs · Bild | — | — | $0.07/imgOffizieller Preis $0,08 Image · −13% | API-Dokumentation → | |
Grok Imagine Image 2.0 xAI · Bild | — | — | $0.033/imgOffizieller Preis $0,04 1K · low · −18% | API-Dokumentation → | |
Qwen-Image 3.0 Pro Alibaba · Bild | — | — | $0.036/imgOffizieller Preis $0,04 1K · −11% | API-Dokumentation → | |
Qwen-Image 3.0 Alibaba · Bild | — | — | $0.023/imgOffizieller Preis $0,03 1K · −24% | API-Dokumentation → | |
Z-Image Turbo Alibaba · Bild | — | — | $0.0048/imgOffizieller Preis $0,015 1K · −69% | API-Dokumentation → | |
Krea 2 Turbo Krea · Bild | — | — | $0.0076/imgOffizieller Preis $0,015 1K square · −49% | API-Dokumentation → | |
O MOSS Image OpenMOSS · Bild | — | — | $0.039/imgfal API $0,05vs. fal API 1K · −23% | API-Dokumentation → |
Niedrigster Tarif je Modell: Videos werden pro Ausgabesekunde, Bilder pro Bild berechnet. Durchgestrichen: der offizielle Listenpreis oder der darunter genannte Referenzpreis (z. B. fal-API).
Demnächst verfügbar
Textmodelle kommen in dieselbe API
DeepSeek, Qwen, GLM und Kimi – derselbe Schlüssel, dasselbe Guthaben, unter dem Listenpreis. Mehr erfahren.