Black Forest Labs · 9 Modelle
FLUX-API
Nutzen Sie die Video und Bild-Modelle von Black Forest Labs, darunter FLUX, über eine API: FLUX 3 Image Klein, FLUX 3, FLUX 3 Video, FLUX.2 [klein] 4B, FLUX.2 [max] und 4 weitere. Video ab $0,1564 pro Sekunde, Bild ab $0,001 pro Bild, bis zu 93% unter dem offiziellen Preis. Text und Bild zu Video, bis zu 720p, Clips bis zu 20 Sek., mit Audio; Text-zu-Bild und Bearbeitung, bis zu 4K.
- Modelle
- 9
- Video · Bild
- Video ab
- $0,1564 pro Sekunde
- FLUX 3 Video
- Bild ab
- $0,001 pro Bild
- FLUX.2 [klein] 4B
- Unter dem offiziellen Preis
- bis zu 93%
- FLUX.2 [klein] 4B
Video Modelle
FLUX-Video-Modell bei CheaperGen
Einstiegspreis pro Sekunde für jedes Modell in der niedrigsten Stufe, neben Preis von fal API.
T2V · I2V | 720p | 5–20 s | Inbegriffen | $0,1564 pro Sekunde 720p | $0,17 pro Sekunde vs. fal API | bis zu 8% |
Bild Modelle
FLUX-Bild-Modelle bei CheaperGen
Einstiegspreis pro Bild für jedes Modell in der niedrigsten Stufe, neben offizieller Preis von Black Forest Labs. Sortieren Sie nach einer Spalte.
T2I · Bearbeiten | 4K | Bis zu 10 | $0,0317 pro Bild 1K | $0,048 pro Bild | bis zu 34% | |
T2I · Bearbeiten | 4K | Bis zu 10 | $0,0011 pro Bild 768 | $0,008 pro Bild | bis zu 87% | |
T2I · Bearbeiten | 2K | Bis zu 4 | $0,001 pro Bild 1K | $0,014 pro Bild | bis zu 93% | |
T2I · Bearbeiten | 4 MP | Bis zu 8 | $0,0276 pro Bild 1 MP | $0,03 pro Bild | bis zu 38% | |
T2I | 4 MP | — | $0,0644 pro Bild 1 MP | $0,07 pro Bild | bis zu 21% | |
T2I | 4 MP | — | $0,046 pro Bild 1 MP | $0,05 pro Bild | bis zu 32% | |
T2I · Bearbeiten | 1K | Bis zu 4 | $0,0348 pro Bild Image | $0,04 pro Bild | bis zu 13% | |
T2I · Bearbeiten | 1K | Bis zu 4 | $0,0695 pro Bild Image | $0,08 pro Bild | bis zu 13% |
Modellauswahl
Welches FLUX-Modell passt zu Ihnen?
Wählen Sie aus, was Sie benötigen und was Ihnen am wichtigsten ist. Wir empfehlen ein Modell und laden es unten im Playground.
Ihre Wahl für FLUX
FLUX.2 [klein] 4B
Ab $0,001 pro Bild
- Niedrigster Einstiegspreis: $0,001 pro Bild
Dann: FLUX 3 Image Klein, FLUX.2 [pro]
So wählen Sie aus
Welches FLUX-Modell sollten Sie verwenden?
- Neueste zuerst
- FLUX 3 Image Klein, veröffentlicht am Oktober 2026.
- Niedrigster Preis · Bild
- FLUX.2 [klein] 4B von $0,001 pro Bild (1K).
- Höchste Auflösung
- FLUX 3 Image Klein und FLUX 3 – bis zu 4K.
- Längste Clips
- FLUX 3 Video – bis zu 20 s pro Generierung.
- Audio inklusive
- FLUX 3 Video erzeugt synchronisierten Ton ohne Zusatzkosten.
- Die meisten Eingabebilder
- FLUX 3 Image Klein und FLUX 3 – bis zu 10 Eingabebilder pro Bearbeitung.
- Für große Mengen entwickelt
- FLUX 3 Image Klein und FLUX.2 [klein] 4B: schnellere, günstigere Versionen für Entwürfe und hohe Volumen.
Preise im Vergleich
FLUX-API-Preise pro Bild
Jedes FLUX Bild-Modell in allen verfügbaren Größen: der niedrigste Preis pro Bild, der Preis offizieller Preis von Black Forest Labs durchgestrichen. Der niedrigste Preis pro Zeile ist orange markiert.
| Größe | FLUX 3 Image Klein | FLUX 3 | FLUX.2 [klein] 4B | FLUX.2 [max] | FLUX.2 [pro] | FLUX.2 [flex] | FLUX.1 Kontext [pro] | FLUX.1 Kontext [max] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | $0,0011 pro Bild Mit einem Monatstarif: Max $0,001 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1K | $0,0019 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0018Max $0,0017 | $0,0317 pro Bild | $0,001 pro Bild Mit einem Monatstarif: Max $0,0009 | $0,0644 pro Bild | $0,0276 pro Bild | $0,046 pro Bild | $0,0348 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0341Max $0,0333 | $0,0695 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0681Max $0,0666 |
| 2 MP | — | — | — | $0,0889 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0877Max $0,0865 | $0,0396 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,039Max $0,0383 | $0,0861 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0841Max $0,0821 | — | — |
| 1.5K | $0,0043 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,004Max $0,0038 | $0,0644 pro Bild | — | — | — | — | — | — |
| 3 MP | — | — | — | $0,1091 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1059Max $0,1027 | $0,0493 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0477Max $0,0461 | $0,115 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1101Max $0,1052 | — | — |
| 2K | $0,0074 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0069Max $0,0065 | $0,092 pro Bild | $0,0038 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0037Max $0,0036 | $0,1263 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1214Max $0,1165 | $0,0575 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0551Max $0,0526 | $0,1364 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1294Max $0,1223 | — | — |
| 4K | $0,0342 pro Bild | $0,5073 pro Bild | — | — | — | — | — | — |
Monatstarife niedrigere Preise für die meisten Modelle (unter jedem Preis angezeigt); Sie können weiterhin nach Verbrauch zahlen. Pro $499/Monat · Max $4.999/Monat.
Ausprobieren
Die FLUX-Modelle testen
Wechseln Sie über die Tabs zwischen Modellen. Die Generierung wird von Ihrem Guthaben zum auf der Schaltfläche angezeigten Preis abgebucht; fehlgeschlagene Läufe werden erstattet.
Funktionen
FLUX-Video-Funktionen
| Funktion | FLUX 3 Video |
|---|---|
| Text zu Video | Ja |
| Bild zu Video | Ja |
| Auflösungen | 720p |
| Clip-Länge | 5–20 s |
| Audio | Inbegriffen |
| Frames | Erstes und letztes Bild |
| Seitenverhältnisse | 7 |
| Veröffentlicht | Aug. 2026 |
Funktionen
FLUX-Bild-Modelle im Vergleich
| Funktion | FLUX 3 Image Klein | FLUX 3 | FLUX.2 [klein] 4B | FLUX.2 [max] | FLUX.2 [pro] | FLUX.2 [flex] | FLUX.1 Kontext [pro] | FLUX.1 Kontext [max] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Text zu Bild | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildbearbeitung | Ja | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja | Ja |
| Größen | 768, 1K, 1.5K, 2K, 4K | 1K, 1.5K, 2K, 4K | 1K, 2K | 1 MP, 2 MP, 3 MP, 4 MP | 1 MP, 2 MP, 3 MP, 4 MP | 1 MP, 2 MP, 3 MP, 4 MP | 1K | 1K |
| Bearbeitungseingaben | Bis zu 10 | Bis zu 10 | Bis zu 4 | — | Bis zu 8 | — | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
| Seitenverhältnisse | 16 | 15 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Veröffentlicht | Okt. 2026 | Okt. 2026 | Jan. 2026 | Dez. 2025 | Nov. 2025 | Nov. 2025 | Mai 2025 | Mai 2025 |
Schnellstart
Rufen Sie die FLUX-API auf
Für jedes FLUX-Modell gilt dieselbe Anfrageform: Senden Sie mit Ihrem Schlüssel einen POST an /v1/run/{endpoint}, rufen Sie anschließend die Generierung ab oder übergeben Sie eine webhook_url. Zum Wechsel des Modells ändern Sie den Endpunkt.
| Modell | Endpunkt |
|---|---|
| FLUX 3 Image Klein · Text zu Bild | bfl/flux-3-image-klein/text-to-image |
| FLUX 3 Image Klein · Bildbearbeitung | bfl/flux-3-image-klein/edit |
| FLUX 3 · Text zu Bild | bfl/flux-3/text-to-image |
| FLUX 3 · Bildbearbeitung | bfl/flux-3/edit |
| FLUX 3 Video · Text zu Video | bfl/flux-3-video/text-to-video |
| FLUX 3 Video · Bild zu Video | bfl/flux-3-video/image-to-video |
| FLUX.2 [klein] 4B · Text zu Bild | bfl/flux-2-klein-4b/text-to-image |
| FLUX.2 [klein] 4B · Bildbearbeitung | bfl/flux-2-klein-4b/edit |
| FLUX.2 [max] · Text zu Bild | bfl/flux-2-max/text-to-image |
| FLUX.2 [pro] · Text zu Bild | bfl/flux-2-pro/text-to-image |
| FLUX.2 [pro] · Bildbearbeitung | bfl/flux-2-pro/edit |
| FLUX.2 [flex] · Text zu Bild | bfl/flux-2-flex/text-to-image |
| FLUX.1 Kontext [pro] · Text zu Bild | bfl/flux-kontext-pro/text-to-image |
| FLUX.1 Kontext [pro] · Bildbearbeitung | bfl/flux-kontext-pro/edit |
| FLUX.1 Kontext [max] · Text zu Bild | bfl/flux-kontext-max/text-to-image |
| FLUX.1 Kontext [max] · Bildbearbeitung | bfl/flux-kontext-max/edit |
FLUX 3 Image Klein · Text zu Bild
const API = "https://cheapergen.com/api/v1";
const headers = {
Authorization: `Bearer ${process.env.CHEAPERGEN_API_KEY}`,
"Content-Type": "application/json",
};
// 1. Submit the job
let job = await fetch(`${API}/run/bfl/flux-3-image-klein/text-to-image`, {
method: "POST",
headers,
body: JSON.stringify({
"prompt": "Redaktionelles Stillleben: handgedrehte Terrakottavase mit getrockneten orangefarbenen Ranunkeln auf einem Travertinsockel, tief stehende goldene Sonne von links, lange weiche Schatten auf einer warmen Putzwand, Mittelformat-Filmfoto",
"aspect_ratio": "1:1",
"resolution": "1K"
}),
}).then((r) => r.json());
// 2. Poll until it finishes (or pass webhook_url and skip polling)
while (job.status === "queued" || job.status === "running") {
await new Promise((r) => setTimeout(r, 3000));
job = await fetch(`${API}/generations/${job.id}`, { headers }).then((r) => r.json());
}
console.log(job.status === "succeeded" ? job.output.images[0].url : job.error);Mehr erfahren
Preise, Kosten und Dokumentation zu jedem FLUX-Modell
FLUX 3 Image Klein
bis zu 87% unter Offiziell
FLUX 3
bis zu 34% unter Offiziell
FLUX 3 Video
8% unter das Modell fal API
FLUX.2 [klein] 4B
bis zu 93% unter Offiziell
FLUX.2 [max]
bis zu 21% unter Offiziell
FLUX.2 [pro]
bis zu 38% unter Offiziell
FLUX.2 [flex]
bis zu 32% unter Offiziell
FLUX.1 Kontext [pro]
13% unter Offiziell
FLUX.1 Kontext [max]
13% unter Offiziell
FAQ
FLUX-API Fragen
FLUX 3, FLUX 3 Video, FLUX.2 [max], FLUX.2 [pro], FLUX.2 [flex], FLUX.1 Kontext [pro] und 1 weitere werden von Black Forest Labs entwickelt; CheaperGen bietet API-Zugriff und ist nicht Eigentümer der Modelle. FLUX 3 Image Klein und FLUX.2 [klein] 4B sind Open-Weights-Modelle von Black Forest Labs. CheaperGen bietet API-Zugriff auf die offenen Modellgewichte, die per GPU-Inferenz für Open-Source-Modelle ausgeführt werden, und ist nicht Eigentümer dieser Modelle. Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.