Black Forest Labs · 9 modelos
Precios de FLUX
Cuánto cuesta cada modelo FLUX: video desde $0,1564 por segundo, imagen desde $0,001 por imagen, hasta 93% por debajo del precio oficial. Se cobra por segundo de video desde un saldo prepagado, sin necesidad de suscripción (planes mensuales son opcionales); las generaciones fallidas son gratis.
- Modelos
- 9
- video · imagen
- Precio de Video desde
- $0,1564 por segundo
- FLUX 3 Video
- Precio de Imagen desde
- $0,001 por imagen
- FLUX.2 [klein] 4B
- Por debajo del precio oficial
- hasta 93%
Modelos de video
Precios de vídeo de FLUX, modelo por modelo
Desde el nivel más bajo por segundo y un video de 5 segundos a 720p (o en el nivel más bajo del modelo).
| Modelo | Precio de Precio de lista desde | Precio de CheaperGen desde | Ahorra | Video de 5 s | Con $10 puedes hacer |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Video FLUX llega al video: clips de 5–20 s con audio sincronizado | $0,17 por segundo | $0,1564 por segundo | −8% | $0,79 720p | 12 |
Planes mensuales: precios más bajos en la mayoría de los modelos (indicados debajo de cada precio); puedes seguir pagando por uso. Pro $499/mes · Max $4999/mes.
Modelos de imagen
Precios de imágenes de FLUX, modelo por modelo
Precio por imagen, empezando por el tamaño más pequeño.
| Modelo | Precio de Precio de lista desde | Precio de CheaperGen desde | Ahorra | 1 imagen | Con $10 puedes hacer |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Image Klein El FLUX 3 de pesos abiertos: imágenes en 16 pasos, en segundos y por una fracción de centavo | $0,008 por imagen | $0,0011 por imagen Con un plan mensual: Max $0,001 | hasta un −87% | $0,002 768 | 9416 |
| FLUX 3 El modelo de imagen más reciente de Black Forest Labs: conocimiento contextual, control del diseño y resolución de hasta 4K | $0,048 por imagen | $0,0317 por imagen | hasta un −34% | $0,032 1K | 315 |
| FLUX.2 [klein] 4B El FLUX.2 más rápido: pesos abiertos, menos de un segundo y por una fracción de centavo | $0,014 por imagen | $0,001 por imagen Con un plan mensual: Max $0,0009 | hasta un −93% | $0,001 1K | 10.526 |
| FLUX.2 [max] El FLUX.2 de mayor calidad para imágenes principales | $0,07 por imagen | $0,0644 por imagen | hasta un −21% | $0,065 1 MP | 155 |
| FLUX.2 [pro] El modelo de producción de imágenes de Black Forest Labs: fotorrealista, rápido y de hasta 4 MP | $0,03 por imagen | $0,0276 por imagen | hasta un −38% | $0,028 1 MP | 362 |
| FLUX.2 [flex] FLUX.2 con pasos y nivel de guía ajustables; ideal para texto y detalles finos | $0,05 por imagen | $0,046 por imagen | hasta un −32% | $0,046 1 MP | 217 |
| FLUX.1 Kontext [pro] Edición de imágenes mediante instrucciones que conserva la coherencia de los personajes (modelo anterior) | $0,04 por imagen | $0,0348 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0341Max $0,0333 | −13% | $0,035 Imagen | 287 |
| FLUX.1 Kontext [max] Kontext con mayor fidelidad al prompt y mejor tipografía | $0,08 por imagen | $0,0695 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0681Max $0,0666 | −13% | $0,07 Imagen | 143 |
Todos los niveles
Lista de precios de FLUX
Cada modelo y sus niveles con el precio de lista de cada modelo (oficial o de referencia, según se indique en su página) y el nuestro. La lista completa de precios por endpoint está en la página de precios de API de cada modelo.
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 768 | $0,0011 por imagen Con un plan mensual: Max $0,001 | |
| 1K | $0,0019 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0018Max $0,0017 | |
| 1.5K | $0,0043 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,004Max $0,0038 | |
| 2K | $0,0074 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0069Max $0,0065 | |
| 4K | $0,0342 por imagen | |
| Editar 1K | $0,0085 por imagen | |
| Editar 2K | $0,0133 por imagen | |
| Editar 4K | $0,0342 por imagen |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0,0317 por imagen | |
| 1.5K | $0,0644 por imagen | |
| 2K | $0,092 por imagen | |
| 4K | $0,5073 por imagen |
| Nivel | fal API | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0,1564 por segundo |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0,001 por imagen Con un plan mensual: Max $0,0009 | |
| 2K | $0,0038 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0037Max $0,0036 |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,0644 por imagen | |
| 2 MP | $0,0889 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0877Max $0,0865 | |
| 3 MP | $0,1091 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,1059Max $0,1027 | |
| 4 MP | $0,1263 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,1214Max $0,1165 |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,0276 por imagen | |
| 2 MP | $0,0396 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,039Max $0,0383 | |
| 3 MP | $0,0493 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0477Max $0,0461 | |
| 4 MP | $0,0575 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0551Max $0,0526 | |
| Editar 1 MP | $0,0279 por imagen | |
| Editar 3 MP | $0,0514 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0501Max $0,0488 |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,046 por imagen | |
| 2 MP | $0,0861 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0841Max $0,0821 | |
| 3 MP | $0,115 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,1101Max $0,1052 | |
| 4 MP | $0,1364 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,1294Max $0,1223 |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| Imagen | $0,0348 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0341Max $0,0333 |
| Nivel | Oficial | CheaperGen |
|---|---|---|
| Imagen | $0,0695 por imagen Con un plan mensual: Pro $0,0681Max $0,0666 |
Selector de modelos
¿Qué modelo de FLUX te conviene?
Elige lo que necesitas y lo que más te importa; te recomendaremos un modelo y lo cargaremos en el Playground de abajo.
Tu elección de FLUX
FLUX.2 [klein] 4B
Desde $0,001 por imagen
- El precio inicial más bajo: $0,001 por imagen
Después: FLUX 3 Image Klein, FLUX.2 [pro]
Pruébalo
Prueba FLUX: el precio aparece en el botón
Cambia de modelo con las pestañas. El coste se descuenta de tu saldo al precio indicado en el botón; se reembolsan las ejecuciones fallidas.