Catalogue des modèles
Modèles — Génération de vidéos et d’images par IA
Modèles officiels ByteDance, Kuaishou, Google, Alibaba, MiniMax, Shengshu, xAI, Black Forest Labs, PixVerse, Lightricks, OpenAI, Krea and OpenMOSS via une seule API, à des tarifs inférieurs au prix catalogue officiel. Chaque tarif est affiché à côté du prix officiel : paiement à la seconde de vidéo ou par image, et aucune facturation des générations échouées.
- Modèles disponibles
- 45
- Fournisseurs
- 13
- Sous le prix catalogue
- up to 93%
- Générations échouées
- $0
45 models

Seedance2.0
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Vidéo cinématographique multi-plans avec audio natif, jusqu’en 4K

Seedance2.5
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Le tout dernier modèle vidéo de ByteDance — plans plus longs, plus nets et plus contrôlables

Seedance2.0 Fast
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
La qualité de Seedance 2.0, avec moins de latence et un coût réduit

Seedance2.0 Mini
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Le Seedance le moins cher pour les brouillons et les grands volumes

Kling3.0
Texte en vidéo · Image en vidéo
Le modèle vidéo phare de Kling — mouvement cinématographique, audio natif, jusqu’à 15 s

Kling3.0 Omni
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Kling 3.0 Omni avec références multiples pour des personnages cohérents

Kling3.0 Turbo
Texte en vidéo · Image en vidéo
Kling 3.0 plus rapide, avec audio natif sur chaque clip

Veo3.1
Texte en vidéo · Image en vidéo
Le modèle vidéo cinématographique de Google avec audio natif, jusqu’en 4K

Veo3.1 Fast
Texte en vidéo · Image en vidéo
La qualité de Veo 3.1 à une fraction du prix, avec audio

Veo3.1 Lite
Texte en vidéo · Image en vidéo
Le Veo le moins cher — audio natif à quelques centimes la seconde

Gemini OmniFlash
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Le modèle vidéo tout-en-un de Google : références, images-clés et son dans un seul prompt

Wan3.0
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Vidéos Alibaba avec audio, jusqu’à 30 secondes

Wan3.0 Prime
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Le Wan à la plus haute fidélité pour les plans principaux

MiniMaxH3
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Hailuo H3 — mouvements expressifs et physique réaliste, jusqu’en 2K

MiniMaxH3 Max
Texte en vidéo · Image en vidéo
La version H3 améliorée, pour des détails plus nets et un meilleur suivi des prompts

MiniMaxH3 Fast
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
MiniMax H3 en quelques secondes, pas en minutes — une version accélérée des poids ouverts

ViduQ3 Turbo
Texte en vidéo · Image en vidéo
Vidu Q3 Turbo : rapide et économique, avec audio, 1–16 s

ViduQ3 Pro
Texte en vidéo · Image en vidéo
La version complète de Vidu Q3 — mouvements cinématographiques et audio intégré, 1–16 s jusqu’en 1080p

ViduQ4
Image en vidéo · Référence → vidéo
Le tout dernier modèle Vidu — jusqu’en 4K, 15 images de référence et références vocales

Grok ImagineVideo 1.5
Texte en vidéo · Référence → vidéo
Le modèle vidéo de xAI — audio natif, jusqu’en 1080p et 15 s

FLUX3 Video
Texte en vidéo · Image en vidéo
FLUX passe à la vidéo : clips de 5 à 20 s avec audio synchronisé

PixVerseV6
Texte en vidéo · Image en vidéo · Référence → vidéo
Effets et styles préférés des créateurs, à partir de 2 cents la seconde

LTX2.5
Texte en vidéo · Image en vidéo
Vidéo 1080p à poids ouverts avec son — générée en quelques secondes, pour quelques centimes par seconde
Seedream4.5
Texte en image · Retouche d’image
Images 2K et 4K, retouches de plusieurs images au même tarif

Seedream5.0 Pro
Texte en image · Retouche d’image
Génération d’images de qualité professionnelle et retouches précises

Seedream5.0 Lite
Texte en image · Retouche d’image
Des images Seedream de haute qualité à prix réduit

Seedream5.0 Flash
Texte en image · Retouche d’image
Le Seedream le plus rapide et le moins cher

Nano BananaPro
Texte en image · Retouche d’image
Gemini 3 Pro Image — génération et retouche de qualité studio jusqu’en 4K

Nano Banana2.1
Texte en image · Retouche d’image
Le tout dernier Nano Banana de Google : qualité de premier plan pour un quart du prix de Pro

GPT Image2.5
Texte en image · Retouche d’image
Le meilleur modèle d’image d’OpenAI — retouches précises, texte parfaitement rendu, jusqu’en 4K

GPT Image2.5 Flare
Texte en image · Retouche d’image
La version plus rapide de GPT Image 2.5 pour les images du quotidien et les grands volumes

FLUX3
Texte en image · Retouche d’image
Le tout dernier modèle d’image de Black Forest Labs — connaissance du monde réel, maîtrise de la mise en page et résolution jusqu’en 4K

FLUX 3Image Klein
Texte en image · Retouche d’image
FLUX 3 à poids ouverts : images en 16 étapes, générées en quelques secondes pour une fraction de centime

FLUX.2[klein] 4B
Texte en image · Retouche d’image
Le FLUX.2 le plus rapide — poids ouverts, moins d’une seconde, une fraction de centime

FLUX.2[pro]
Texte en image · Retouche d’image
Le modèle de production d’images de Black Forest Labs — photoréaliste, rapide et jusqu’à 4 MP

FLUX.2[max]
Texte en image
Le FLUX.2 de la plus haute qualité pour les images principales

FLUX.2[flex]
Texte en image
FLUX.2 avec nombre d’étapes et guidage réglables — idéal pour le texte et les détails fins

FLUX.1 Kontext[pro]
Texte en image · Retouche d’image
Retouche d’image par instructions, avec personnages cohérents (modèle historique)

FLUX.1 Kontext[max]
Texte en image · Retouche d’image
Kontext avec un meilleur suivi des prompts et un rendu typographique supérieur

Grok ImagineImage 2.0
Texte en image · Retouche d’image
Le modèle d’image le mieux classé de xAI — photoréaliste, audacieux et rapide

Qwen-Image3.0 Pro
Texte en image · Retouche d’image
Le modèle d’image d’Alibaba pour les textes denses et les mises en page — menus, affiches, infographies

Qwen-Image3.0
Texte en image · Retouche d’image
Suivi précis des instructions et texte stable, pour environ 2 centimes l’image

Z-ImageTurbo
Texte en image
Modèle open source 6B d’Alibaba : images photoréalistes en 8 étapes, à moins de 1,5 centime chacune

Krea 2Turbo
Texte en image
Le modèle d’image photo de Krea en 8 étapes : moins de 1,5 centime par image

MOSSImage
Texte en image
Modèle d’image open source 5B, avec rendu bilingue du texte et contrôle de la mise en page
Comparaison en un coup d’œil
Tâches, résultats et tarif le plus bas pour chaque modèle. Prix par unité ; le prix catalogue officiel est barré.
| Modèle | Tâches | Résultat | Durée | À partir de | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 ByteDance · Vidéo | — | 4 à 15 s | $0.064/sPrix officiel $0,07 480p · −10% | Documentation API → | |
Seedance 2.5 ByteDance · Vidéo | — | 4 à 30 s | $0.094/sPrix officiel $0,103 480p · −9% | Documentation API → | |
Seedance 2.0 Fast ByteDance · Vidéo | — | 4 à 15 s | $0.051/sPrix officiel $0,056 480p · −11% | Documentation API → | |
Seedance 2.0 Mini ByteDance · Vidéo | — | 4 à 15 s | $0.03/sPrix officiel $0,035 480p · −17% | Documentation API → | |
Kling 3.0 Kuaishou · Vidéo | — | 3 à 15 s | $0.078/sPrix officiel $0,084 720p · −8% | Documentation API → | |
Kling 3.0 Omni Kuaishou · Vidéo | — | 3 à 15 s | $0.078/sPrix officiel $0,084 720p · −8% | Documentation API → | |
Kling 3.0 Turbo Kuaishou · Vidéo | — | 3 à 15 s | $0.104/sPrix officiel $0,112 720p · −8% | Documentation API → | |
Veo 3.1 Google · Vidéo | — | 4, 6 ou 8 s | $0.184/sPrix officiel $0,20 720p · −8% | Documentation API → | |
Veo 3.1 Fast Google · Vidéo | — | 4, 6 ou 8 s | $0.074/sPrix officiel $0,08 720p · −8% | Documentation API → | |
Veo 3.1 Lite Google · Vidéo | — | 4, 6 ou 8 s | $0.038/sPrix officiel $0,05 720p · −25% | Documentation API → | |
Gemini Omni Flash Google · Vidéo | — | 4, 6, 8 ou 10 s | $0.089/sPrix officiel $0,102 720p · 8 s · −13% | Documentation API → | |
Wan 3.0 Alibaba · Vidéo | — | 2 à 30 s | $0.038/sPrix officiel $0,05 480p · −24% | Documentation API → | |
Wan 3.0 Prime Alibaba · Vidéo | — | 2 à 30 s | $0.059/sPrix officiel $0,068 480p · −15% | Documentation API → | |
MiniMax H3 MiniMax · Vidéo | — | 5 à 15 s | $0.057/sPrix officiel $0,08 768P · −29% | Documentation API → | |
MiniMax H3 Max MiniMax · Vidéo | — | 5 à 15 s | $0.04/sPrix officiel $0,05 480P · −21% | Documentation API → | |
MiniMax H3 Fast MiniMax · Vidéo | — | 4–15 s (24 fps ; les clips peuvent durer jusqu’à environ 0.6 s de plus) | $0.037/sOfficial MiniMax H3 API $0,05face à official MiniMax H3 API 480P · −26% | Documentation API → | |
Vidu Q3 Turbo Shengshu · Vidéo | — | 1 à 16 s | $0.027/sPrix officiel $0,035 540p · −25% | Documentation API → | |
Vidu Q3 Pro Shengshu · Vidéo | — | 1 à 16 s | $0.034/sPrix officiel $0,045 540p · −25% | Documentation API → | |
Vidu Q4 Shengshu · Vidéo | — | 3 à 16 s | $0.034/sPrix officiel $0,045 540p · −26% | Documentation API → | |
Grok Imagine Video 1.5 xAI · Vidéo | — | 1 à 15 s | $0.068/sPrix officiel $0,14 720p · −52% | Documentation API → | |
FLUX 3 Video Black Forest Labs · Vidéo | — | 5 à 20 s | $0.157/sfal API $0,17face à fal API 720p · −8% | Documentation API → | |
PixVerse V6 PixVerse · Vidéo | — | 1 à 15 s | $0.019/sPrix officiel $0,022 360p · −15% | Documentation API → | |
LTX-2.5 Lightricks · Vidéo | — | 1 à 8 s | $0.029/sPrix officiel $0,09 720p · −68% | Documentation API → | |
Seedream 4.5 ByteDance · Image | — | — | $0.031/imgPrix officiel $0,04 2K · −23% | Documentation API → | |
Seedream 5.0 Pro ByteDance · Image | — | — | $0.034/imgPrix officiel $0,045 1K · −26% | Documentation API → | |
Seedream 5.0 Lite ByteDance · Image | — | — | $0.032/imgPrix officiel $0,035 1K · −9% | Documentation API → | |
Seedream 5.0 Flash ByteDance · Image | — | — | $0.016/imgPrix officiel $0,018 1K · −14% | Documentation API → | |
Nano Banana Pro Google · Image | — | — | $0.12/imgPrix officiel $0,138 1K · −13% | Documentation API → | |
Nano Banana 2.1 Google · Image | — | — | $0.032/imgPrix officiel $0,042 1K · −23% | Documentation API → | |
GPT Image 2.5 OpenAI · Image | — | — | $0.0061/imgPrix officiel $0,0064 1K · low · −5% | Documentation API → | |
GPT Image 2.5 Flare OpenAI · Image | — | — | $0.0061/imgPrix officiel $0,0064 1K · low · −5% | Documentation API → | |
FLUX 3 Black Forest Labs · Image | — | — | $0.032/imgPrix officiel $0,048 1K · −34% | Documentation API → | |
FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs · Image | — | — | $0.0011/imgPrix officiel $0,008 768 · −87% | Documentation API → | |
FLUX.2 [klein] 4B Black Forest Labs · Image | — | — | $0.001/imgPrix officiel $0,014 1K · −93% | Documentation API → | |
FLUX.2 [pro] Black Forest Labs · Image | — | — | $0.028/imgPrix officiel $0,03 1 MP · −8% | Documentation API → | |
FLUX.2 [max] Black Forest Labs · Image | — | — | $0.065/imgPrix officiel $0,07 1 MP · −8% | Documentation API → | |
FLUX.2 [flex] Black Forest Labs · Image | — | — | $0.046/imgPrix officiel $0,05 1 MP · −8% | Documentation API → | |
FLUX.1 Kontext [pro] Black Forest Labs · Image | — | — | $0.035/imgPrix officiel $0,04 Image · −13% | Documentation API → | |
FLUX.1 Kontext [max] Black Forest Labs · Image | — | — | $0.07/imgPrix officiel $0,08 Image · −13% | Documentation API → | |
Grok Imagine Image 2.0 xAI · Image | — | — | $0.033/imgPrix officiel $0,04 1K · low · −18% | Documentation API → | |
Qwen-Image 3.0 Pro Alibaba · Image | — | — | $0.036/imgPrix officiel $0,04 1K · −11% | Documentation API → | |
Qwen-Image 3.0 Alibaba · Image | — | — | $0.023/imgPrix officiel $0,03 1K · −24% | Documentation API → | |
Z-Image Turbo Alibaba · Image | — | — | $0.0048/imgPrix officiel $0,015 1K · −69% | Documentation API → | |
Krea 2 Turbo Krea · Image | — | — | $0.0076/imgPrix officiel $0,015 1K square · −49% | Documentation API → | |
O MOSS Image OpenMOSS · Image | — | — | $0.039/imgfal API $0,05face à fal API 1K · −23% | Documentation API → |
Niveau le moins cher par modèle : les vidéos sont facturées à la seconde de sortie, les images à l’image. Barré : le prix catalogue officiel ou le prix de référence indiqué en dessous (par ex. l’API fal).
Bientôt disponible
Les modèles de texte utiliseront bientôt la même API
DeepSeek, Qwen, GLM et Kimi — une seule clé, un seul solde, des tarifs inférieurs au prix catalogue. En savoir plus.