CheaperGen face à WaveSpeedAI
Tarifs de WaveSpeed AI
Comparatif indépendant · Sans affiliation ni approbation de WaveSpeedAI.
Tarifs de WaveSpeedAI pour les modèles vidéo et image également proposés par CheaperGen, comparés à nos prix en direct — à la seconde de vidéo et par image — ainsi qu’au mode de facturation de WaveSpeedAI.
- Jusqu’à
- 88 % moins cher
- que WaveSpeedAI
- Sous le prix officiel
- Jusqu’à 52%
- en dessous des tarifs API des laboratoires
- Modèles comparés
- 35 modèles
- 19 vidéo · 16 image
- Prix vérifiés le
- 21 octobre 2026
- Pages publiques de WaveSpeedAI · nos tarifs en direct
Grille tarifaire
WaveSpeedAI tarifs comparés à ceux de CheaperGen
Grille tarifaire (35) : tous les niveaux publiés par les deux plateformes pour les modèles où CheaperGen est moins cher. Tarif de WaveSpeedAI (tarif public), en regard de notre tarif en direct et du tarif officiel du laboratoire. La vidéo est facturée à la seconde produite, les images à l’unité.
Modèles vidéo · 19 · par seconde
| Modèle · niveau | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5Lightricks · poids ouverts | ||||
| 720p | $0,10 par seconde | $0,0285 par seconde−72% | ||
| 1080p | $0,14 par seconde | $0,057 par seconde−59% | ||
| Seedance 2.0 FastByteDancejusqu’à −26 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p | $0,20 par seconde | $0,0899 par seconde−55% | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIjusqu’à −52 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 480p | $0,08 par seconde | $0,0736 par seconde−8% | ||
| 720p | $0,14 par seconde | $0,0675 par seconde−52% | ||
| 1080p | $0,25 par seconde | $0,23 par seconde−8% | ||
| Seedance 2.0 MiniByteDancejusqu’à −17 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 480p | $0,06 par seconde | $0,0292 par seconde−51% | ||
| 720p | $0,12 par seconde | $0,0627 par seconde−48% | ||
| Vidu Q3 ProShengshujusqu’à −25 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 540p | $0,05 par seconde | $0,0337 par seconde−33% | ||
| 720p | $0,125 par seconde | $0,0748 par seconde−40% | ||
| 1080p | $0,15 par seconde | $0,0897 par seconde−40% | ||
| Seedance 2.0ByteDancejusqu’à −11 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 480p | $0,108 par seconde 10 % de réduction | $0,0631 par seconde−42% | ||
| 720p | $0,216 par seconde 10 % de réduction | $0,1356 par seconde−37% | ||
| 1080p | $0,54 par seconde 10 % de réduction | $0,3361 par seconde−38% | ||
| 4K | $1,08 par seconde 10 % de réduction | $0,6959 par seconde−36% | ||
| Seedance 2.5ByteDancejusqu’à −10 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 480p | $0,162 par seconde 10 % de réduction | $0,0935 par seconde−42% | ||
| 720p | $0,324 par seconde 10 % de réduction | $0,2076 par seconde−36% | ||
| 1080p | $0,81 par seconde 10 % de réduction | $0,5113 par seconde−37% | ||
| Veo 3.1 FastGooglejusqu’à −25 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p + audio | $0,15 par seconde | $0,075 par seconde−50% | ||
| 720p | $0,10 par seconde | $0,0736 par seconde−26% | ||
| 1080p + audio | $0,15 par seconde | $0,1104 par seconde−26% | ||
| 1080p | $0,10 par seconde | $0,092 par seconde−8% | ||
| 4K + audio | $0,30 par seconde | $0,276 par seconde−8% | ||
| 4K | $0,25 par seconde | $0,23 par seconde−8% | ||
| Veo 3.1 LiteGooglejusqu’à −25 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p | $0,05 par seconde | $0,0375 par seconde−25% | ||
| Wan 3.0Alibabajusqu’à −24 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 480p | $0,0475 par seconde 5 % de réduction | $0,0379 par seconde−20% | ||
| 720p | $0,095 par seconde 5 % de réduction | $0,0757 par seconde−20% | ||
| 1080p | $0,19 par seconde 5 % de réduction | $0,1513 par seconde−20% | ||
| PixVerse V6PixVersejusqu’à −15 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 360p | $0,025 par seconde | $0,019 par seconde−24% | ||
| 360p + audio | $0,035 par seconde | $0,0266 par seconde−24% | ||
| 540p | $0,035 par seconde | $0,0266 par seconde−24% | ||
| 540p + audio | $0,045 par seconde | $0,0368 par seconde−18% | ||
| 720p | $0,045 par seconde | $0,0368 par seconde−18% | ||
| 720p + audio | $0,06 par seconde | $0,046 par seconde−23% | ||
| 1080p | $0,09 par seconde | $0,0736 par seconde−18% | ||
| 1080p + audio | $0,115 par seconde | $0,0932 par seconde−19% | ||
| Wan 3.0 PrimeAlibabajusqu’à −15 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 480p | $0,07125 par seconde 5 % de réduction | $0,0582 par seconde−18% | ||
| 720p | $0,1425 par seconde 5 % de réduction | $0,1198 par seconde−16% | ||
| 1080p | $0,285 par seconde 5 % de réduction | $0,2394 par seconde−16% | ||
| Vidu Q4Shengshujusqu’à −26 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 540p | $0,03825 par seconde 15 % de réduction | $0,0331 par seconde−13% | ||
| 720p | $0,08075 par seconde 15 % de réduction | $0,0699 par seconde−13% | ||
| 2K | $0,1615 par seconde 15 % de réduction | $0,1397 par seconde−13% | ||
| Veo 3.1Googlejusqu’à −24 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p + audio | $0,40 par seconde | $0,3043 par seconde−24% | ||
| 720p | $0,20 par seconde | $0,184 par seconde−8% | ||
| 1080p + audio | $0,40 par seconde | $0,368 par seconde−8% | ||
| 1080p | $0,20 par seconde | $0,184 par seconde−8% | ||
| 4K + audio | $0,60 par seconde | $0,552 par seconde−8% | ||
| 4K | $0,40 par seconde | $0,368 par seconde−8% | ||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | ||||
| 720p | $0,17 par seconde | $0,1564 par seconde−8% | ||
| Kling 3.0Kuaishoujusqu’à −9 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p | $0,084 par seconde | $0,0773 par seconde−8% | ||
| 720p + audio | $0,126 par seconde | $0,115 par seconde−9% | ||
| 1080p | $0,112 par seconde | $0,1031 par seconde−8% | ||
| 1080p + audio | $0,168 par seconde | $0,1546 par seconde−8% | ||
| 4K | $0,42 par seconde | $0,3853 par seconde−8% | ||
| Kling 3.0 OmniKuaishoujusqu’à −8 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p | $0,084 par seconde | $0,0773 par seconde−8% | ||
| 1080p + audio | $0,14 par seconde | $0,1288 par seconde−8% | ||
| 4K | $0,42 par seconde | $0,3853 par seconde−8% | ||
| Kling 3.0 TurboKuaishoujusqu’à −8 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1080p | $0,14 par seconde | $0,1294 par seconde−8% | ||
| Gemini Omni FlashGooglejusqu’à −13 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 720p · 4 s | $0,10 par seconde | $0,0927 par seconde−7% | ||
| 720p · 8 s | $0,10 par seconde | $0,089 par seconde−11% | ||
Modèles d’image · 16 · par image
| Modèle · niveau | WaveSpeedAI | CheaperGen | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · poids ouverts | ||||
| 1K | $0,008 par image | $0,001 par image−88% | ||
| 2K | $0,008 par image | $0,0038 par image−53% | ||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · poids ouverts | ||||
| 1K | $0,01 par image | $0,0019 par image−81% | ||
| 2K | $0,04 par image | $0,0074 par image−82% | ||
| Retoucher 1K | $0,016 par image | $0,0085 par image−47% | ||
| Retoucher 2K | $0,064 par image | $0,0133 par image−79% | ||
| GPT Image 2.5OpenAIjusqu’à −8 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K · Low | $0,01 par image | $0,0061 par image−39% | ||
| 2K · Low | $0,02 par image | $0,0114 par image−43% | ||
| 1K · Medium | $0,024 par image | $0,0126 par image−48% | ||
| 2K · Medium | $0,04 par image | $0,0254 par image−37% | ||
| 1K · high | $0,09 par image | $0,0492 par image−45% | ||
| 2K · high | $0,15 par image | $0,0999 par image−33% | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAIjusqu’à −8 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K · Low | $0,01 par image | $0,0061 par image−39% | ||
| 2K · Low | $0,02 par image | $0,0114 par image−43% | ||
| 1K · Medium | $0,024 par image | $0,0126 par image−48% | ||
| 2K · Medium | $0,04 par image | $0,0254 par image−37% | ||
| 1K · high | $0,09 par image | $0,0492 par image−45% | ||
| 2K · high | $0,15 par image | $0,0999 par image−33% | ||
| Krea 2 TurboKrea · poids ouverts | ||||
| Carré 1K | $0,012 par image | $0,0076 par image−37% | ||
| Seedream 5.0 FlashByteDancejusqu’à −14 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K | $0,0243 par image 10 % de réduction | $0,0154 par image−37% | ||
| 2K | $0,0243 par image 10 % de réduction | $0,0154 par image−37% | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIjusqu’à −28 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K · Low | $0,04 par image | $0,0329 par image−18% | ||
| 1K · Medium | $0,06 par image | $0,0429 par image−28% | ||
| 2K · Low | $0,06 par image | $0,0552 par image−8% | ||
| 2K · Medium | $0,08 par image | $0,0736 par image−8% | ||
| Qwen-Image 3.0Alibabajusqu’à −24 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K | $0,03 par image | $0,0228 par image−24% | ||
| 2K | $0,03 par image | $0,0228 par image−24% | ||
| Seedream 4.5ByteDancejusqu’à −23 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 2K | $0,04 par image | $0,0309 par image−23% | ||
| Seedream 5.0 ProByteDancejusqu’à −26 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K | $0,0405 par image 10 % de réduction | $0,0333 par image−18% | ||
| 2K | $0,081 par image 10 % de réduction | $0,0665 par image−18% | ||
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labsjusqu’à −13 % par rapport au tarif officiel | ||||
| Image | $0,08 par image | $0,0695 par image−13% | ||
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labsjusqu’à −13 % par rapport au tarif officiel | ||||
| Image | $0,04 par image | $0,0348 par image−13% | ||
| Nano Banana 2.1Googlejusqu’à −25 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K | $0,036 par image 10 % de réduction | $0,032 par image−11% | ||
| 2K | $0,054 par image 10 % de réduction | $0,0479 par image−11% | ||
| 4K | $0,1215 par image 10 % de réduction | $0,0907 par image−25% | ||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibabajusqu’à −11 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K | $0,04 par image | $0,0357 par image−11% | ||
| 2K | $0,075 par image | $0,0679 par image−9% | ||
| Seedream 5.0 LiteByteDancejusqu’à −9 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 2K | $0,035 par image | $0,0317 par image−9% | ||
| Nano Banana ProGooglejusqu’à −18 % par rapport au tarif officiel | ||||
| 1K | $0,126 par image 10 % de réduction | $0,1197 par image−5% | ||
| 2K | $0,126 par image 10 % de réduction | $0,1197 par image−5% | ||
| 4K | $0,216 par image 10 % de réduction | $0,1995 par image−8% | ||
Nous ne répertorions que les modèles pour lesquels CheaperGen est moins cher, et seulement si WaveSpeedAI n’est moins cher à aucun niveau publié par les deux plateformes. WaveSpeedAI : ses pages publiques, 21 octobre 2026 (Tarifs de WaveSpeedAI tels qu’affichés sur ses pages ce jour-là, réductions habituelles comprises (indiquées par « % de réduction »)) ; nos tarifs sont en direct. Vidéo au format 16:9. Les prix évoluent : vérifiez-les avant d’acheter.
Le tarif « officiel » est celui de l’API du développeur du modèle ; les modèles à poids ouverts n’en ont pas.
Les lignes indiquées « poids ouverts » concernent des modèles à poids ouverts : elles utilisent les mêmes poids publiés, et non l’API d’un laboratoire.
Ce que vous paieriez
Exemples de tâches, aux deux tarifs
Même résultat chez WaveSpeedAI (tarif public) et chez nous, pour le modèle le plus connu sur lequel CheaperGen est moins cher à ce niveau.
Une vidéo 1080p de 10 secondes
Seedance 2.0 · 1080p
- WaveSpeedAI
- $5,40
- CheaperGen
- $3,361
38 % moins cher · économise $2,039
Un clip 720p de 5 secondes
Kling 3.0 · 720p
- WaveSpeedAI
- $0,42
- CheaperGen
- $0,3865
8 % moins cher · économise $0,0335
100 images en résolution 1K
Nano Banana Pro · 1K
- WaveSpeedAI
- $12,60
- CheaperGen
- $11,97
5 % moins cher · économise $0,63
Le total de l’autre plateforme est obtenu en multipliant tarifs publics par le nombre d’unités ; le nôtre utilise le tarif en direct, arrondi au centime supérieur.
Facturation
Facturation de WaveSpeedAI et de CheaperGen
Les informations sur WaveSpeedAI proviennent de ses pages publiques, consultées le 22 octobre 2026.
| Fonctionnalité | CheaperGen | WaveSpeedAI |
|---|---|---|
| Paiement | CheaperGenCrédits prépayés en USD par carte, sans frais de recharge ni date d’expiration ; virement bancaire pour les montants élevés ; facturation mensuelle avec Enterprise | WaveSpeedAICrédits prépayés sans date d’expiration ; cartes, PayPal, Google Pay, Apple Pay, WeChat Pay et Alipay ; virement bancaire pour les entreprises[1][2] |
| Générations échouées | CheaperGenLes générations échouées, ainsi que celles que vous annulez lorsqu’elles sont encore en file d’attente, sont automatiquement recréditées sur votre solde. | WaveSpeedAIRemboursement automatique des requêtes échouées et des erreurs système (sauf expiration du délai côté client en mode synchrone)[3] |
| Prix avant exécution | CheaperGenDevis gratuit pour tous les paramètres avant exécution (POST /quote, sans clé) | WaveSpeedAIAPI de prix : POST /api/v3/model/price[2] |
Pourquoi nos prix sont plus bas
Les mêmes modèles, à moindre coût : voici comment
Pas de versions réduites des modèles ni de frais cachés : trois leviers de notre côté.
Partenariats officiels
Nos partenariats directs avec les laboratoires à l’origine des modèles nous permettent de proposer leurs modèles officiels à leurs meilleurs tarifs partenaires.
Notre propre inférence GPU
Pour les modèles open source, notre propre inférence GPU — kernels optimisés, pools prêts à l’emploi et réglages par modèle — accélère plusieurs fois la génération et réduit encore le coût.
Routage automatique
Chaque requête est automatiquement dirigée vers une capacité rapide et économique, avec des contrôles de disponibilité en temps réel et un basculement automatique.
FAQ
Tarifs de WaveSpeed AI questions fréquentes
Pages associées
En savoir plus sur WaveSpeed AI
Sources — pages publiques de WaveSpeedAI, consultées le 21 octobre 2026 (tarifs) et 22 octobre 2026 (39)
- [1] wavespeed.ai/pricing
- [2] wavespeed.ai/docs/how-pricing-works
- [3] wavespeed.ai/docs/refund-policy
- [4] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-2-klein-4b/text-to-image
- [5] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image
- [6] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit
- [7] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/ltx-2.5/text-to-video
- [8] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video
- [9] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-video-v1.5/text-to-video
- [10] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video
- [11] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image
- [12] wavespeed.ai/models/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
- [13] wavespeed.ai/models/vidu/q3-pro/text-to-video
- [14] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video
- [15] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/krea-v2/turbo
- [16] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-flash
- [17] wavespeed.ai/models/bytedance/seedance-2.5/text-to-video
- [18] wavespeed.ai/models/x-ai/grok-imagine-image-v2.0/text-to-image
- [19] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-fast/text-to-video
- [20] wavespeed.ai/models/google/veo3.1-lite/text-to-video
- [21] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image
- [22] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v4.5
- [23] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video
- [24] wavespeed.ai/models/pixverse/pixverse-v6/text-to-video
- [25] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-pro
- [26] wavespeed.ai/models/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video
- [27] wavespeed.ai/models/vidu/q4-preview/image-to-video
- [28] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image
- [29] wavespeed.ai/models/wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image
- [30] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-2.1/text-to-image
- [31] wavespeed.ai/models/alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image
- [32] wavespeed.ai/models/bytedance/seedream-v5.0-lite
- [33] wavespeed.ai/models/google/veo3.1/text-to-video
- [34] wavespeed.ai/models/black-forest-labs/flux-3/text-to-video
- [35] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3.0-std/text-to-video
- [36] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-video-o3-std/text-to-video
- [37] wavespeed.ai/models/kwaivgi/kling-v3-turbo-std/text-to-video
- [38] wavespeed.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash/text-to-video
- [39] wavespeed.ai/models/google/nano-banana-pro/text-to-image
WaveSpeedAI et son logo sont des marques déposées de leur propriétaire et sont affichés uniquement pour identifier la plateforme comparée. CheaperGen n’est ni affilié à WaveSpeedAI, ni approuvé par cette plateforme. Les tarifs et fonctionnalités de WaveSpeedAI proviennent de ses pages publiques (tarifs 21 octobre 2026, fonctionnalités 22 octobre 2026) et ont pu évoluer depuis. Les noms de modèles et les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.