Black Forest Labs · 9 Modelle
Preise für FLUX
(Was jedes FLUX-Modell kostet: Video ab $0,1564 pro Sekunde, Bild ab $0,001 pro Bild, bis zu 93% unter dem offiziellen Preis. Abrechnung pro Videosekunde aus einem vorausbezahlten Guthaben; ein Abonnement ist nicht erforderlich (Monatstarife sind optional), und fehlgeschlagene Generierungen sind kostenlos.
- Modelle
- 9
- Video · Bild
- Video ab
- $0,1564 pro Sekunde
- FLUX 3 Video
- Bild ab
- $0,001 pro Bild
- FLUX.2 [klein] 4B
- Unter dem offiziellen Preis
- bis zu 93%
Videomodelle
Preise für FLUX-Videos nach Modell
Pro Sekunde ab der günstigsten Stufe; außerdem ein 5-Sekunden-Video in 720p (oder in der niedrigsten Stufe des Modells).
| Modell | Listenpreis ab | CheaperGen ab | Ersparnis | 5 Sek. Video | Mit 10 $ erhalten Sie |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Video FLUX wird zu Video – 5–20-Sekunden-Clips mit synchronisiertem Audio | $0,17 pro Sekunde | $0,1564 pro Sekunde | −8% | $0,79 720p | 12 |
Monatstarife niedrigere Preise für die meisten Modelle (unter jedem Preis angezeigt); Sie können weiterhin nach Verbrauch zahlen. Pro $499/Monat · Max $4.999/Monat.
Bildmodelle
Preise für FLUX-Bilder nach Modell
Preis pro Bild ab der kleinsten Größe.
| Modell | Listenpreis ab | CheaperGen ab | Ersparnis | 1 Bild | Mit 10 $ erhalten Sie |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Image Klein Die Open-Weights-Variante FLUX 3 — Bilder mit 16 Schritten in Sekunden, für einen Bruchteil eines Cents | $0,008 pro Bild | $0,0011 pro Bild Mit einem Monatstarif: Max $0,001 | bis zu −87% | $0,002 768 | 9.416 |
| FLUX 3 Das neueste Bildmodell von Black Forest Labs – mit Webwissen, Layoutverständnis und bis zu 4K | $0,048 pro Bild | $0,0317 pro Bild | bis zu −34% | $0,032 1K | 315 |
| FLUX.2 [klein] 4B Das schnellste FLUX.2 – offene Gewichte, unter einer Sekunde, für einen Bruchteil eines Cents | $0,014 pro Bild | $0,001 pro Bild Mit einem Monatstarif: Max $0,0009 | bis zu −93% | $0,001 1K | 10.526 |
| FLUX.2 [max] Das hochwertigste FLUX.2 für Key Visuals | $0,07 pro Bild | $0,0644 pro Bild | bis zu −21% | $0,065 1 MP | 155 |
| FLUX.2 [pro] Das Produktionsbildmodell von Black Forest Labs – fotorealistisch, schnell, bis zu 4 MP | $0,03 pro Bild | $0,0276 pro Bild | bis zu −38% | $0,028 1 MP | 362 |
| FLUX.2 [flex] FLUX.2 mit einstellbaren Schritten und Guidance – ideal für Text und feine Details | $0,05 pro Bild | $0,046 pro Bild | bis zu −32% | $0,046 1 MP | 217 |
| FLUX.1 Kontext [pro] Anweisungsbasierte Bildbearbeitung mit konsistenten Figuren (älteres Modell) | $0,04 pro Bild | $0,0348 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0341Max $0,0333 | −13% | $0,035 Bild | 287 |
| FLUX.1 Kontext [max] Kontext mit stärkerer Prompt-Umsetzung und Typografie | $0,08 pro Bild | $0,0695 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0681Max $0,0666 | −13% | $0,07 Bild | 143 |
Alle Preisstufen
FLUX-Preisliste
Die Tarifstufen jedes Modells mit Listenpreis jedes Modells (offiziell oder der auf der Modellseite angegebene Referenzpreis) und unseren Preisen. Die vollständige Liste aller Endpunkte finden Sie auf der API-Preisseite des jeweiligen Modells.
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 768 | $0,0011 pro Bild Mit einem Monatstarif: Max $0,001 | |
| 1K | $0,0019 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0018Max $0,0017 | |
| 1.5K | $0,0043 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,004Max $0,0038 | |
| 2K | $0,0074 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0069Max $0,0065 | |
| 4K | $0,0342 pro Bild | |
| 1K bearbeiten | $0,0085 pro Bild | |
| 2K bearbeiten | $0,0133 pro Bild | |
| 4K bearbeiten | $0,0342 pro Bild |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0,0317 pro Bild | |
| 1.5K | $0,0644 pro Bild | |
| 2K | $0,092 pro Bild | |
| 4K | $0,5073 pro Bild |
| Tarifstufe | fal API | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0,1564 pro Sekunde |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0,001 pro Bild Mit einem Monatstarif: Max $0,0009 | |
| 2K | $0,0038 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0037Max $0,0036 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,0644 pro Bild | |
| 2 MP | $0,0889 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0877Max $0,0865 | |
| 3 MP | $0,1091 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1059Max $0,1027 | |
| 4 MP | $0,1263 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1214Max $0,1165 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,0276 pro Bild | |
| 2 MP | $0,0396 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,039Max $0,0383 | |
| 3 MP | $0,0493 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0477Max $0,0461 | |
| 4 MP | $0,0575 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0551Max $0,0526 | |
| 1 MP bearbeiten | $0,0279 pro Bild | |
| 3 MP bearbeiten | $0,0514 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0501Max $0,0488 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,046 pro Bild | |
| 2 MP | $0,0861 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0841Max $0,0821 | |
| 3 MP | $0,115 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1101Max $0,1052 | |
| 4 MP | $0,1364 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,1294Max $0,1223 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| Bild | $0,0348 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0341Max $0,0333 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| Bild | $0,0695 pro Bild Mit einem Monatstarif: Pro $0,0681Max $0,0666 |
Modellauswahl
Welches FLUX-Modell passt zu Ihnen?
Wählen Sie aus, was Sie benötigen und was Ihnen am wichtigsten ist. Wir empfehlen ein Modell und laden es unten im Playground.
Ihre Wahl für FLUX
FLUX.2 [klein] 4B
Ab $0,001 pro Bild
- Niedrigster Einstiegspreis: $0,001 pro Bild
Dann: FLUX 3 Image Klein, FLUX.2 [pro]
Ausprobieren
Testen Sie FLUX – der Preis steht auf der Schaltfläche
Wechseln Sie über die Tabs zwischen Modellen. Die Generierung wird von Ihrem Guthaben zum auf der Schaltfläche angezeigten Preis abgebucht; fehlgeschlagene Läufe werden erstattet.