ByteDance · 4 Modelle
Preise für Seedance
(Was jedes Seedance-Modell kostet: ab $0,0292 pro Sekunde, bis zu 26% unter dem offiziellen Preis. Abrechnung pro Videosekunde aus einem vorausbezahlten Guthaben; ein Abonnement ist nicht erforderlich (Monatstarife sind optional), und fehlgeschlagene Generierungen sind kostenlos.
- Modelle
- 4
- Video
- Ab
- $0,0292 pro Sekunde
- Seedance 2.0 Mini
- Unter dem offiziellen Preis
- bis zu 26%
- Abonnement
- Kein Abo erforderlich
- Pay as you go
Videomodelle
Preise für Seedance-Videos nach Modell
Pro Sekunde ab der günstigsten Stufe; außerdem ein 5-Sekunden-Video in 720p (oder in der niedrigsten Stufe des Modells).
| Modell | Offiziell ab | CheaperGen ab | Ersparnis | 5 Sek. Video | Mit 10 $ erhalten Sie |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini Das günstigste Seedance-Modell für Entwürfe und große Mengen | $0,0352 pro Sekunde | $0,0292 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0283Max $0,0274 | −17% | $0,32 720p | 31 |
| Seedance 2.5 Das neueste Videomodell von ByteDance – längere, schärfere und besser steuerbare Videos | $0,1028 pro Sekunde | $0,0935 pro Sekunde | bis zu −10% | $1,04 720p | 9 |
| Seedance 2.0 Filmische Videos mit mehreren Einstellungen und nativem Audio, bis zu 4K | $0,0703 pro Sekunde | $0,0631 pro Sekunde | bis zu −11% | $0,68 720p | 14 |
| Seedance 2.0 Fast Qualität von Seedance 2.0 mit geringerer Latenz und niedrigerem Preis | $0,0562 pro Sekunde | $0,0501 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0495Max $0,0489 | bis zu −26% | $0,45 720p | 22 |
Monatstarife niedrigere Preise für die meisten Modelle (unter jedem Preis angezeigt); Sie können weiterhin nach Verbrauch zahlen. Pro $499/Monat · Max $4.999/Monat.
Alle Preisstufen
Seedance-Preisliste
Die Tarifstufen jedes Modells mit offizieller Preis von ByteDance und unseren Preisen. Die vollständige Liste aller Endpunkte finden Sie auf der API-Preisseite des jeweiligen Modells.
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0292 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0283Max $0,0274 | |
| 720p | $0,0627 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0607Max $0,0588 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0935 pro Sekunde | |
| 720p | $0,2076 pro Sekunde | |
| 1080p | $0,5113 pro Sekunde |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0631 pro Sekunde | |
| 720p | $0,1356 pro Sekunde | |
| 1080p | $0,3361 pro Sekunde | |
| 4K | $0,6959 pro Sekunde |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0501 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0495Max $0,0489 | |
| 720p | $0,0899 pro Sekunde |
Modellauswahl
Welches Seedance-Modell passt zu Ihnen?
Wählen Sie aus, was Sie benötigen und was Ihnen am wichtigsten ist. Wir empfehlen ein Modell und laden es unten im Playground.
Ihre Wahl für Seedance
Seedance 2.0 Mini
Ab $0,0292 pro Sekunde
- Niedrigster Einstiegspreis: $0,0292 pro Sekunde
Dann: Seedance 2.0 Fast, Seedance 2.0
Ausprobieren
Testen Sie Seedance – der Preis steht auf der Schaltfläche
Wechseln Sie über die Tabs zwischen Modellen. Die Generierung wird von Ihrem Guthaben zum auf der Schaltfläche angezeigten Preis abgebucht; fehlgeschlagene Läufe werden erstattet.