Google · 3 Modelle
Preise für Veo
(Was jedes Veo-Modell kostet: ab $0,0375 pro Sekunde, bis zu 25% unter dem offiziellen Preis. Abrechnung pro Videosekunde aus einem vorausbezahlten Guthaben; ein Abonnement ist nicht erforderlich (Monatstarife sind optional), und fehlgeschlagene Generierungen sind kostenlos.
- Modelle
- 3
- Video
- Ab
- $0,0375 pro Sekunde
- Veo 3.1 Lite
- Unter dem offiziellen Preis
- bis zu 25%
- Abonnement
- Kein Abo erforderlich
- Pay as you go
Videomodelle
Preise für Veo-Videos nach Modell
Pro Sekunde ab der günstigsten Stufe; außerdem ein 8-Sekunden-Video in 720p (oder in der niedrigsten Stufe des Modells).
| Modell | Offiziell ab | CheaperGen ab | Ersparnis | 8 Sek. Video | Mit 10 $ erhalten Sie |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Das günstigste Veo-Modell – natives Audio ab wenigen Cent pro Sekunde | $0,05 pro Sekunde | $0,0375 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0359Max $0,0342 | −25% | $0,30 720p | 33 |
| Veo 3.1 Googles filmisches Videomodell mit nativem Audio, bis zu 4K | $0,20 pro Sekunde | $0,184 pro Sekunde | bis zu −24% | $1,48 720p | 6 |
| Veo 3.1 Fast Veo-3.1-Qualität zu einem Bruchteil des Preises, mit Audio | $0,08 pro Sekunde | $0,0736 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0717Max $0,0683 | bis zu −25% | $0,59 720p | 16 |
Monatstarife niedrigere Preise für die meisten Modelle (unter jedem Preis angezeigt); Sie können weiterhin nach Verbrauch zahlen. Pro $499/Monat · Max $4.999/Monat.
Alle Preisstufen
Veo-Preisliste
Die Tarifstufen jedes Modells mit offizieller Preis von Google und unseren Preisen. Die vollständige Liste aller Endpunkte finden Sie auf der API-Preisseite des jeweiligen Modells.
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0,0375 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0359Max $0,0342 |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + Audio | $0,3043 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,291Max $0,2778 | |
| 720p | $0,184 pro Sekunde | |
| 1080p + Audio | $0,368 pro Sekunde | |
| 1080p | $0,184 pro Sekunde | |
| 4K + Audio | $0,552 pro Sekunde | |
| 4K | $0,368 pro Sekunde |
| Tarifstufe | Offiziell | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + Audio | $0,075 pro Sekunde Mit einem Monatstarif: Pro $0,0717Max $0,0683 | |
| 720p | $0,0736 pro Sekunde | |
| 1080p + Audio | $0,1104 pro Sekunde | |
| 1080p | $0,092 pro Sekunde | |
| 4K + Audio | $0,276 pro Sekunde | |
| 4K | $0,23 pro Sekunde |
Modellauswahl
Welches Veo-Modell passt zu Ihnen?
Wählen Sie aus, was Sie benötigen und was Ihnen am wichtigsten ist. Wir empfehlen ein Modell und laden es unten im Playground.
Ihre Wahl für Veo
Veo 3.1 Lite
Ab $0,0375 pro Sekunde
- Niedrigster Einstiegspreis: $0,0375 pro Sekunde
Dann: Veo 3.1 Fast, Veo 3.1
Ausprobieren
Testen Sie Veo – der Preis steht auf der Schaltfläche
Wechseln Sie über die Tabs zwischen Modellen. Die Generierung wird von Ihrem Guthaben zum auf der Schaltfläche angezeigten Preis abgebucht; fehlgeschlagene Läufe werden erstattet.