ByteDance · 4 modèles
Tarifs de Seedance
Coût de chaque modèle Seedance : à partir de $0,0292 par seconde, jusqu’à 26 % sous le prix officiel. Facturation par seconde de vidéo sur un solde prépayé, sans abonnement requis (forfaits mensuels sont facultatifs), et les générations en échec ne sont pas facturées.
- Modèles
- 4
- vidéo
- À partir de
- $0,0292 par seconde
- Seedance 2.0 Mini
- Sous le prix officiel
- jusqu’à 26 %
- Abonnement
- Abonnement facultatif
- paiement à l’usage
Modèles vidéo
Tarifs des modèles vidéo de Seedance, modèle par modèle
Prix par seconde à partir du palier le plus bas, et coût d’une vidéo de 5 secondes en 720p (ou au palier le plus bas du modèle).
| Modèle | Officiel à partir de | Prix CheaperGen à partir de | Économisez | Vidéo de 5 s | Avec $10, vous obtenez |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini Le Seedance le moins cher pour les brouillons et les grands volumes | $0,0352 par seconde | $0,0292 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0283Max $0,0274 | −17% | $0,32 720p | 31 |
| Seedance 2.5 Le tout dernier modèle vidéo de ByteDance — plans plus longs, plus nets et plus contrôlables | $0,1028 par seconde | $0,0935 par seconde | jusqu’à −10% | $1,04 720p | 9 |
| Seedance 2.0 Vidéo cinématographique multi-plans avec audio natif, jusqu’en 4K | $0,0703 par seconde | $0,0631 par seconde | jusqu’à −11% | $0,68 720p | 14 |
| Seedance 2.0 Fast La qualité de Seedance 2.0, avec moins de latence et un coût réduit | $0,0562 par seconde | $0,0501 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0495Max $0,0489 | jusqu’à −26% | $0,45 720p | 22 |
Forfaits mensuels vous fait bénéficier de tarifs réduits sur la plupart des modèles (indiqués sous chaque prix), tout en gardant le paiement à l’usage. Pro $499/mois · Max $4 999/mois.
Tous les paliers
Grille tarifaire de Seedance
Les différents niveaux de chaque modèle, avec prix catalogue officiel de ByteDance et nos tarifs. La liste complète par point de terminaison figure sur la page des tarifs de l’API de chaque modèle.
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0292 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0283Max $0,0274 | |
| 720p | $0,0627 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0607Max $0,0588 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0935 par seconde | |
| 720p | $0,2076 par seconde | |
| 1080p | $0,5113 par seconde |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0631 par seconde | |
| 720p | $0,1356 par seconde | |
| 1080p | $0,3361 par seconde | |
| 4K | $0,6959 par seconde |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 480p | $0,0501 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0495Max $0,0489 | |
| 720p | $0,0899 par seconde |
Sélecteur de modèle
Quel modèle Seedance vous convient ?
Sélectionnez ce dont vous avez besoin et ce qui compte le plus ; nous vous proposerons un modèle et le chargerons dans le Playground ci-dessous.
Votre choix pour Seedance
Seedance 2.0 Mini
À partir du $0,0292 par seconde
- Le prix de départ le plus bas : $0,0292 par seconde
Ensuite : Seedance 2.0 Fast, Seedance 2.0
Essayez
Essayez Seedance — le prix figure sur le bouton
Changez de modèle avec les onglets. Les générations sont débitées de votre solde au prix affiché sur le bouton ; celles qui échouent sont remboursées.