Google · 3 modèles
Tarifs de Veo
Coût de chaque modèle Veo : à partir de $0,0375 par seconde, jusqu’à 25 % sous le prix officiel. Facturation par seconde de vidéo sur un solde prépayé, sans abonnement requis (forfaits mensuels sont facultatifs), et les générations en échec ne sont pas facturées.
- Modèles
- 3
- vidéo
- À partir de
- $0,0375 par seconde
- Veo 3.1 Lite
- Sous le prix officiel
- jusqu’à 25 %
- Abonnement
- Abonnement facultatif
- paiement à l’usage
Modèles vidéo
Tarifs des modèles vidéo de Veo, modèle par modèle
Prix par seconde à partir du palier le plus bas, et coût d’une vidéo de 8 secondes en 720p (ou au palier le plus bas du modèle).
| Modèle | Officiel à partir de | Prix CheaperGen à partir de | Économisez | Vidéo de 8 s | Avec $10, vous obtenez |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Le Veo le moins cher — audio natif à quelques centimes la seconde | $0,05 par seconde | $0,0375 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0359Max $0,0342 | −25% | $0,30 720p | 33 |
| Veo 3.1 Le modèle vidéo cinématographique de Google avec audio natif, jusqu’en 4K | $0,20 par seconde | $0,184 par seconde | jusqu’à −24% | $1,48 720p | 6 |
| Veo 3.1 Fast La qualité de Veo 3.1 à une fraction du prix, avec audio | $0,08 par seconde | $0,0736 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0717Max $0,0683 | jusqu’à −25% | $0,59 720p | 16 |
Forfaits mensuels vous fait bénéficier de tarifs réduits sur la plupart des modèles (indiqués sous chaque prix), tout en gardant le paiement à l’usage. Pro $499/mois · Max $4 999/mois.
Tous les paliers
Grille tarifaire de Veo
Les différents niveaux de chaque modèle, avec prix catalogue officiel de Google et nos tarifs. La liste complète par point de terminaison figure sur la page des tarifs de l’API de chaque modèle.
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0,0375 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0359Max $0,0342 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + audio | $0,3043 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,291Max $0,2778 | |
| 720p | $0,184 par seconde | |
| 1080p + audio | $0,368 par seconde | |
| 1080p | $0,184 par seconde | |
| 4K + audio | $0,552 par seconde | |
| 4K | $0,368 par seconde |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p + audio | $0,075 par seconde Avec un forfait mensuel : Pro $0,0717Max $0,0683 | |
| 720p | $0,0736 par seconde | |
| 1080p + audio | $0,1104 par seconde | |
| 1080p | $0,092 par seconde | |
| 4K + audio | $0,276 par seconde | |
| 4K | $0,23 par seconde |
Sélecteur de modèle
Quel modèle Veo vous convient ?
Sélectionnez ce dont vous avez besoin et ce qui compte le plus ; nous vous proposerons un modèle et le chargerons dans le Playground ci-dessous.
Votre choix pour Veo
Veo 3.1 Lite
À partir du $0,0375 par seconde
- Le prix de départ le plus bas : $0,0375 par seconde
Ensuite : Veo 3.1 Fast, Veo 3.1
Essayez
Essayez Veo — le prix figure sur le bouton
Changez de modèle avec les onglets. Les générations sont débitées de votre solde au prix affiché sur le bouton ; celles qui échouent sont remboursées.