Black Forest Labs · 9 modèles
Tarifs de FLUX
Coût de chaque modèle FLUX : vidéo à partir de $0,1564 par seconde, image à partir de $0,001 par image, jusqu’à 93 % sous le prix officiel. Facturation par seconde de vidéo sur un solde prépayé, sans abonnement requis (forfaits mensuels sont facultatifs), et les générations en échec ne sont pas facturées.
- Modèles
- 9
- vidéo · image
- Vidéo à partir de
- $0,1564 par seconde
- FLUX 3 Video
- Image à partir de
- $0,001 par image
- FLUX.2 [klein] 4B
- Sous le prix officiel
- jusqu’à 93 %
Modèles vidéo
Tarifs des modèles vidéo de FLUX, modèle par modèle
Prix par seconde à partir du palier le plus bas, et coût d’une vidéo de 5 secondes en 720p (ou au palier le plus bas du modèle).
| Modèle | Prix catalogue à partir de | Prix CheaperGen à partir de | Économisez | Vidéo de 5 s | Avec $10, vous obtenez |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Video FLUX passe à la vidéo : clips de 5 à 20 s avec audio synchronisé | $0,17 par seconde | $0,1564 par seconde | −8% | $0,79 720p | 12 |
Forfaits mensuels vous fait bénéficier de tarifs réduits sur la plupart des modèles (indiqués sous chaque prix), tout en gardant le paiement à l’usage. Pro $499/mois · Max $4 999/mois.
Modèles d’image
Tarifs des modèles d’image de FLUX, modèle par modèle
Prix par image à partir de la taille la plus petite.
| Modèle | Prix catalogue à partir de | Prix CheaperGen à partir de | Économisez | 1 image | Avec $10, vous obtenez |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 Image Klein FLUX 3 à poids ouverts : images en 16 étapes, générées en quelques secondes pour une fraction de centime | $0,008 par image | $0,0011 par image Avec un forfait mensuel : Max $0,001 | jusqu’à −87% | $0,002 768 | 9 416 |
| FLUX 3 Le tout dernier modèle d’image de Black Forest Labs — connaissance du monde réel, maîtrise de la mise en page et résolution jusqu’en 4K | $0,048 par image | $0,0317 par image | jusqu’à −34% | $0,032 1K | 315 |
| FLUX.2 [klein] 4B Le FLUX.2 le plus rapide — poids ouverts, moins d’une seconde, une fraction de centime | $0,014 par image | $0,001 par image Avec un forfait mensuel : Max $0,0009 | jusqu’à −93% | $0,001 1K | 10 526 |
| FLUX.2 [max] Le FLUX.2 de la plus haute qualité pour les images principales | $0,07 par image | $0,0644 par image | jusqu’à −21% | $0,065 1 MP | 155 |
| FLUX.2 [pro] Le modèle de production d’images de Black Forest Labs — photoréaliste, rapide et jusqu’à 4 MP | $0,03 par image | $0,0276 par image | jusqu’à −38% | $0,028 1 MP | 362 |
| FLUX.2 [flex] FLUX.2 avec nombre d’étapes et guidage réglables — idéal pour le texte et les détails fins | $0,05 par image | $0,046 par image | jusqu’à −32% | $0,046 1 MP | 217 |
| FLUX.1 Kontext [pro] Retouche d’image par instructions, avec personnages cohérents (modèle historique) | $0,04 par image | $0,0348 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0341Max $0,0333 | −13% | $0,035 Image | 287 |
| FLUX.1 Kontext [max] Kontext avec un meilleur suivi des prompts et un rendu typographique supérieur | $0,08 par image | $0,0695 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0681Max $0,0666 | −13% | $0,07 Image | 143 |
Tous les paliers
Grille tarifaire de FLUX
Les différents niveaux de chaque modèle, avec le prix catalogue de chaque modèle (officiel ou référence indiquée sur sa page) et nos tarifs. La liste complète par point de terminaison figure sur la page des tarifs de l’API de chaque modèle.
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 768 | $0,0011 par image Avec un forfait mensuel : Max $0,001 | |
| 1K | $0,0019 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0018Max $0,0017 | |
| 1.5K | $0,0043 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,004Max $0,0038 | |
| 2K | $0,0074 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0069Max $0,0065 | |
| 4K | $0,0342 par image | |
| Retoucher 1K | $0,0085 par image | |
| Retoucher 2K | $0,0133 par image | |
| Retoucher 4K | $0,0342 par image |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0,0317 par image | |
| 1.5K | $0,0644 par image | |
| 2K | $0,092 par image | |
| 4K | $0,5073 par image |
| Offre | fal API | CheaperGen |
|---|---|---|
| 720p | $0,1564 par seconde |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1K | $0,001 par image Avec un forfait mensuel : Max $0,0009 | |
| 2K | $0,0038 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0037Max $0,0036 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,0644 par image | |
| 2 MP | $0,0889 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0877Max $0,0865 | |
| 3 MP | $0,1091 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,1059Max $0,1027 | |
| 4 MP | $0,1263 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,1214Max $0,1165 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,0276 par image | |
| 2 MP | $0,0396 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,039Max $0,0383 | |
| 3 MP | $0,0493 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0477Max $0,0461 | |
| 4 MP | $0,0575 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0551Max $0,0526 | |
| Retoucher 1 MP | $0,0279 par image | |
| Retoucher 3 MP | $0,0514 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0501Max $0,0488 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| 1 MP | $0,046 par image | |
| 2 MP | $0,0861 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0841Max $0,0821 | |
| 3 MP | $0,115 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,1101Max $0,1052 | |
| 4 MP | $0,1364 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,1294Max $0,1223 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| Image | $0,0348 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0341Max $0,0333 |
| Offre | Officiel | CheaperGen |
|---|---|---|
| Image | $0,0695 par image Avec un forfait mensuel : Pro $0,0681Max $0,0666 |
Sélecteur de modèle
Quel modèle FLUX vous convient ?
Sélectionnez ce dont vous avez besoin et ce qui compte le plus ; nous vous proposerons un modèle et le chargerons dans le Playground ci-dessous.
Votre choix pour FLUX
FLUX.2 [klein] 4B
À partir du $0,001 par image
- Le prix de départ le plus bas : $0,001 par image
Ensuite : FLUX 3 Image Klein, FLUX.2 [pro]
Essayez
Essayez FLUX — le prix figure sur le bouton
Changez de modèle avec les onglets. Les générations sont débitées de votre solde au prix affiché sur le bouton ; celles qui échouent sont remboursées.